Championnat Rhone-Alpes LD Chamrousse 6 juin 2010dim. 06/06/2010 15:12
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                            Temps 



H21E  (13)                10.2 km  620 m   31 P   

    1    329 LOCATELLI Yann               78 7403RA CSA-EMHM               1:44:06 
    2    178 CHATELON David               77 4203RA OE42                   1:52:26 
    3    320 GOUY Rudy                    72 7403RA CSA-EMHM               2:01:35 
    4    186 GARDE Yoann                  84 4203RA OE42                   2:06:37 
    5    244 DECHAVANNE Laurent           78 6911RA CSMR                   2:08:25 
    6     15 COCHEY Benoit                77 2109BO ASQ                    2:11:27 
    7    243 DECHAVANNE Franck            76 6911RA CSMR                   2:18:10 
    8    205 SCHAMBERGER Pierre           88 6803AL COM                    2:21:03 
    9    252 KERN-GILLARD Mathieu         88 6911RA CSMR                   2:25:58 
   10    200 GAUDUIN Maxime               87 5907NO T.A.D.                 2:28:32 
   11    171 VALLA Clement                88 4201RA NOSE                   2:30:16 
   12    157 LEPLAT Emmanuel              88 4201RA NOSE                   2:30:22 

         310 BENACEK Philippe             81 7403RA CSA-EMHM                   abs 



H20E  (5)                 8.7 km  500 m   26 P    

    1    235 BASSET Lucas                 91 6911RA CSMR                   1:23:03 
    2    344 FLEURENT Theo                90 7404RA ASO                    1:32:07 
    3    274 RINGOT Mathieu               90 6913RA CRAPAHUT               1:35:48 
    4    175 BLANC-TRANCHANT Olivier      92 4203RA OE42                   1:45:34 

          76 CRESPIN Celestin             90 3705CE COTS                        pm 



H21A  (19)                8.7 km  500 m   26 P    

    1    154 GUY J-Baptiste               88 4201RA NOSE                   1:59:45 
    2    146 CHOMETTE Vincent             85 4201RA NOSE                   2:02:36 
    3     57 DUFOUR Raphael               79 2606RA LOUP                   2:11:56 
    4    326 LAFARGE Alexandre            88 7403RA CSA-EMHM               2:18:45 
    5     93 MARIN Olivier                87 3801RA DAUPHINE ORIENT        2:19:48 
    6    353 FOURNIER Remi                80 7407RA SOS 74                 2:30:58 
    7     36 CATALON Stephane             84 2605RA VSO                    2:34:26 
    8     21 DEROUX Benoit                89 2604RA C.R.O.C.O              2:35:46 
    9    145 CHATELON Yvan                76 4201RA NOSE                   2:36:44 
   10     90 JANSSENS Gaetan              86 3801RA DAUPHINE ORIENT        2:49:31 
   11    270 POUPARD Stephane             89 6913RA CRAPAHUT               3:09:27 
   12     46 PLAGNOL Francois             77 2605RA VSO                    3:26:05 
   13    223 MINOT Yoann                  89 6906RA ALCO                   3:37:00 
   14    231 BAS Aurelien                 89 6911RA CSMR                   3:42:17 

          40 FAURE Gwénaël                79 2605RA VSO                         pm 
         151 GRATALOUP Olivier            79 4201RA NOSE                        pm 
         305 MALNATI Julien               77 7305RA ECHO 73                     pm 
         316 DESBREST Pierre              89 7403RA CSA-EMHM                    pm 
         312 CHESNEAU Mathieu             82 7403RA CSA-EMHM                   abs 



D21E  (5)                 7.6 km  390 m   21 P    

    1    303 LELOUP Marine                89 7305RA ECHO 73                1:29:37 
    2     55 COUPAT Laure                 76 2606RA LOUP                   1:35:49 
    3    172 BAJTOSOVA Hana               84 4203RA OE42                   1:40:15 
    4    177 CHATELON Lucile              79 4203RA OE42                   1:42:09 
    5    156 LEGENDRE M-Noelle            82 4201RA NOSE                   2:16:28 



H20A  (1)                 7.6 km  390 m   21 P    

    1    311 BERGER-SABBATEL Luc          91 7403RA CSA-EMHM               2:51:06 



H35  (23)                 7.6 km  390 m   21 P    

    1    153 GUEORGIOU Remi               75 4201RA NOSE                   1:13:56 
    2     87 FATOUX Remy                  73 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:18:35 
    3     11 VIEILLEFOSSE Bertran         71 0103RA CO AMBERIEU            1:30:29 
    4    253 LASOUCHE Johann              75 6911RA CSMR                   1:30:58 
    5    204 MOREL Franck                 72 5907NO T.A.D.                 1:37:42 
    6    286 ANDRIEUX Xavier              74 7305RA ECHO 73                1:40:06 
    7    116 RENAULT Alexandre            75 3810RA ORIENTALP              1:49:02 
    8    188 GHIBAUDO Nicolas             74 4203RA OE42                   1:50:11 
    9     24 DUDOIGNON Ludovic            71 2604RA C.R.O.C.O              1:54:35 
   10    193 MOREL Laurent                74 4203RA OE42                   1:55:22 
   11    359 VAZOU Stephane               71 7407RA SOS 74                 2:10:03 
   12     70 BERRARD Philippe             71 2607RA CO2                    2:23:20 
   13    298 GREBEL Emmanuel              72 7305RA ECHO 73                4:09:23 

           3 BÉGUINOT Alain               72 0103RA CO AMBERIEU                 pm 
          19 CORBIN Gil                   71 2604RA C.R.O.C.O                   pm 
          65 BENOIT Patrice               73 2607RA CO2                         pm 
         250 FOURNY Matthieu              72 6911RA CSMR                        pm 
         259 ROBIN Vincent                75 6911RA CSMR                        pm 
          74 SCHAEFFER Olivier            73 2607RA CO2                        abs 
         129 MARMOTTANT Philippe          75 3811RA GUC-CO                     abs 
         150 GRANGER Emmanuel             72 4201RA NOSE                       abs 
         302 JANOD Francois               72 7305RA ECHO 73                    abs 
         343 ESCHENLOHR Christophe        74 7404RA ASO                        abs 



D20E  (2)                 6.4 km  325 m   17 P    

    1    195 VASSY Margaux                90 4203RA OE42                   1:42:25 

         192 MONTERRAT Amandine           91 4203RA OE42                        pm 



H45  (14)                 6.4 km  325 m   17 P    

    1    341 CALANDRY Christophe          64 7404RA ASO                    1:13:28 
    2    208 BONORA Laurent               65 6906RA ALCO                   1:25:31 
    3    234 BASSET Olivier               63 6911RA CSMR                   1:31:04 
    4    264 VUITTON Christophe           62 6911RA CSMR                   1:36:54 
    5    260 ROCHE Robert                 64 6911RA CSMR                   1:37:00 
    6    321 GRATIEN Jacques              62 7403RA CSA-EMHM               1:45:53 
    7    214 LACOSTE Bruno                64 6906RA ALCO                   2:38:05 
    8    271 RADISSON Bruno               63 6913RA CRAPAHUT               2:38:16 
    9    215 LELOUP Herve-Philipp         65 6906RA ALCO                   2:45:39 
   10    105 BOUCHET J-Michel             62 3809RA USSE CO                2:51:13 

          99 WATHELET Eric                64 3801RA DAUPHINE ORIENT             pm 
         181 DEFIX Dominique              61 4203RA OE42                        pm 
         338 BALLIOT Yvan                 63 7404RA ASO                         pm 
             vannier denis                   Club NL                            pm 



H18  (6)                  7.0 km  425 m   20 P    

    1    138 BAUDOT Remi                  93 4201RA NOSE                   1:27:55 
    2    144 CHATAING Clement             93 4201RA NOSE                   1:45:49 
    3    318 DESBREST Paul                92 7403RA CSA-EMHM               1:48:07 
    4     42 MAGLIONE Jonathan            93 2605RA VSO                    1:57:22 
    5     48 SIMON Quentin                93 2605RA VSO                    2:08:55 
    6    351 ARRICA Alexis                92 7407RA SOS 74                 2:57:46 



H40  (27)                 7.0 km  425 m   20 P    

    1    165 PERRIN Gilles                68 4201RA NOSE                   1:12:12 
    2    289 BODY J-Laurent               69 7305RA ECHO 73                1:23:55 
    3    155 LAVENNE Philippe             69 4201RA NOSE                   1:37:40 
    4     97 SINIBALDI Michel             67 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:38:06 
    5      9 LASSALLE Pascal              67 0103RA CO AMBERIEU            1:38:26 
    6     95 PAULET Damien                67 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:49:15 
    7    306 SILVESTRE Eric               66 7305RA ECHO 73                1:51:16 
    8    251 GAYDON Regis                 70 6911RA CSMR                   1:55:24 
    9    276 TOULIER Francois             67 6913RA CRAPAHUT               1:55:29 
   10    219 LONGERE Gilles               66 6906RA ALCO                   2:07:52 
   11    294 DEIBER Serge                 70 7305RA ECHO 73                2:13:25 
   12     75 DUMONT Eric                  68 2704NM COBS                   2:14:12 
   13     49 SIMON Herve                  68 2605RA VSO                    2:14:49 
   14     80 COLES Jon                    68 3801RA DAUPHINE ORIENT        2:18:53 
   15    148 DROIN Thierry                68 4201RA NOSE                   2:25:23 
   16        verney denis                    Club NL                       2:28:13 
   17     30 POINTEAU Fabien              68 2604RA C.R.O.C.O              2:31:52 
   18     58 GRANGAUD Patrick             70 2606RA LOUP                   2:33:56 
   19    124 GENNARO Benoit               70 3811RA GUC-CO                 2:37:49 
   20    228 TRONCHON Valery              70 6906RA ALCO                   2:43:57 
   21    350 LE GLAND Christophe             7404RA ASO                    2:49:35 
   22    225 THOMASSIN J-Luc              67 6906RA ALCO                   3:20:51 
   23    240 CHAVEE Philippe              66 6911RA CSMR                   3:20:56 

         242 COSSON Frederic              68 6911RA CSMR                        pm 
         379 TROESCH Vincent              66 Club NL                            pm 
         160 PERRIN Eric                  69 4201RA NOSE                       abs 
         212 DUCRET Philippe              69 6906RA ALCO                       abs 



D20A  (3)                 4.9 km  145 m   16 P    

    1    317 DESBREST Sabine              91 7403RA CSA-EMHM               1:16:46 
    2    314 DENAIX Maylis                91 7403RA CSA-EMHM               1:25:15 

         149 ERTEL Kelly                  91 4201RA NOSE                       abs 



D21A  (18)                4.9 km  145 m   16 P    

    1    140 BOVERO Severine              76 4201RA NOSE                     58:09 
    2     28 MANGUERO Laure               81 2604RA C.R.O.C.O              1:07:40 
    3    159 MANISSOLLE Chloe             78 4201RA NOSE                   1:10:30 
    4    198 MOUCHETTE Sabrina            81 5703LO T.A. FAMECK            1:12:38 
    5        GARROUX Vanessa              77 3811RA GUC-CO                 1:14:12 
    6    190 LAVIALLE Florence            61 4203RA OE42                   1:15:43 
    7     79 BOUCHERLE Dorothee           77 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:15:56 
    7        SERRET Delphine              87 Club NL                       1:15:56 
    9    169 ROYER Aurore                 85 4201RA NOSE                   1:16:39 
   10    269 BENOIT Anne                  77 6913RA CRAPAHUT               1:19:22 
   11    337 SAVIO Emmanuelle             77 7403RA CSA-EMHM               1:32:06 
   12    323 GRILLON Céline               82 7403RA CSA-EMHM               1:32:17 
   13    254 LAVETTI Emmanuelle           80 6911RA CSMR                   1:33:57 
   14    170 TARDIEU Veronique            81 4201RA NOSE                   1:37:40 
   15     63 PEYROU Elisa                 78 2606RA LOUP                   1:39:22 
   16    295 DUCOULOMBIER Aurélie         80 7305RA ECHO 73                1:42:23 
   17     91 LE ROY Carole                79 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:51:31 

         330 MACIAN Floriane              84 7403RA CSA-EMHM                    pm 



D35  (6)                  4.9 km  145 m   16 P    

    1     50 THOLLON Marie                71 2605RA VSO                    1:20:15 
    2    293 CLERC Caroline               72 7305RA ECHO 73                1:57:22 

          66 BENOIT Nathalie              75 2607RA CO2                         pm 
         137 BARBIER Armelle              72 4201RA NOSE                        pm 
         220 LONGERE Severine             75 6906RA ALCO                        pm 
          73 SCHAEFFER Isabelle           75 2607RA CO2                        abs 



H50  (9)                  5.2 km  160 m   20 P    

    1    313 DENAIX Michel                60 7403RA CSA-EMHM                 48:08 
    2    230 BAS Thierry                  59 6911RA CSMR                   1:13:02 
    3    333 MORIN Emmanuel               59 7403RA CSA-EMHM               1:25:27 
    4    348 SANTERRE Bruno               59 7404RA ASO                    1:38:03 
    5    357 MOSSET Eric                  58 7407RA SOS 74                 1:43:59 
    6    185 FERRETTI Bernard             50 4203RA OE42                   2:06:47 
    7        PORNET Patrick               58 3807RA La Fraternelle CO      2:12:05 

          35 BURIDAN Gil                  57 2605RA VSO                         pm 
             gattaz vincent               64 Club NL                            pm 



H55  (9)                  5.2 km  160 m   20 P    

    1     82 DERMINE Jean                 50 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:00:39 
    2    224 MINOT Bernard                54 6906RA ALCO                   1:25:49 
    3    139 BODELET Herve                53 4201RA NOSE                   1:39:41 
    4    121 FERRAND Luc                  54 3811RA GUC-CO                 1:42:51 
    5     92 LEGALL Roger                 55 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:45:12 
    6     34 BOURSEAUX Philippe           53 2605RA VSO                    1:59:14 

         135 THIEVENAZ Roland             51 3811RA GUC-CO                      pm 
         256 MAZARD J-Pierre              55 6911RA CSMR                       abs 
         347 PARKER Alan                  55 7404RA ASO                        abs 



D18  (3)                  4.5 km  125 m   15 P    

    1    236 BASSET Isia                  93 6911RA CSMR                     43:53 
    2    336 REGNARD Océane               92 7403RA CSA-EMHM               1:14:01 
    3    233 BAS Sandie                   92 6911RA CSMR                   2:03:07 



D40  (19)                 4.5 km  125 m   15 P    

    1    161 PERRIN Odile                 69 4201RA NOSE                     52:17 
    2    206 ARIAGNO Veronique            68 6906RA ALCO                     59:19 
    3     88 GOURD Alison                 67 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:05:42 
    4    297 GREBEL Laurence-Marie        70 7305RA ECHO 73                1:07:31 
    5    352 DECROIX Veronique            67 7407RA SOS 74                 1:07:40 
    6    284 WOEHRLE RADISSON Anne        67 6913RA CRAPAHUT               1:11:05 
    7    290 CHAILLARD Marketa            68 7305RA ECHO 73                1:12:15 
    8    261 ROCHE Sandrine               70 6911RA CSMR                   1:17:12 
    9     23 DUDOIGNON Jocelyne           68 2604RA C.R.O.C.O              1:17:39 
   10    100 XIMENEZ Nadege               67 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:19:31 
   11    322 GRATIEN Nathalie             66 7403RA CSA-EMHM               1:21:13 
   12    358 TOURANCHE Delphine           70 7407RA SOS 74                 1:22:46 
   13    354 FREMONT Johanne              69 7407RA SOS 74                 1:23:21 
   14    268 VUITTON Christelle           67 6911RA CSMR                   1:42:35 
   15     69 BERRARD Marianne             66 2607RA CO2                    1:48:02 
   16    278 VALETTE Isabelle             69 6913RA CRAPAHUT               1:51:53 
   17    126 GENNARO Beatrice             69 3811RA GUC-CO                 3:28:42 

         340 BOUVIER Angélique            69 7404RA ASO                         pm 
         207 BONORA Beatrice              67 6906RA ALCO                       abs 



D45  (13)                 4.5 km  125 m   15 P    

    1    342 DELATOUR Christiane          61 7404RA ASO                      49:57 
    2    257 PELLETIER Genevieve          60 6911RA CSMR                     56:54 
    3    247 FALGA Christina              64 6911RA CSMR                   1:00:56 
    4     81 DERMINE Isabelle             62 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:01:37 
    5    334 MORIN Isabelle               64 7403RA CSA-EMHM               1:12:56 
    6    285 ABEL Martine                 63 7305RA ECHO 73                1:15:26 
    7    237 BASSET Sylvie                63 6911RA CSMR                   1:16:55 
    8     89 JACOMINO Mireille            62 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:18:36 
    9        BUQUET Agnes                 62 7305RA ECHO 73                1:32:12 
   10    355 GIRALDE-MOSSET Valérie       65 7407RA SOS 74                 1:35:52 
   11    232 BAS Helene                   64 6911RA CSMR                   1:49:49 

         327 LAFARGE Odile                64 7403RA CSA-EMHM                    pm 
         216 LELOUP Blandine              65 6906RA ALCO                       abs 



H21C  (2)                 4.5 km  125 m   15 P    

    1    199 MOUCHETTE Laurent            76 5703LO T.A. FAMECK              51:01 
    2     16 CARRA Alexandre              80 2604RA C.R.O.C.O              1:21:08 



D21C  (3)                 3.5 km  75 m   14 P     

    1    164 PERRIN Manon                 82 4201RA NOSE                   1:08:34 
    2        WANDEROILD Fanny             89 3810RA ORIENTALP              1:09:04 
    3    258 PENNET Celine                76 6911RA CSMR                   1:24:01 



D50  (7)                  3.5 km  75 m   14 P     

    1    130 MERMILLOD M-Elisabet         56 3811RA GUC-CO                   44:35 
    2    122 FERRAND M-Christine          57 3811RA GUC-CO                   56:32 
    3    179 COMBET Annie                 60 4203RA OE42                   1:07:01 
    4    332 MOISSET Nicole               57 7403RA CSA-EMHM               1:16:20 
    5    128 LENFANT Chantal              57 3811RA GUC-CO                 1:25:09 
    6    176 CERET Martine                56 4203RA OE42                   1:33:23 
    7    167 PITAVAL Sylvie               58 4201RA NOSE                   1:35:23 



D55  (11)                 3.5 km  75 m   14 P     

    1     27 MANGUERO Denise              54 2604RA C.R.O.C.O                54:46 
    2      1 ANNE Brigitte                51 0103RA CO AMBERIEU              57:10 
    3    339 BAYLE Odile                  55 7404RA ASO                    1:04:44 
    4    187 GATY Daniele                 55 4203RA OE42                   1:11:53 
    5    120 BOUILLET Genevieve           51 3811RA GUC-CO                 1:20:14 
    6    213 GUET Martine                 53 6906RA ALCO                   1:59:18 
    7    136 THIEVENAZ Francoise          52 3811RA GUC-CO                 2:12:03 

         275 SCHMITT-POUPARD Florence     55 6913RA CRAPAHUT                    pm 
         282 VILLEDIEU Martine            54 6913RA CRAPAHUT                    pm 
          29 OUBRIER Marie Line           55 2604RA C.R.O.C.O                  abs 
         133 RAUCOULES Christine          52 3811RA GUC-CO                     abs 



H60  (9)                  3.5 km  75 m   14 P     

    1     31 ANTOINE Alain                47 2605RA VSO                      36:56 
    2     54 COUPAT Gerard                48 2606RA LOUP                     39:11 
    3    109 SCHMITT Denys                50 3809RA USSE CO                  41:13 
    4    132 RAGACHE J-Claude             49 3811RA GUC-CO                   41:37 
    5    255 MASCARELL Henri              48 6911RA CSMR                     46:38 
    6    331 MOISSET Jacques              48 7403RA CSA-EMHM                 48:53 
    7     25 DUFOUR Marcel                46 2604RA C.R.O.C.O                49:00 
    8      2 ANNE Roger                   48 0103RA CO AMBERIEU            1:01:33 
    9     78 BOUCHERLE J-Xavier           48 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:52:55 



H65  (2)                  3.5 km  75 m   14 P     

    1     96 SINIBALDI Marc               41 3801RA DAUPHINE ORIENT          43:57 
    2     12 VOLAY Andre                  45 0103RA CO AMBERIEU              46:39 



HVC  (3)                  3.5 km  75 m   14 P     

    1    194 VALLAT Gerard                58 4203RA OE42                   1:03:26 
    2    101 XIMENEZ Michel               66 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:50:31 
    3     83 DI BRANGO Pascal             63 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:53:08 



D60  (2)                  3.0 km  40 m   12 P     

    1     77 BOUCHERLE Ghislaine          48 3801RA DAUPHINE ORIENT          59:06 
    2     53 COUPAT Catherine             48 2606RA LOUP                   1:11:22 



DVC  (2)                  3.0 km  40 m   12 P     

    1      4 BÉGUINOT Vanessa             75 0103RA CO AMBERIEU              53:21 
    2      7 FINO Beatrice                68 0103RA CO AMBERIEU            1:17:25 



H70  (3)                  3.0 km  40 m   12 P     

    1     13 ANFOSSI Giuseppe             33 0615AZ VSAO                     42:03 
    2     26 HELIOT Claude                40 2604RA C.R.O.C.O                42:38 
    3    246 EUZEN J-Paul                 40 6911RA CSMR                     44:58 



H16  (14)                 5.0 km  125 m   15 P    

    1    283 VILLEDIEU Remi               94 6913RA CRAPAHUT                 46:49 
    2     14 PAGE Quentin                 94 1307PR ACA AIX EN PROV          49:36 
    3    168 ROUX Corentin                94 4201RA NOSE                     53:46 
    4    117 LEVESY Valentin              95 3810RA ORIENTALP                54:00 
    5    291 CHAILLARD Fabien             94 7305RA ECHO 73                  59:39 
    6    143 CHABANCE Maxime              94 4201RA NOSE                   1:04:32 
    7     51 BAYLOT Baptiste              95 2606RA LOUP                   1:04:38 
    8    319 DESBREST J-Baptiste          95 7403RA CSA-EMHM               1:07:51 
    9    183 DERENNE Antonin              94 4203RA OE42                   1:27:22 
   10    273 RADISSON Paul                94 6913RA CRAPAHUT               1:29:59 
   11    356 LECLERCQ Mathis              95 7407RA SOS 74                 1:37:50 

          32 BALASKOVIC Tom               95 2605RA VSO                         pm 
          45 PIOT L'EMEILLET Erwan        95 2605RA VSO                         pm 
         134 SURBAYROLE Nicolas           95 3811RA GUC-CO                      pm 



D16  (12)                 4.3 km  90 m   13 P     

    1    184 DEVRIEUX Nais                95 4203RA OE42                     49:05 
    2    324 HUMMEL-AZAIS Margaux         95 7403RA CSA-EMHM                 52:02 
    3    191 MAISONNEUVE Valentine        95 4203RA OE42                     59:49 
    4    304 LELOUP Anouk                 94 7305RA ECHO 73                1:01:59 
    5    315 DENAIX Lou                   95 7403RA CSA-EMHM               1:02:07 
    6     62 MOUYON Elisa                 95 2606RA LOUP                   1:04:08 
    7    296 FALCOZ Estelle               95 7305RA ECHO 73                1:12:36 
    8    180 DEFIX Anne Claire            94 4203RA OE42                   1:16:29 
    9    141 BRISSE Bertille              95 4201RA NOSE                   1:46:37 
   10    119 BOLLATO Valentine            94 3811RA GUC-CO                 2:13:57 

         174 BIHEL Julia                  94 4203RA OE42                        pm 
         345 LETOUBLON Andrea             94 7404RA ASO                         pm 



H14  (20)                 4.3 km  90 m   13 P     

    1    142 CHABANCE Thomas              96 4201RA NOSE                     35:57 
    2    238 BASSET Marian                96 6911RA CSMR                     40:49 
    3    162 PERRIN Arnaud                96 4201RA NOSE                     54:54 
    4    265 VUITTON Gaetan               96 6911RA CSMR                     58:02 
    5     43 MOREAU Noe                   97 2605RA VSO                    1:02:31 
    6     47 SIMON Antoine                96 2605RA VSO                    1:03:41 
    7     85 DI-BRANGO Sebastien          96 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:06:35 
    8    102 XIMENEZ Vincent              96 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:08:31 
    9     52 BONNAVEIRA Fabien            97 2606RA LOUP                   1:12:46 
   10    158 LOPEZ Etienne                96 4201RA NOSE                   1:18:35 
   11    104 AMEN Armand                  97 3809RA USSE CO                1:30:23 
   12    349 LE GLAND Nathan              96 7404RA ASO                    1:33:37 
   13     59 JOURDAN Aurélien             97 2606RA LOUP                   1:41:06 
   14     56 CRESPIN Alexis               96 2606RA LOUP                   1:42:08 
   15     94 PARDIMENE Quentin            97 3801RA DAUPHINE ORIENT        1:58:19 
   16    262 ROCHE Jonathan               97 6911RA CSMR                   2:11:05 

          33 BERARD Florent               96 2605RA VSO                         pm 
          37 COURSIER Antoine             97 2605RA VSO                         pm 
          39 DUMEZ Corentin               97 2605RA VSO                         pm 
          41 LE PENNEC Jean               97 2605RA VSO                         pm 



H16B  (2)                 4.3 km  90 m   13 P     

    1    118 GROSJEAN Jérémie             94 3810RA ORIENTALP              1:13:52 
    2     61 LAURENT Emilien              95 2606RA LOUP                   1:19:45 



D14  (11)                 3.6 km  90 m   10 P     

    1    147 DROIN Solene                 97 4201RA NOSE                     37:50 
    2    325 LAFARGE Emeline              96 7403RA CSA-EMHM                 50:26 
    3     72 BERRARD Anna                 97 2607RA CO2                      53:36 
    4    280 VALETTE Marion               97 6913RA CRAPAHUT                 53:46 
    5    292 CHAILLARD Dana               97 7305RA ECHO 73                  59:12 
    6    209 BONORA Marine                96 6906RA ALCO                   1:00:33 
    7    248 FALGA Beatrice               96 6911RA CSMR                   1:01:25 
    8    123 GENNARO Leslie               97 3811RA GUC-CO                 1:07:35 
    9    182 DEFIX Julia                  97 4203RA OE42                   1:13:18 

         217 LELOUP Nathalie              96 6906RA ALCO                       abs 
         218 LELOUP Gaelle                96 6906RA ALCO                       abs 



D16B  (1)                 3.6 km  90 m   10 P     

    1     60 JOURDAN Cindy                95 2606RA LOUP                   1:09:31 



D12  (9)                  2.6 km  60 m   10 P     

    1    266 VUITTON Marie                98 6911RA CSMR                     28:22 
    2    239 BASSET Juliette              98 6911RA CSMR                     32:03 
    3    110 JOUNEAU Agathe               98 3810RA ORIENTALP                36:54 
    4     38 DUDOIGNON Chloé              98 2605RA VSO                      37:02 
    5    210 BONORA Lise                  99 6906RA ALCO                     41:03 
    6     18 CORBIN Emma                  98 2604RA C.R.O.C.O                47:17 
    7    113 LEVESY Salomé                98 3810RA ORIENTALP                50:02 
    8        QUERE Manon                  98 3810RA ORIENTALP              1:06:59 

         299 GREBEL Louise                98 7305RA ECHO 73                     pm 



H12  (15)                 2.6 km  60 m   10 P     

    1    163 PERRIN Mathieu               98 4201RA NOSE                     23:38 
    2    346 LETOUBLON Thomas             99 7404RA ASO                      28:03 
    3    277 TOULIER--ANCIAN Tom          98 6913RA CRAPAHUT                 32:09 
    4     64 ROCHE Sylvain                98 2606RA LOUP                     33:35 
    5    189 GHIBAUDO Simon               98 4203RA OE42                     35:13 
    6    272 RADISSON Jules               98 6913RA CRAPAHUT                 36:16 
    7    106 FAURE Roland                 98 3809RA USSE CO                  48:03 
    8     44 MOREAU Merlin                99 2605RA VSO                      48:51 
    9    263 ROCHE Maxime                 99 6911RA CSMR                     50:02 
   10     84 DI BRANGO Fabien             98 3801RA DAUPHINE ORIENT          52:09 
   11    173 BAZIN Théo                   98 4203RA OE42                     55:50 
   12    241 CHAVEE Antoine               98 6911RA CSMR                     59:52 

         108 PERRON Lucas                 98 3809RA USSE CO                     pm 
         196 VIGIER Léo                   99 4203RA OE42                        pm 
          71 BERRARD Tom                  98 2607RA CO2                        abs 



D10  (3)                  2.5 km  55 m   11 P     

    1     22 DUDOIGNON Marine             00 2604RA C.R.O.C.O                30:16 
    2    103 XIMENEZ Lisa                 00 3801RA DAUPHINE ORIENT          30:59 
    3     17 CORBIN Mariane               00 2604RA C.R.O.C.O              1:30:34 



H10  (11)                 2.5 km  55 m   11 P     

    1    267 VUITTON Julien               01 6911RA CSMR                     19:42 
    2    125 GENNARO Mathis               00 3811RA GUC-CO                   20:28 
    3    107 FAURE Arthur                 00 3809RA USSE CO                  31:52 
    4    281 VALETTE Mathieu              00 6913RA CRAPAHUT                 33:06 
    5    111 JOUNEAU Henri                01 3810RA ORIENTALP                33:44 
    6    328 LAFARGE Victor               01 7403RA CSA-EMHM                 34:23 
    7    300 GREBEL Aurele                00 7305RA ECHO 73                  36:28 
    8        QUERE Theotime               00 3810RA ORIENTALP                42:37 
    9    203 LAPERNAT Hugo                00 5907NO T.A.D.                 1:30:04 

         114 MONTEMONT Lucas              01 3810RA ORIENTALP                   pm 
         227 TRONCHON Martin              00 6906RA ALCO                       abs 



Jal  (28)                 2.1 km  40 m   9 P      

    1    287 ANDRIEUX Quentin             01 7305RA ECHO 73                  12:51 
    2     67 BENOIT Dorian                01 2607RA CO2                      15:13 
    3     98 SINIBALDI Matthieu           02 3801RA DAUPHINE ORIENT          16:28 
    4    288 ANDRIEUX Marion              03 7305RA ECHO 73                  17:50 
    5    335 MORIN Killian                03 7403RA CSA-EMHM                 20:08 
    6      5 BÉGUINOT Camille             03 0103RA CO AMBERIEU              21:28 
    7      6 BÉGUINOT Marc                05 0103RA CO AMBERIEU              22:12 
    8     68 BENOIT Lucas                 03 2607RA CO2                      23:37 
    9     10 LASSALLE Léna                01 0103RA CO AMBERIEU              26:32 
   10    221 LONGERE Candice              06 6906RA ALCO                     27:27 
   11    222 LONGÈRE Chloé                03 6906RA ALCO                     28:05 
   12      8 LASSALLE Pauline             04 0103RA CO AMBERIEU              32:38 
   13    211 BONORA Yoann                 03 6906RA ALCO                     33:14 
   14    202 LAPERNAT Mathias             03 5907NO T.A.D.                   33:50 
   15    115 MONTEMONT Clement            03 3810RA ORIENTALP                34:29 
   16    245 DECHAVANNE Simon             05 6911RA CSMR                     34:43 
   17    112 JOUNEAU Maëlyse              04 3810RA ORIENTALP                35:46 
   18        GREBEL Edgar                 06 7305RA ECHO 73                  36:33 
   19    301 GREBEL Antonin               02 7305RA ECHO 73                  37:18 
   20        RENAULT-SMAGGHE Vicky        04 3810RA ORIENTALP                47:43 
   21        PAULI Ambre                  02 Club NL                         47:46 
   22    197 MOUCHETTE Manon              05 5703LO T.A. FAMECK              54:40 
   23        RIONDET marylou              06 Club NL                       1:07:29 
   24        GILI Juliette                06 Club NL                       1:07:34 

          20 CORBIN Aline                 03 2604RA C.R.O.C.O                   pm 
         152 GRATALOUP-MANISSOLLE Camil   06 4201RA NOSE                       abs 
         166 PERRIN Simon                 03 4201RA NOSE                       abs 
         226 TRONCHON Elouan              02 6906RA ALCO                       abs 



F  (2)                    4.5 km  125 m   15 P    

         127 GONNET Audrey                87 3811RA GUC-CO                     abs 
         307 VAYSSE Isabelle              71 7305RA ECHO 73                    abs 



E  (1)                    5.2 km  160 m   20 P    

    1    131 PELE Mickael                 78 3811RA GUC-CO                 2:20:50 



