Middle - Correncon - 7 mai 2011lun. 09/05/2011 11:06
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                          Cat.       Temps 



A  (62)                 4.4 km  110 m   15 P               

    1        FOHR, Tero                      Team Finland                  H21        29:09 
    2        SEPPI, MARCO                    BOLOGNE ITALIE                H21        31:57 
    3        BLANC-TRANCHANT, Olivier     92 4203RA OE42                   H20        32:30 
    4        LAUENSTEIN, Marc             80 3913FC O'JURA                 H21        33:30 
    5        HUOVILA, Jarkko                 Team Finland                  H21        34:45 
    6        HELGERUD, Oyvind                Halden (NO)                   H21        35:28 
    7        FLEURENT, Theo               90 7404RA ASO                    H21        36:41 
    8        ERDINGER, Fabrice            75 8809LO HVO                    H21        40:40 
    9        PUECH, Matthieu              78 8311AZ POLES                  H21        41:18 
   10        GOUY, Rudy                   72 7403RA CSA-EMHM               H35        41:32 
   11        CARAGLIO, MICHELE               BOLOGNE ITALIE                H21        42:41 
   12        DECHAVANNE, Franck           76 6911RA CSMR                   H35        45:16 
   13        SCHIAVO, Emilien             87 8311AZ POLES                  H21        46:41 
   14        KERN-GILLARD, Mathieu        88 6911RA CSMR                   H21        47:51 
   15      3 LASSALLE, Pascal             67 0111RA CO AMBERIEU            ClassA     48:34 
   16        LAFARGE, Alexandre           88 7403RA CSA-EMHM               H21        50:38 
   17        FATOUX, Remy                 73 3801RA DAUPHINE ORIENT        H35        52:09 
   18        VIEL, Brieuc                 89 2517FC OTB                    H21        52:20 
   19        LOCATELLI, Yann              78 7403RA CSA-EMHM               H21        53:05 
   20        DENAIX, Michel               60 7403RA CSA-EMHM               ClassA     53:40 
   21        LASOUCHE, Johann             75 6911RA CSMR                   H35        53:44 
   22        DECHAVANNE, Laurent          78 6911RA CSMR                   H21        54:06 
   23        LEGAIN, Clement              85 2517FC OTB                    H21        56:00 
   24        BABEL, Hugo                     ANCO (CH)                     H20        57:20 
   25        DEROUX, Benoit               89 2604RA C.R.O.C.O              H21      1:00:04 
   26        GAIRE, Guillaume             78 2605RA VSO                    H21      1:01:14 
   27        FAVRE, Jérôme                83 3913FC O'JURA                 H21      1:01:39 
   28        PELANDER, Anders                OK DJERF                      H35      1:01:41 
   29        JANOD, Francois              72 7305RA ECHO 73                H35      1:03:10 
   30        ROHART, Remi                 81 3810RA ORIENTALP              H21      1:03:27 
   31        LHERMET, Adrien              83 7305RA ECHO 73                H21      1:03:30 
   32        GHIBAUDO, Nicolas            74 4203RA OE42                   H35      1:05:34 
   33        VADROT, Adrien               72 7305RA ECHO 73                H35      1:06:54 
   34        NILSSON, Jeannie             90 IF Hagen (SW)                 ClassA   1:07:37 
   35        BIARD, Frederic              73 3810RA ORIENTALP              H35      1:07:52 
   36        LOUISON, Bruno               78 4201RA NOSE                   H21      1:09:25 
   37        MOREL, Franck                72 5907NO T.A.D.                 H35      1:11:27 
   38        MAGNIN, Yohan                85 3913FC O'JURA                 H21      1:11:36 
   39        BRUYER, Julien                  Non Licencié                  ClassA   1:12:25 
   40        COLLETER, Thomas             74 7403RA CSA-EMHM               H35      1:12:40 
   41        PLAGNOL, Francois            77 2605RA VSO                    H21      1:13:21 
   42        THEBAULT, Francois           80 6913RA CRAPAHUT               H21      1:13:45 
   43        FERNANDES, Ludvik            92 3810RA ORIENTALP              H20      1:14:53 
   44        MONCOMBLE, Julien               Non Licencié                  ClassA   1:15:41 
   45        BAZAUD, Valerie              83 2508FC BALISE 25              ClassA   1:19:22 
   46        LEBET, Alexandre                ANCO (CH)                     H20      1:19:28 
   47        FAURE, Gwénaël               79 2605RA VSO                    H21      1:21:03 
   48        BILLON, Emerick              90 6911RA CSMR                   H21      1:24:56 
   49        SCHAEFFER, Olivier           73 2607RA CO2                    H35      1:25:56 
   50        COURBIS, Pierre              85 2607RA CO2                    H21      1:31:44 
   51        MARMOTTANT, Philippe         75 3811RA GUC-CO                 H35      1:37:30 
   52        MONTAGNY, Sylvain               Non Licencié                  ClassA   1:40:40 
   53        VINCENT, Remi                79 3801RA DAUPHINE ORIENT        H21      1:47:40 
   54        FERNANDEZ, BILLY             87 2607RA CO2                    H21      1:47:58 
   55        BENOIT, Patrice              73 2607RA CO2                    H35      1:49:09 
   56        DIDIER, Eric                 72 7305RA ECHO 73                H35      2:06:25 
   57        KAPRAL, Matus                   3811RA GUC-CO                 H21      2:12:39 
   58        HUGUET, François             76 2605RA VSO                    H35      2:13:52 

             PELE, Mickael                78 3811RA GUC-CO                 H21           pm 
             THOURET, Hervé               74 4203RA OE42                   H35           pm 
             FERRAND, Sylvain             84 6911RA CSMR                   H21           pm 
             CHARBONNIER, Olivier         74 4203RA OE42                   H35      Abandon 



B  (54)                 3.4 km  85 m   12 P                

    1        HOLMSTROM, Bodil                NTNUI                         D21        31:41 
    2        FINCKE, Anni-Maija              Team Finland                  D21        35:52 
    3        BAJTOSOVA, Hana              84 4203RA OE42                   D21        36:24 
    4        BODY, J-Laurent              69 7305RA ECHO 73                H40        38:22 
    5        BASSET, Isia                 93 6911RA CSMR                   D20        38:30 
    6        BORNARD, Patrice             66 7305RA ECHO 73                H45        38:44 
    7        BODY, Florentin              94 7305RA ECHO 73                ClassB     44:18 
    8        CALANDRY, Christophe         64 7404RA ASO                    H45        44:25 
    9        DELAUME, J-Marc              71 7703IF CSLG MELUN             H40        47:12 
   10        SILVESTRE, Eric              66 7305RA ECHO 73                H45        48:39 
   11        CHATAGNIER, Philippe         68 7404RA ASO                    H40        51:45 
   12        REMOUET, Michel              66 8311AZ POLES                  H45        52:10 
   13        ASTRADE, Laurent             68 7305RA ECHO 73                H40        52:36 
   14        GRILLET, Serge               63 7404RA ASO                    H45        54:01 
   15        DUDOIGNON, Ludovic           71 2604RA C.R.O.C.O              H40        55:19 
   16        GAYDON, Regis                70 6911RA CSMR                   H40        56:12 
   17        PAULET, Damien               67 3801RA DAUPHINE ORIENT        H40        58:26 
   18        LAVETTI, Emmanuelle          80 6911RA CSMR                   D21      1:01:09 
   19        BONORA, Laurent              65 6906RA ALCO                   H45      1:01:29 
   20        DEIBER, SERGE                   7305RA ECHO 73                H40      1:01:41 
   21        CHAMPTIAUX, Isabelle         70 1202MP VO12                   D35      1:03:22 
   22        TRONCHON, Valery             70 6906RA ALCO                   H40      1:06:24 
   23        WESTERLUND, Lena                OK DJERF                      D35      1:07:50 
   24        LONGERE, Gilles              66 6906RA ALCO                   H45      1:08:15 
   25        BOUCHERLE, Dorothee          77 3801RA DAUPHINE ORIENT        D21      1:08:35 
   26        ROCHE, Robert                64 6911RA CSMR                   H45      1:09:02 
   27        BOURGEOIS-PIN, Elodie        82 7403RA CSA-EMHM               D21      1:11:05 
   28        VALETTE, Laurent             68 6913RA CRAPAHUT               H40      1:11:20 
   29        JUILLAN, Nicolas             71 7305RA ECHO 73                H40      1:12:05 
   30        DESBREST, Patrick            61 7403RA CSA-EMHM               ClassB   1:13:06 
   31        COLES, Jon                   68 3801RA DAUPHINE ORIENT        H40      1:13:54 
   32        LACOSTE, Bruno               64 6906RA ALCO                   H45      1:13:59 
   33        VINCENT, Xavier                 Non Licencié                  ClassB   1:14:27 
   34        GENNARO, Benoit              70 3811RA GUC-CO                 H40      1:15:43 
   35        LE GLAND, Christophe         69 7404RA ASO                    H40      1:15:58 
   36        CROCHU, Christophe           68 2604RA C.R.O.C.O              H40      1:19:38 
   37        DENAIX, Maylis               91 7403RA CSA-EMHM               D20      1:19:41 
   38        BENOIT, Anne                 77 6913RA CRAPAHUT               D21      1:23:13 
   39        ROBICHON, Christophe         68 6911RA CSMR                   H40      1:24:23 
   40        BERRARD, Philippe            71 2607RA CO2                    H40      1:26:39 
   41        CHARBONNIER, Christophe      67 Non Licencié                  H40      1:29:12 
   42        LAVIALLE, Florence           61 4203RA OE42                   D35      1:32:22 
   43        GONET, Janick                73 2607RA CO2                    D35      1:33:02 
   44        POINTEAU, Fabien             68 2604RA C.R.O.C.O              H40      1:34:58 
   45        GONSOLIN, Michaël            75 2607RA CO2                    ClassB   1:43:09 
   46        THOMASSIN, J-Luc             67 6906RA ALCO                   H40      1:44:09 
   47        ENGELBRECHT, Astrid          84 6911RA CSMR                   D21      1:47:20 
   48        GRISOT, Christian            70 2607RA CO2                    H40      1:54:12 

             FERRETTI, Bernard            50 4203RA OE42                   ClassB        pm 
             THOURET, Anne                74 4203RA OE42                   D35           pm 
             PENNET, Celine               76 6911RA CSMR                   D35           pm 
             BODY, Thierry                68 7305RA ECHO 73                H40           pm 
             VILLET, Stéphanie            73 7305RA ECHO 73                D35           pm 
             VERNEY, Denis                   Non Licencié                  ClassB        pm 



C  (42)                 2.6 km  70 m   10 P                

    1        LEVESY, Valentin             95 3810RA ORIENTALP              H16        30:21 
    2        BASSET, Marian               96 6911RA CSMR                   H16        34:14 
    3        VILLEDIEU, Remi              94 6913RA CRAPAHUT               H18        36:06 
    4        BRISEPIERRE, Richard         54 6913RA CRAPAHUT               H55        37:15 
    5        ARIAGNO, Veronique           68 6906RA ALCO                   D40        38:36 
    6        BONORA, Beatrice             67 6906RA ALCO                   D40        41:27 
    7        REMOUET, M-Pierre            64 8311AZ POLES                  D45        46:12 
    8        MAZARD, J-Pierre             55 6911RA CSMR                   H55        47:00 
    9        DEFIX, Dominique             61 4203RA OE42                   H50        47:23 
   10        XIMENEZ, Vincent             96 3801RA DAUPHINE ORIENT        H16        48:35 
   11        DESBREST, J-Baptiste         95 7403RA CSA-EMHM               H16        53:12 
   12        ASTRADE, Baptiste            96 7305RA ECHO 73                H16        54:01 
   13        LE GLAND, Nathan             96 7404RA ASO                    H16        54:27 
   14        BASSET, Sylvie               63 6911RA CSMR                   D45        58:18 
   15        JACOMINO, Mireille           62 3801RA DAUPHINE ORIENT        D45        59:03 
   16        DECROIX, Veronique           67 7407RA SOS 74                 D40        59:16 
   17        GIRALDE-MOSSET, Valérie      65 7407RA SOS 74                 D45      1:05:22 
   18        FREMONT, Johanne             69 7407RA SOS 74                 D40      1:07:00 
   19        MOSSET, Eric                 58 7407RA SOS 74                 H50      1:07:19 
   20        DUDOIGNON, Jocelyne          68 2604RA C.R.O.C.O              D40      1:08:21 
   21        VALETTE, Isabelle            69 6913RA CRAPAHUT               D40      1:08:49 
   22        BERRARD, Marianne            66 2607RA CO2                    D45      1:11:51 
   23        VILLEDIEU, J-Luc             56 6913RA CRAPAHUT               H55      1:12:38 
   24        THOLLON, Marie               71 2605RA VSO                    D40      1:13:41 
   25        MOLLARET, Bruno              60 7404RA ASO                    H50      1:14:34 
   26        MARTIN, Bertrand             65 4203RA OE42                   ClassC   1:14:44 
   27        GOURD, Alison                67 3801RA DAUPHINE ORIENT        D40      1:14:48 
   28        BAYLE, Odile                 55 7404RA ASO                    D45      1:16:29 
   29        BODY, Agnes                  65 7305RA ECHO 73                D45      1:16:44 
   30        GENNARO, Beatrice            69 3811RA GUC-CO                 D40      1:19:33 
   31        LAFARGE, Odile               64 7403RA CSA-EMHM               D45      1:20:43 
   32        LAPERNAT, Estelle            72 5907NO T.A.D.                 ClassC   1:21:38 
   33        DI-BRANGO, Sebastien         96 3801RA DAUPHINE ORIENT        H16      1:24:38 
   34        BORNARD, Fabienne            69 7305RA ECHO 73                D40      1:28:57 
   35        BOURSIN, Frederic               6911RA CSMR                   ClassC   1:33:32 
   36        XIMENEZ, Nadege              67 3801RA DAUPHINE ORIENT        D40      1:36:20 
   37        ASTRADE, Blandine            69 7305RA ECHO 73                D40      1:40:22 
   38        CHATAGNIER, Anne             70 7404RA ASO                    D40      1:42:15 
   39        PELLETIER, Genevieve         60 6911RA CSMR                   D45      1:42:17 
   40        BONNIN, Céline               74 4203RA OE42                   ClassC   1:45:35 
   41        TIRAVY, Laurence             71 6906RA ALCO                   D40      1:48:27 

             DERMINE, Isabelle            62 3801RA DAUPHINE ORIENT        D45           pm 



D  (54)                 2.1 km  75 m   8 P                 

    1        HUMMEL-AZAIS, Margaux        95 7403RA CSA-EMHM               D16        16:11 
    2        LE PENNEC, Jean              97 2605RA VSO                    H14        17:58 
    3        DEFIX, Anne Claire           94 4203RA OE42                   D18        20:05 
    4        BODY, Mathilde               96 7305RA ECHO 73                D16        20:16 
    5        MOREAU, Noe                  97 2605RA VSO                    H14        21:09 
    6        GHIBAUDO, Simon              98 4203RA OE42                   H14        22:50 
    7        MERMILLOD, M-Elisabet        56 3811RA GUC-CO                 D55        23:44 
    8        COURSIER, Antoine            97 2605RA VSO                    H14        23:54 
    9        ROCHE, Jonathan              97 6911RA CSMR                   H14        24:28 
   10        DEFIX, Julia                 97 4203RA OE42                   D14        24:29 
   11        BORNARD, Julie               96 7305RA ECHO 73                D16        24:36 
   12      2 ANNE, Roger                  48 0111RA CO AMBERIEU            H60        24:59 
   13        VALETTE, Marion              97 6913RA CRAPAHUT               D14        25:20 
   14        BASSET, Juliette             98 6911RA CSMR                   D14        25:24 
   15        JOUZEAU, Georges             50 7404RA ASO                    H60        25:48 
   16        DELATOUR, Christiane         61 7404RA ASO                    D50        27:07 
   17        JOUNEAU, Agathe              98 3810RA ORIENTALP              D14        27:18 
   18        BONORA, Marine               96 6906RA ALCO                   D16        28:18 
   19        ANTOINE, Alain               47 2605RA VSO                    H60        28:31 
   20      1 ANNE, Brigitte               51 0111RA CO AMBERIEU            D60        30:25 
   21        BERRARD, Anna                97 2607RA CO2                    D14        31:16 
   22        DUMEZ, Corentin              97 2605RA VSO                    H14        32:10 
   23        BERRARD, Tom                 98 2607RA CO2                    H14        32:12 
   24        EUZEN, J-Paul                40 6911RA CSMR                   H70        32:44 
   25        DUDOIGNON, Chloé             98 2605RA VSO                    D14        32:48 
   26        CHATAGNY, Eliane             53 CA Rose (CH)                  D55        33:02 
   27        ROBERT, Francoise            48 6913RA CRAPAHUT               D60        33:39 
   28        LE ROY, Carole               79 3801RA DAUPHINE ORIENT        ClassD     34:33 
   29        BOUCHERLE, Ghislaine         48 3801RA DAUPHINE ORIENT        D60        34:40 
   30        VILLEDIEU, Martine           54 6913RA CRAPAHUT               D55        34:56 
   31        MOLLARET, Arielle            58 7404RA ASO                    D50        36:17 
   32        CHATAGNY, Bertrand           51 CA Rose (CH)                  H60        36:23 
   33        GOUVERNAYRE, Gaelle          81 Non Licencié                  ClassD     38:08 
   34        DI BRANGO, Fabien            98 3801RA DAUPHINE ORIENT        H14        38:21 
   35        MARTIN, Annie                64 4203RA OE42                   ClassD     39:48 
   36        LAFARGE, Emeline             96 7403RA CSA-EMHM               D16        39:49 
   37        MAISONNEUVE, Valentine       95 4203RA OE42                   D16        40:13 
   38        CHATAGNIER, Clea             97 7404RA ASO                    D14        44:56 
   39        BOUCHERLE, Jean-Xavier          3801RA DAUPHINE ORIENT        H60        45:13 
   40        GONSOLIN, Véronique          79 2607RA CO2                    ClassD     47:57 
   41        CORBIN, Emma                 98 2604RA C.R.O.C.O              D14        48:40 
   42        BENOIT, Nathalie             75 2607RA CO2                    ClassD     48:49 
   43        DESCOMBES, Mathilde          97 2607RA CO2                    D14        51:22 
   44        GROSJEAN, A-Marie            37 6913RA CRAPAHUT               D70        52:14 
   45        LEVESY, Salomé               98 3810RA ORIENTALP              D14        53:45 
   46        MELINAND, Sylviane           65 6911RA CSMR                   ClassD   1:01:39 
   47        DI BRANGO, Corinne           63 3801RA DAUPHINE ORIENT        D50      1:03:04 
   48        BOUILLET, Genevieve          51 3811RA GUC-CO                 D60      1:05:06 
   49        DE GOTTAL, Arthur            94 3801RA DAUPHINE ORIENT        ClassD   1:29:05 

             GUET, Martine                53 6906RA ALCO                   D55           pm 
             CORBIN, Cecile                  2604RA C.R.O.C.O              ClassD        pm 
             TESSIER, Christel            71 3801RA DAUPHINE ORIENT        ClassD        pm 
             BORNARD, Nicolas             98 7305RA ECHO 73                H14           pm 
             KPOKOU, Christiane           51 3809RA USSE CO                D60      Abandon 



E  (27)                 1.5 km  45 m   6 P                 

    1        ROCHE, Maxime                99 6911RA CSMR                   H12        10:27 
    2        JOUNEAU, Henri               01 3810RA ORIENTALP              H10        12:09 
    3        GENNARO, Mathis              00 3811RA GUC-CO                 H12        13:54 
    4        ASTRADE, Gaspard             99 7305RA ECHO 73                H12        14:38 
    5        MOY, LOUP                    01 7403RA CSA-EMHM               H10        16:03 
    6        MONTEMONT, Lucas             01 3810RA ORIENTALP              H10        16:34 
    7        CORBIN, Mariane              00 2604RA C.R.O.C.O              D12        16:42 
    8        VALETTE, Mathieu             00 6913RA CRAPAHUT               H12        16:58 
    9        MOREAU, Merlin               99 2605RA VSO                    H12        17:51 
   10        GONET, Victor                01 2607RA CO2                    H10        18:26 
   11        LAFARGE, Victor              01 7403RA CSA-EMHM               H10        18:35 
   12        CROCHU, Erwan                00 2604RA C.R.O.C.O              H12        18:46 
   13        LALANNE, Baptiste            00 2607RA CO2                    H12        19:02 
   14        CORBIN, Aline                03 2604RA C.R.O.C.O              D10        20:23 
   15        TRONCHON, Martin             00 6906RA ALCO                   H12        22:17 
   16        CHATAGNIER, Mae              00 7404RA ASO                    D12        23:25 
   17        ASTRADE, Simeon              02 7305RA ECHO 73                H10        23:56 
   18        XIMENEZ, Lisa                00 3801RA DAUPHINE ORIENT        D12        24:49 
   19        BENOIT, Dorian               01 2607RA CO2                    H10        29:37 
   20        BODY, Diane                  03 7305RA ECHO 73                D10        30:12 
   21        JUILLAN, Martine             99 3801RA DAUPHINE ORIENT        D12        35:58 
   22        PELANDER, Ellen                 OK DJERF                      D10        38:27 
   23        BODY, Antonin                02 7305RA ECHO 73                H10        40:24 
   24        BORNARD, Anais               02 7305RA ECHO 73                D10        42:28 
   25        DESCOMBES, Lucie             00 2607RA CO2                    D12        45:12 
   26        DUDOIGNON, Marine            00 2604RA C.R.O.C.O              D12        45:56 
   27        TRONCHON, Elouan             02 6906RA ALCO                   H10      1:00:04 



Jalonné  (16)           2.5 km  70 m   8 P                 

    1        MONTEMONT, Clement           03 3810RA ORIENTALP              JALON      22:20 
    2        CHATAGNIER, Neo              03 7404RA ASO                    JALON      25:24 
    3        LASSALLE, Léna               01 0111RA CO AMBERIEU            JALON      25:32 
    4        BONORA, Yoann                03 6906RA ALCO                   JALON      27:33 
    5        TESSIER, Quentin             01 3801RA DAUPHINE ORIENT        JALON      28:41 
    6        BENOIT, Lucas                03 2607RA CO2                    JALON      32:34 
    7        TESSIER, Hugo                05 3801RA DAUPHINE ORIENT        JALON      33:58 
    8        GILI, Juliette               06 3810RA ORIENTALP              JALON      34:58 
    9        DECHAVANNE, Simon            05 6911RA CSMR                   JALON      35:25 
   10        GRISOT, Romane               03 2607RA CO2                    JALON      38:18 
   11        JACOBUCCI-MIELLE, Charlott   03 2607RA CO2                    JALON      39:08 
   12        LOUISON, Aymeric             03 4201RA NOSE                   JALON      39:15 
   13        LASSALLE, Pauline            04 0111RA CO AMBERIEU            JALON      42:20 
   14        VADROT, Vaïk                 05 7305RA ECHO 73                JALON      47:08 
   15        VADROT, Candice              03 7305RA ECHO 73                JALON      47:27 

             TESSIER, Alix                03 3801RA DAUPHINE ORIENT        JALON         pm