Circuit A (41/41)
1 | Yann LOCATELLI | CSA-EMHM | H21 | 40:39 |
2 | Corentin ROUX | NOSE | H20 | 44:11 |
3 | Mathieu KERN-GILLARD | CSMR | H21 | 44:14 |
4 | Andy JACOUD | NOSE | H21 | 49:26 |
5 | Remi BAUDOT | NOSE | H20 | 50:32 |
6 | Florentin BODY | ECHO 73 | H20 | 52:49 |
7 | David CHATELON | OE42 | H35 | 53:33 |
8 | Eric MONNIER | L.O.V. | H35 | 54:17 |
9 | Théo FLEURENT | ASO | H21 | 55:49 |
10 | Thomas COLLETER | CSA-EMHM | H35 | 56:21 |
11 | Baptiste LUCAS | DAUPHINE ORIENT | H21 | 56:35 |
12 | Raphael DUFOUR | LOUP | H21 | 57:44 |
13 | Rémi VILLEDIEU | CRAPAHUT | H20 | 57:46 |
14 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H35 | 57:52 |
15 | Maxime CHABANCE | NOSE | H20 | 59:20 |
16 | Dragomir DRAGANOV | BNCO | Open A | 1:00:16 |
17 | Nicolas ROCHE | ECHO 73 | H35 | 1:01:32 |
18 | Mathieu CHESNEAU | CSA-EMHM | H21 | 1:01:54 |
19 | Olivier CHARBONNIER | OE42 | H35 | 1:03:33 |
20 | Stephane POUPARD | CRAPAHUT | H21 | 1:04:41 |
21 | Remy FATOUX | DAUPHINE ORIENT | H35 | 1:07:28 |
22 | Yvan CHATELON | NOSE | H35 | 1:08:08 |
23 | Benoit DEROUX | C.R.O.C.O | H21 | 1:08:19 |
24 | Emmanuel GRANGER | NOSE | Open A | 1:08:35 |
25 | Dimitri RYCKEBOER | Toulon S Nature | H35 | 1:09:21 |
26 | Gaël DIRAISON | GUC-CO | H35 | 1:10:15 |
27 | Francois PLAGNOL | VSO | H35 | 1:10:17 |
28 | Olivier TARDY | NOSE | H21 | 1:11:25 |
29 | Nicolas MOREAU | LOUP | H35 | 1:16:32 |
30 | Julien CHARLEMAGNE | SOS 74 | H21 | 1:18:44 |
31 | Hervé THOURET | OE42 | H35 | 1:21:18 |
32 | Patrice BENOIT | CO2 | H35 | 1:25:18 |
33 | Pierre COURBIS | CO2 | H21 | 1:25:34 |
34 | Quentin CONTREPOIS | NOSE | H21 | 1:25:45 |
35 | Michaël GONSOLIN | CO2 | H35 | 1:41:41 |
36 | Yannick HABAUZIT | LOUP | H20 | 1:47:02 |
37 | Vincent BELTOISE | CSMR | H21 | 1:58:33 |
38 | Florian OLIVIER | OE42 | H21 | 2:02:29 |
|
| Alexis RINGOT | CRAPAHUT | H20 | PM |
| Gwénaël FAURE | VSO | H21 | PM |
Circuit B (58/58)
1 | Charlotte BOUCHET | NOSE | D21 | 38:51 |
2 | Lenka POKLOPOVA | ECHO 73 | D21 | 41:51 |
3 | Isia BASSET | CSMR | D20 | 42:55 |
4 | Damien PAULET | DAUPHINE ORIENT | H40 | 43:33 |
5 | Pascal LASSALLE | CO AMBERIEU | H45 | 45:39 |
6 | Lauria FOULET-MOREAU | CSA-EMHM | D21 | 47:20 |
7 | Thierry BODY | ECHO 73 | H40 | 48:40 |
8 | Eric POMET | Toulon S Nature | Open B | 48:50 |
9 | Adrien VADROT | ECHO 73 | H40 | 51:10 |
10 | Olivier BASSET | CSMR | H45 | 51:11 |
11 | Patrick GRANGAUD | LOUP | H40 | 51:56 |
12 | Franck MOREL | T.A.D. | H40 | 52:44 |
13 | Patrice BORNARD | ECHO 73 | H45 | 52:53 |
14 | Margaux VASSY | OE42 | D21 | 53:10 |
15 | Eric DUMONT | COBS | H40 | 53:24 |
16 | Lucile CHATELON | OE42 | D21 | 53:42 |
17 | Jean-christophe COLIN | Chat'O | H40 | 55:09 |
18 | Ludovic DUDOIGNON | C.R.O.C.O | H40 | 55:30 |
19 | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | H40 | 55:32 |
20 | Adeline IMBERT | LOUP | D35 | 56:15 |
21 | Francois TOULIER | CRAPAHUT | H45 | 57:07 |
22 | Aurélien BOUILLON | Non-licencié | H21 | 58:41 |
23 | Robert ROCHE | CSMR | H45 | 1:01:21 |
24 | Denis VERNEY | Non-licencié | H40 | 1:04:56 |
25 | Richard CATMUR | BNCO | Open B | 1:05:33 |
26 | Eric SILVESTRE | ECHO 73 | H45 | 1:07:30 |
27 | Christophe CROCHU | C.R.O.C.O | H40 | 1:07:36 |
28 | Benoit GENNARO | GUC-CO | H40 | 1:08:46 |
29 | Nathalie TANNO | Toulon S Nature | D35 | 1:10:54 |
30 | Xavier BASTIEN | ALCO | H45 | 1:11:12 |
31 | Philippe BERRARD | CO2 | H40 | 1:11:56 |
32 | Bruno LACOSTE | ALCO | H45 | 1:12:37 |
33 | Laurent LONGA | BNCO | H45 | 1:12:48 |
34 | Elise CHESNEAU | CSA-EMHM | D21 | 1:16:57 |
35 | J-Luc THOMASSIN | ALCO | H45 | 1:16:58 |
36 | Anne THOURET | OE42 | D35 | 1:17:11 |
37 | J-Michel BOUCHET | USSE CO | H45 | 1:22:45 |
38 | Janick GONET | CO2 | D35 | 1:25:43 |
39 | Christophe ROBICHON | CSMR | H40 | 1:26:03 |
40 | David BONNAVEIRA | LOUP | H40 | 1:28:33 |
41 | Géradine PARENT | SOS 74 | D21 | 1:32:18 |
42 | Caroline VORWERK | NOSE | D35 | 1:35:33 |
43 | Olivier JAVELAS | VSO | H40 | 1:36:50 |
44 | Eric PARPAL | Toulon S Nature | H45 | 1:38:08 |
45 | Isabelle DAUMAIN | Non-licencié | D21 | 1:40:33 |
46 | Laurence GAUDRILLIER | ECHO 73 | D35 | 1:42:47 |
47 | Stéphanie VILLET | ECHO 73 | D35 | 1:43:54 |
48 | Caroline FLEURY | CRAPAHUT | D21 | 1:50:08 |
49 | Fabien POINTEAU | C.R.O.C.O | H40 | 1:52:29 |
50 | Sarah ANDRIEU | C.R.O.C.O | D35 | 2:05:40 |
51 | Véronique GONSOLIN | CO2 | D21 | 2:20:06 |
52 | Benjamin BOUCHOUT | Non-licencié | H21 | 2:23:08 |
|
| Céline BONNIN | OE42 | D35 | Abandon |
| Alexandre FORAY | GUC-CO | Open B | PM |
| Jan VORWERK | NOSE | H40 | PM |
| Anne RYCKEBOER | Toulon S Nature | D35 | Abandon |
| J-Laurent BODY | ECHO 73 | H40 | PM |
Circuit C (71/71)
1 | Valentin LEVESY | ORIENTALP | H18 | 31:33 |
2 | Arnaud PERRIN | NOSE | H16 | 32:02 |
3 | Marian BASSET | CSMR | H16 | 37:27 |
4 | Thomas CHABANCE | NOSE | H16 | 39:38 |
5 | Jean LE PENNEC | VSO | H16 | 41:09 |
6 | Noé MOREAU | VSO | H16 | 45:42 |
7 | Erwan PIOT L'EMEILLET | VSO | H18 | 46:21 |
8 | Christian CACHARD | CSMR | H55 | 49:02 |
9 | Lucas TOULIER--ANCIAN | CRAPAHUT | H16 | 49:55 |
10 | Victor APOSTOL | NOSE | H16 | 51:57 |
11 | Jean DERMINE | DAUPHINE ORIENT | Open C | 52:09 |
12 | Etienne LOPEZ | NOSE | H16 | 54:03 |
13 | Jan LINDSTROM | Non-licencié | H50 | 54:36 |
14 | Richard BRISEPIERRE | CRAPAHUT | H55 | 55:26 |
15 | Valentin BALLAS | USSE CO | H16 | 58:59 |
16 | Claude ROUSSIN | USSE CO | H55 | 59:43 |
17 | Christina FALGA | CSMR | D45 | 1:00:06 |
18 | Fabien BONNAVEIRA | LOUP | H16 | 1:00:30 |
19 | Nans CHANEAC | LOUP | H16 | 1:00:41 |
20 | Bruno MERCIER | INDIVIDUEL | H50 | 1:01:08 |
21 | Loïc MAYORAZ | SOS 74 | H16 | 1:01:10 |
22 | Isabelle DERMINE | DAUPHINE ORIENT | Open C | 1:02:51 |
23 | Simon BARRIER | OE42 | H18 | 1:03:29 |
24 | Vincent XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | H16 | 1:03:37 |
25 | J-Luc VILLEDIEU | CRAPAHUT | H55 | 1:03:39 |
26 | Armand AMEN | USSE CO | H16 | 1:04:04 |
27 | FLORIAN VILPERT | SOS 74 | H16 | 1:04:35 |
28 | Jocelyne DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D40 | 1:05:18 |
29 | Patrick PORNET | ORIENTALP | H50 | 1:06:02 |
30 | Dominique DEFIX | OE42 | H50 | 1:06:17 |
31 | Paul RINGOT | CRAPAHUT | H16 | 1:07:54 |
32 | Georges TREVISAN | ECHO 73 | H50 | 1:08:00 |
33 | Fleury ROUX | NOSE | H16 | 1:09:12 |
34 | Antoine COURSIER | VSO | H16 | 1:09:20 |
35 | Sandrine ROCHE | CSMR | D40 | 1:09:46 |
36 | Carole BARRIER | OE42 | D45 | 1:12:03 |
37 | Marianne BERRARD | CO2 | D45 | 1:12:36 |
38 | Eric MOSSET | SOS 74 | H50 | 1:13:02 |
39 | Quentin HABAUZIT | LOUP | H16 | 1:14:26 |
40 | Caroline CLERC | ECHO 73 | D40 | 1:14:31 |
41 | Mireille JACOMINO | DAUPHINE ORIENT | Open C | 1:14:55 |
42 | Blandine PIERSON | COPS 91 | D45 | 1:15:02 |
43 | Corentin DUMEZ | VSO | H16 | 1:15:17 |
44 | J-Pierre MAZARD | CSMR | H55 | 1:15:45 |
45 | Lucas RYCKEBOER | Toulon S Nature | H16 | 1:16:24 |
46 | Delphine TOURANCHE | SOS 74 | D40 | 1:17:13 |
47 | Eric FERRAND | OE42 | H50 | 1:17:18 |
48 | Sylvie BASSET | CSMR | D45 | 1:18:05 |
49 | Beatrice GENNARO | GUC-CO | D40 | 1:18:49 |
50 | Jonathan ROCHE | CSMR | H16 | 1:20:50 |
51 | Jacques SLIMAN | BNCO | Open C | 1:22:26 |
52 | Renaud GRANSART | SCAPA NANCY | H50 | 1:23:01 |
53 | Jonas MAYORAZ | SOS 74 | H16 | 1:24:30 |
54 | Jean-rené BERLAND | USSE CO | H50 | 1:26:10 |
55 | Alison GOURD | DAUPHINE ORIENT | D45 | 1:27:37 |
56 | Nicolas SURBAYROLE | GUC-CO | H18 | 1:29:16 |
57 | Valérie GIRALDE-MOSSET | SOS 74 | D45 | 1:30:18 |
58 | Veronique RINGOT | CRAPAHUT | D45 | 1:31:30 |
59 | Sylvain PHILIPPOT | LOUP | H16 | 1:44:19 |
60 | Maurice BAQUE | GUC-CO | H55 | 1:44:53 |
61 | Agnes BODY | ECHO 73 | D45 | 1:49:47 |
62 | Claire DESCOURVIERES | SOS 74 | D40 | 1:54:36 |
63 | Nadege XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | D45 | 2:11:28 |
64 | Laurence TIRAVY | ALCO | D40 | 2:15:13 |
65 | Marie-noel COLIN | Chat'O | D45 | 2:16:52 |
66 | Mathieu MEYMET | Non-licencié | H35 | 2:17:44 |
67 | Gérard MONNIER | C.R.O.C.O | H55 | 2:23:31 |
|
| Fernando BARRERO GARRIDO | SOS 74 | H18 | PM |
| Genevieve PELLETIER | CSMR | D45 | PM |
| Christophe VOUTSINAS | ALCO | Open C | PM |
| LUC ESTEBAN | LOUP | H16 | PM |
Circuit D (67/67)
1 | Solène DROIN | NOSE | D16 | 26:12 |
2 | Jacques MOISSET | CSA-EMHM | H60+ | 27:05 |
3 | Naïs DEVRIEUX | OE42 | D18 | 27:45 |
4 | Henri MASCARELL | CSMR | H60+ | 28:24 |
5 | Léo VIGIER | OE42 | H14 | 29:04 |
6 | Nicolas BORNARD | ECHO 73 | H14 | 29:49 |
7 | Anouk LELOUP | ECHO 73 | D18 | 29:55 |
8 | Mathilde BODY | ECHO 73 | D16 | 30:01 |
9 | Antonin FERRAND | OE42 | H14 | 30:31 |
10 | Isaline RIVOLLIER | NOSE | D16 | 32:07 |
11 | Tom BERRARD | CO2 | H14 | 33:58 |
12 | Simon GHIBAUDO | OE42 | H14 | 34:17 |
13 | Chloé DUDOIGNON | VSO | D14 | 35:39 |
14 | Julie BORNARD | ECHO 73 | D16 | 36:25 |
15 | J-Claude RAGACHE | GUC-CO | H60+ | 38:00 |
16 | Roland THIEVENAZ | GUC-CO | H60+ | 38:06 |
17 | Marc SINIBALDI | DAUPHINE ORIENT | H60+ | 38:30 |
18 | Beatrice FALGA | CSMR | D16 | 40:14 |
19 | Merlin MOREAU | VSO | H14 | 40:31 |
20 | J-Claude GANDON | ALCO | H60+ | 40:54 |
21 | Juliette BASSET | CSMR | D14 | 41:08 |
22 | Roger ANNE | CO AMBERIEU | H60+ | 41:17 |
23 | Maxime ROCHE | CSMR | H14 | 41:22 |
24 | Annie COMBET | OE42 | D50 | 41:57 |
25 | J-Yves DANJON | CSMR | H60+ | 42:22 |
26 | Leslie GENNARO | GUC-CO | D16 | 46:18 |
27 | Salomé LEVESY | ORIENTALP | D14 | 49:11 |
28 | Helene PERMINGEAT | LOUP | D55 | 49:29 |
29 | Julien BERLAND | USSE CO | H14 | 50:03 |
30 | Nicole MOISSET | CSA-EMHM | D55 | 53:49 |
31 | Raphael MASLIAH | L.O.V. | H14 | 55:04 |
32 | Sylvie PITAVAL | NOSE | D50 | 55:21 |
33 | Michel XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | Open D | 55:27 |
34 | Brigitte ANNE | CO AMBERIEU | D60+ | 57:23 |
35 | Killian HABAUZIT | LOUP | H14 | 58:10 |
36 | Perrine DESCOURVIERES | SOS 74 | D16 | 1:00:25 |
37 | Théo CARBONNEAUX | L.O.V. | H14 | 1:00:46 |
38 | Geneviève BOUILLET | GUC-CO | D60+ | 1:02:45 |
39 | Martine VILLEDIEU | CRAPAHUT | D55 | 1:03:24 |
40 | Chantal LENFANT | GUC-CO | D55 | 1:03:39 |
41 | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D60+ | 1:03:59 |
42 | Marie DUFOUR | UNSS | D16 | 1:04:02 |
43 | Martine JUILLAN | DAUPHINE ORIENT | D14 | 1:05:27 |
44 | Lauren GIGON-VELUZAT | USSE CO | D50 | 1:07:22 |
45 | Soraya PERREARD-GARIN | SOS 74 | D14 | 1:08:02 |
46 | Valerie LEBRUN | ORIENTALP | Open D | 1:08:48 |
47 | Jodie ROCHAT | SOS 74 | D16 | 1:08:58 |
48 | Elodie LAURENT | LOUP | D14 | 1:10:05 |
49 | Perrine GARON | CO2 | D14 | 1:11:32 |
50 | Alizé RYCKEBOER | Toulon S Nature | D14 | 1:11:43 |
51 | Emilie ROMEY | DAUPHINE ORIENT | Open D | 1:14:27 |
52 | Beatrice FINO | CO AMBERIEU | Open D | 1:20:01 |
53 | Virginia CATMUR | BNCO | D55 | 1:23:29 |
54 | REGIS CHAREYRE | CO2 | H14 | 1:24:31 |
55 | Nathalie BENOIT | CO2 | Open D | 1:25:44 |
56 | Francoise THIEVENAZ | GUC-CO | D60+ | 1:29:39 |
57 | Marine VORWERK | NOSE | D14 | 1:39:10 |
58 | Brigitte ANTOINE | VSO | D60+ | 1:53:43 |
59 | Camille VORWERK | NOSE | D14 | 1:55:20 |
|
| Marius BRUSSEY | LOUP | H14 | PM |
| Lucas PERRON | USSE CO | H14 | PM |
| Claude HELIOT | ALCO | H60+ | PM |
| Francoise ROBERT | CRAPAHUT | D60+ | PM |
Circuit E (32/32)
1 | Mathis GENNARO | GUC-CO | H12 | 10:33 |
2 | Martin TRONCHON | ALCO | H12 | 11:03 |
3 | Elliot GARON | CO2 | H12 | 12:17 |
4 | Fanny BALLAS | USSE CO | D12 | 13:04 |
5 | Victor GONET | CO2 | H12 | 13:08 |
6 | Baptiste LALANNE | CO2 | H12 | 13:14 |
7 | Roman PLAGNOL | VSO | H12 | 15:52 |
8 | Dorian BENOIT | CO2 | H12 | 16:31 |
9 | Lisa XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | D12 | 17:26 |
10 | Elise FERRAND | OE42 | D12 | 17:39 |
11 | Diane BODY | ECHO 73 | D10 | 18:07 |
12 | Clement MONTEMONT | ORIENTALP | H10 | 18:33 |
13 | Lucas BENOIT | CO2 | H10 | 20:53 |
14 | Maëlys COLIN | Chat'O | D12 | 21:27 |
15 | Loup MOY | CSA-EMHM | H12 | 21:29 |
16 | Guillaume PREVOST | USSE CO | H12 | 21:43 |
17 | Anatol GONET | CO2 | H10 | 22:26 |
18 | Valentin HUYET | USSE CO | H12 | 23:17 |
19 | Axel BOUZOUZOU | ORIENTALP | H12 | 23:59 |
19 | Lucas MONTEMONT | ORIENTALP | H12 | 23:59 |
21 | Hugo COLIN | Chat'O | H10 | 24:27 |
22 | Nils MOREL | T.A.D. | H10 | 25:39 |
23 | Marine DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D12 | 25:48 |
24 | Valentin BOURQUIN | UNSS | Open E | 28:14 |
24 | Elouan TRONCHON | ALCO | H10 | 28:14 |
26 | Léna LASSALLE | CO AMBERIEU | D12 | 28:35 |
27 | Corentin HABAUZIT | LOUP | H10 | 28:54 |
28 | Gabriel BONNAVEIRA | LOUP | H10 | 34:49 |
29 | Marion ANDRIEUX | ECHO 73 | D10 | 37:29 |
30 | Liv CHARBONNIER | OE42 | D10 | 44:59 |
31 | Candice VADROT | ECHO 73 | D10 | 1:04:50 |
|
| Guillaume DUMEZ | VSO | H10 | PM |
Circuit Jalonné (13/13)
1 | Remi CHATELON | NOSE | Jal | 16:48 |
2 | Pauline LASSALLE | CO AMBERIEU | Jal | 19:31 |
3 | Vaïk VADROT | ECHO 73 | Jal | 21:35 |
4 | Célestin DUFOUR | LOUP | Jal | 25:48 |
5 | Ambre DUFOUR | LOUP | Jal | 25:57 |
6 | Léo LEVY | USSE CO | Jal | 30:03 |
7 | Guillaume HENNEQUIN | USSE CO | Jal | 34:25 |
8 | Juliette GILI | ORIENTALP | Jal | 40:26 |
9 | Colombe TRONCHON | ALCO | Jal | 58:16 |
|
| Laura JACQUETTE | CO2 | Jal | PM |
| Theo MONIER | CO2 | Jal | PM |
| Florian CHATELON | NOSE | Jal | PM |