Circuit A (41/41)
1 | Yann LOCATELLI | CSA-EMHM | H21 | 34:50 |
2 | Raphael DUFOUR | LOUP | H21 | 37:27 |
3 | Théo FLEURENT | ASO | H21 | 38:05 |
4 | Charly BOICHUT | NOSE | H21 | 38:16 |
5 | Corentin ROUX | NOSE | H20 | 38:38 |
6 | David CHATELON | OE42 | H35 | 38:52 |
7 | Valentin LEVESY | ORIENTALP | H18 | 39:35 |
8 | Maxime CHABANCE | NOSE | H20 | 39:37 |
9 | Andy JACOUD | NOSE | H21 | 39:48 |
10 | Maxime GAUDUIN | T.A.D. | H21 | 40:45 |
11 | Florentin BODY | ECHO 73 | H20 | 42:32 |
12 | Remi BAUDOT | NOSE | H20 | 42:45 |
13 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H35 | 42:51 |
14 | Mathieu CHESNEAU | CSA-EMHM | H21 | 43:47 |
15 | Baptiste LUCAS | DAUPHINE ORIENT | H21 | 45:51 |
16 | Eric MONNIER | L.O.V. | H35 | 46:51 |
17 | Olivier CHARBONNIER | OE42 | H35 | 47:20 |
18 | Emmanuel GRANGER | NOSE | H40 | 47:26 |
19 | Remy FATOUX | DAUPHINE ORIENT | H35 | 47:36 |
20 | Franck MOREL | T.A.D. | H40 | 48:02 |
21 | Yvan CHATELON | NOSE | H35 | 49:30 |
22 | DAMIEN SABOUL | O'BUGEY | H21 | 49:36 |
23 | Hervé THOURET | OE42 | H35 | 50:47 |
24 | Stéphane CATALON | Non-licencié | H21 | 51:32 |
25 | Julien CHARLEMAGNE | SOS 74 | H21 | 52:10 |
26 | Pierre COURBIS | CO2 | H21 | 53:31 |
27 | Thomas COLLETER | CSA-EMHM | H35 | 54:02 |
28 | Olivier TARDY | NOSE | H21 | 54:27 |
29 | Gaël DIRAISON | GUC-CO | H35 | 55:22 |
30 | Dimitri RYCKEBOER | Toulon S Nature | H35 | 56:07 |
31 | Quentin CONTREPOIS | NOSE | H21 | 57:29 |
32 | Francois THEBAULT | CRAPAHUT | H21 | 58:53 |
33 | Nicolas MOREAU | LOUP | H35 | 1:00:28 |
34 | Patrice BENOIT | CO2 | H35 | 1:00:58 |
35 | Yannick HABAUZIT | LOUP | H20 | 1:08:12 |
36 | Eric LAROSE | ORIENTALP | H35 | 1:11:20 |
37 | Michaël GONSOLIN | CO2 | H35 | 1:11:39 |
38 | Olivier SCHAEFFER | CO2 | H35 | 1:14:09 |
39 | Sebastien REYNAUD | CSA-EMHM | H35 | 1:21:48 |
|
| Benoit DEROUX | C.R.O.C.O | H21 | Abandon |
| Benjamin ESCAMEZ | GUC-CO | H21 | PM |
Circuit B (45/45)
1 | J-Laurent BODY | ECHO 73 | H40 | 34:39 |
2 | Emily KEMP | NOSE | D20 | 36:36 |
3 | Charlotte BOUCHET | NOSE | D21 | 36:58 |
4 | Pascal LASSALLE | CO AMBERIEU | H45 | 37:56 |
5 | Adeline IMBERT | LOUP | D35 | 41:46 |
6 | Damien PAULET | DAUPHINE ORIENT | H40 | 41:48 |
7 | Thierry BODY | ECHO 73 | H40 | 42:04 |
8 | Ludovic DUDOIGNON | C.R.O.C.O | H40 | 44:36 |
9 | Lauriane FOULET-MOREAU | CSA-EMHM | D21 | 44:40 |
10 | Elodie BOURGEOIS-PIN | Non-licencié | [None] | 45:50 |
11 | Patrick GRANGAUD | LOUP | H40 | 46:30 |
12 | Eric DUMONT | COBS | H40 | 49:12 |
13 | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | H40 | 50:26 |
14 | Philippe BERRARD | CO2 | H40 | 51:12 |
15 | Jean-christophe COLIN | Chat'O | H40 | 51:49 |
16 | Eric POMET | Toulon S Nature | H50 | 52:36 |
17 | Benoit GENNARO | GUC-CO | H40 | 53:16 |
18 | Nathalie TANNO | Toulon S Nature | D35 | 53:43 |
19 | Eric DIDIER | ECHO 73 | H40 | 54:41 |
20 | Robert ROCHE | CSMR | H45 | 55:14 |
21 | Lucile CHATELON | OE42 | D21 | 55:50 |
22 | Margaux VASSY | OE42 | D21 | 57:02 |
23 | Eric PARPAL | Toulon S Nature | H45 | 57:48 |
24 | Janick GONET | CO2 | D35 | 1:00:47 |
25 | Christophe ROBICHON | CSMR | H40 | 1:08:12 |
26 | Fabien POINTEAU | C.R.O.C.O | H40 | 1:09:21 |
27 | J-Luc THOMASSIN | ALCO | H45 | 1:09:42 |
28 | Sylvain GIRE | Non-licencié | [None] | 1:10:05 |
29 | Caroline VORWERK | NOSE | D35 | 1:11:56 |
30 | Jan VORWERK | NOSE | H40 | 1:12:50 |
31 | Oriane DENAIX | CSA-EMHM | D21 | 1:13:56 |
32 | Anne THOURET | OE42 | D35 | 1:15:22 |
33 | Laurence GAUDRILLIER | ECHO 73 | D35 | 1:26:28 |
34 | Morgane MONTERRAT | OE42 | D21 | 1:27:01 |
35 | Anne RYCKEBOER | Toulon S Nature | D35 | 1:29:16 |
36 | David BONNAVEIRA | LOUP | H40 | 1:35:12 |
37 | Isabelle DAUMAIN | Non-licencié | [None] | 1:36:38 |
38 | Véronique GONSOLIN | CO2 | D21 | 1:47:00 |
|
| Denis VERNEY | Non-licencié | H40 | PM |
| Christophe CROCHU | C.R.O.C.O | H40 | Disq |
| Estelle RIVIERE | CO2 | D21 | Abandon |
| Bruno LACOSTE | ALCO | H45 | PM |
| Elise CHESNEAU | CSA-EMHM | D21 | PM |
| Géradine PARENT | SOS 74 | D21 | PM |
| Aurélien BOUILLON | Non-licencié | [None] | PM |
Circuit C (50/50)
1 | Arnaud PERRIN | NOSE | H16 | 31:49 |
2 | Fabien BONNAVEIRA | LOUP | H16 | 35:12 |
3 | Thomas CHABANCE | NOSE | H16 | 35:32 |
4 | Victor APOSTOL | NOSE | H16 | 35:44 |
5 | Christian CACHARD | CSMR | H55 | 38:38 |
6 | Patrice MONTEMONT | ORIENTALP | H50 | 38:42 |
7 | Fleury ROUX | NOSE | H16 | 39:49 |
8 | Claude ROUSSIN | USSE CO | H55 | 40:29 |
9 | Vincent XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | H16 | 40:36 |
10 | Quentin HABAUZIT | LOUP | H16 | 42:23 |
11 | Etienne LOPEZ | NOSE | H16 | 43:40 |
12 | Genevieve PELLETIER | CSMR | D45 | 44:45 |
13 | J-Pierre MAZARD | CSMR | H55 | 45:34 |
14 | Claude GUIDI | BAC CO | D40 | 46:25 |
15 | Bruno MERCIER | INDIVIDUEL | H50 | 46:27 |
16 | P-Yves MEYER | BAC CO | H40 | 47:36 |
17 | Loïc MAYORAZ | SOS 74 | H16 | 47:49 |
18 | Lucas RYCKEBOER | Toulon S Nature | H16 | 50:01 |
19 | Richard BRISEPIERRE | CRAPAHUT | H55 | 50:42 |
20 | Nans CHANEAC | LOUP | H16 | 51:17 |
21 | Simon BARRIER | OE42 | H18 | 51:37 |
22 | Marianne BERRARD | CO2 | D45 | 52:54 |
23 | Isabelle DERMINE | DAUPHINE ORIENT | D50 | 53:23 |
24 | Jocelyne DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D40 | 54:54 |
25 | Delphine TOURANCHE | SOS 74 | D40 | 56:02 |
26 | Sandrine ROCHE | CSMR | D40 | 57:28 |
27 | Eric MOSSET | SOS 74 | H50 | 58:03 |
28 | Yannick GARON | CO2 | H40 | 58:07 |
29 | Valérie GIRALDE-MOSSET | SOS 74 | D45 | 1:01:31 |
30 | Nadege XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | D45 | 1:05:38 |
31 | Carole BARRIER | OE42 | D45 | 1:06:06 |
32 | Blandine PIERSON | COPS 91 | D45 | 1:07:47 |
33 | Renaud GRANSART | SCAPA NANCY | H50 | 1:09:10 |
34 | Jean-rené BERLAND | USSE CO | H50 | 1:10:08 |
35 | Maurice BAQUE | GUC-CO | H55 | 1:12:25 |
36 | Hamid BOUZOUZOU | Non-licencié | [None] | 1:14:53 |
37 | Sylvain BRIZARD | CSA-EMHM | H21 | 1:15:15 |
38 | Jonas MAYORAZ | SOS 74 | H16 | 1:17:20 |
39 | Eric FERRAND | OE42 | H50 | 1:17:49 |
40 | Marie-noel COLIN | Chat'O | D45 | 1:17:50 |
41 | LUC ESTEBAN | LOUP | H16 | 1:17:56 |
42 | Patrick PORNET | ORIENTALP | H50 | 1:19:06 |
43 | FLORIAN VILPERT | SOS 74 | H16 | 1:21:35 |
44 | Sylvain PHILIPPOT | LOUP | H16 | 1:21:47 |
45 | Valentin BOURQUIN | UNSS | H16 | 1:23:23 |
46 | Claire DESCOURVIERES | SOS 74 | D40 | 1:53:00 |
|
| Mireille JACOMINO | DAUPHINE ORIENT | D50 | Abandon |
| Jonathan ROCHE | CSMR | H16 | PM |
| Alexandre FORAY | GUC-CO | H35 | Disq |
Circuit D (51/51)
1 | Jacques MOISSET | CSA-EMHM | H60 | 27:52 |
2 | Raphael MASLIAH | L.O.V. | H14 | 30:04 |
3 | Solène DROIN | NOSE | D16 | 32:08 |
4 | Chloé DUDOIGNON | VSO | D14 | 34:06 |
5 | Mathis GENNARO | GUC-CO | H12 | 34:35 |
6 | Valentine MAISONNEUVE | OE42 | D18 | 34:57 |
7 | Léo VIGIER | OE42 | H14 | 35:24 |
8 | Naïs DEVRIEUX | OE42 | D18 | 35:47 |
9 | Isaline RIVOLLIER | NOSE | D16 | 39:25 |
10 | Maxime ROCHE | CSMR | H14 | 39:56 |
11 | Marc SINIBALDI | DAUPHINE ORIENT | H70 | 40:34 |
12 | Annie COMBET | OE42 | D50 | 42:43 |
13 | Christian GOLMARD | A.B.C.O. DIJON | H65 | 43:02 |
14 | J-Yves DANJON | CSMR | H60 | 43:43 |
15 | Sylvie PITAVAL | NOSE | D50 | 44:35 |
16 | Tom BERRARD | CO2 | H14 | 44:49 |
17 | Roger ANNE | CO AMBERIEU | H60 | 49:23 |
18 | Francoise ROBERT | CRAPAHUT | D60 | 50:44 |
19 | Marion DIDIER | ECHO 73 | D14 | 53:22 |
20 | Brigitte ANNE | CO AMBERIEU | D60 | 55:15 |
21 | Julien BERLAND | USSE CO | H14 | 56:35 |
22 | REGIS CHAREYRE | CO2 | H14 | 56:44 |
23 | J-Marc JAGLE | CO AMBERIEU | H65 | 58:49 |
24 | Salomé LEVESY | ORIENTALP | D14 | 1:00:05 |
25 | Elodie LAURENT | LOUP | D14 | 1:01:09 |
26 | Théo CARBONNEAUX | L.O.V. | H14 | 1:01:54 |
27 | Christine RAUCOULES | GUC-CO | D60 | 1:02:23 |
28 | Helene PERMINGEAT | LOUP | D55 | 1:02:24 |
29 | Denise MANGUERO | C.R.O.C.O | D55 | 1:02:48 |
30 | Chantal LENFANT | GUC-CO | D55 | 1:04:18 |
31 | Michel XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | H45 | 1:04:33 |
32 | Alizé RYCKEBOER | Toulon S Nature | D14 | 1:05:13 |
33 | Perrine GARON | CO2 | D14 | 1:07:24 |
34 | Elodie REVAUX | Non-licencié | [None] | 1:07:50 |
35 | Nicole MOISSET | CSA-EMHM | D55 | 1:08:25 |
36 | Valérie LEBRUN | ORIENTALP | D35 | 1:08:53 |
37 | Nathalie BENOIT | CO2 | D35 | 1:09:57 |
38 | Martine MONTERRAT | OE42 | D50 | 1:12:52 |
39 | Perrine DESCOURVIERES | SOS 74 | D16 | 1:13:23 |
40 | Jodie ROCHAT | SOS 74 | D16 | 1:17:22 |
41 | Marie DUFOUR | UNSS | D16 | 1:17:48 |
42 | Beatrice FINO | CO AMBERIEU | D40 | 1:18:55 |
43 | Corine GARON | CO2 | D45 | 1:20:38 |
44 | Agathe MEMIER | Non-licencié | D21 | 1:21:37 |
45 | Soraya PERREARD-GARIN | SOS 74 | D14 | 1:29:56 |
46 | Camille VORWERK | NOSE | D14 | 1:31:19 |
47 | Marine VORWERK | NOSE | D14 | 1:37:01 |
48 | Christine BOCCHIETTI | ECHO 73 | D21 | 1:43:04 |
|
| Killian HABAUZIT | LOUP | H14 | PM |
| EMILIE ROMEY | DAUPHINE ORIENT | D21 | PM |
| Anouk LELOUP | ECHO 73 | D18 | PM |
Circuit E (24/24)
1 | Victor GONET | CO2 | H12 | 17:02 |
2 | Lucas MONTEMONT | ORIENTALP | H12 | 18:41 |
3 | Arnaud DIDIER | ECHO 73 | H12 | 19:14 |
4 | Dorian BENOIT | CO2 | H12 | 20:20 |
5 | LOUP MOY | CSA-EMHM | H12 | 21:50 |
6 | Elliot GARON | CO2 | H12 | 23:19 |
7 | Clement MONTEMONT | ORIENTALP | H10 | 23:45 |
8 | Marine DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D12 | 25:11 |
9 | Nils MOREL | T.A.D. | H10 | 27:32 |
10 | Lisa XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | D12 | 28:19 |
11 | Marius BRUSSEY | LOUP | H14 | 31:12 |
12 | Elise FERRAND | OE42 | D12 | 32:14 |
13 | Axel BOUZOUZOU | ORIENTALP | H12 | 34:38 |
14 | Baptiste LALANNE | CO2 | H12 | 34:56 |
15 | Maëlys COLIN | Chat'O | D12 | 36:19 |
16 | Lucas BENOIT | CO2 | H10 | 36:27 |
17 | Fernando BARRERO GARRIDO | SOS 74 | H18 | 38:07 |
18 | Hugo COLIN | Chat'O | H10 | 38:47 |
19 | Gabriel BONNAVEIRA | LOUP | H10 | 40:01 |
20 | Corentin HABAUZIT | LOUP | H10 | 45:08 |
21 | Léna LASSALLE | CO AMBERIEU | D12 | 50:30 |
22 | Anatol GONET | CO2 | H10 | 52:07 |
|
| Theo MONIER | CO2 | H10 | PM |
| laura JACQUETTE | CO2 | D14 | PM |
Circuit Jalonné (11/11)
1 | Pauline LASSALLE | CO AMBERIEU | D10 | 30:44 |
2 | Remi CHATELON | NOSE | H10 | 33:58 |
3 | Juliette GILI | ORIENTALP | D10 | 39:29 |
4 | Zoé MEYER | Non-licencié | Jal | 42:23 |
5 | Florian CHATELON | NOSE | H10 | 58:06 |
6 | Marion LAROSE | ORIENTALP | D10 | 1:04:28 |
7 | Marlène LAROSE | ORIENTALP | D35 | 1:07:02 |
|
| Célestin DUFOUR | LOUP | H10 | PM |
| Ambre DUFOUR | LOUP | D10 | PM |
| Louna CHATELON | OE42 | D10 | PM |
| Titouan CHATELON | OE42 | H10 | PM |