Sprint Mens 07/09/2013 - Résultats
Circuit A (40/40) - 2390m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Nicolas RIO | OE42 | H20 | 15:03 | 0:00 | 6:17 |
2 | Corentin ROUX | NOSE | H20 | 15:26 | 0:23 | 6:27 |
3 | Yann LOCATELLI | CSA-EMHM | H21 | 15:30 | 0:27 | 6:29 |
4 | Pierrick PAGE | CSA-EMHM | H21 | 15:49 | 0:46 | 6:37 |
5 | Brieuc VIEL | OTB | H21 | 16:07 | 1:04 | 6:44 |
6 | Eric PERRIN | NOSE | H40 | 16:10 | 1:07 | 6:45 |
7 | Andy JACOUD | NOSE | H21 | 16:11 | 1:08 | 6:46 |
8 | Mathieu RINGOT | CSMR | H21 | 16:48 | 1:45 | 7:01 |
9 | David CHATELON | OE42 | H35 | 17:13 | 2:10 | 7:12 |
10 | Maxime CHABANCE | NOSE | H20 | 17:41 | 2:38 | 7:23 |
11 | Rémi VILLEDIEU | NOSE | H20 | 18:01 | 2:58 | 7:32 |
12 | Ludovic DUDOIGNON | C.R.O.C.O | H40 | 18:10 | 3:07 | 7:36 |
13 | Olivier CHARBONNIER | OE42 | H35 | 18:24 | 3:21 | 7:41 |
14 | Robin DEVRIEUX | OE42 | H21 | 18:35 | 3:32 | 7:46 |
15 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H35 | 19:02 | 3:59 | 7:57 |
16 | Christophe LE GLAND | ASO | H40 | 19:15 | 4:12 | 8:03 |
17 | Michel DENAIX | CSA-EMHM | H50 | 19:39 | 4:36 | 8:13 |
18 | Gaël DIRAISON | GUC-CO | H35 | 19:41 | 4:38 | 8:14 |
19 | Benoit GENNARO | GUC-CO | H40 | 20:07 | 5:04 | 8:25 |
20 | Gil CORBIN | C.R.O.C.O | H40 | 20:33 | 5:30 | 8:35 |
21 | Olivier BASSET | CSMR | H50 | 21:05 | 6:02 | 8:49 |
22 | Laurent VALETTE | CRAPAHUT | H45 | 21:38 | 6:35 | 9:03 |
23 | Julien THEZE | NOSE | H21 | 21:39 | 6:36 | 9:03 |
24 | Pierrick MERINO | ASO | H21 | 22:04 | 7:01 | 9:13 |
25 | Cédric LAUZIER | NOSE | H21 | 22:23 | 7:20 | 9:21 |
26 | Sylvain BRIZARD | CSA-EMHM | H21 | 22:26 | 7:23 | 9:23 |
27 | Laurent BONORA | ALCO | H45 | 22:34 | 7:31 | 9:26 |
28 | Régis BASSET | CSMR | H45 | 22:52 | 7:49 | 9:34 |
29 | Laurent GUIBE | USSE CO | H40 | 23:16 | 8:13 | 9:44 |
30 | Alexis RINGOT | CSMR | H20 | 23:21 | 8:18 | 9:46 |
31 | J-Francois DECHAVANNE | CSMR | H60 | 24:01 | 8:58 | 10:02 |
32 | Jean-rené BERLAND | USSE CO | H50 | 25:32 | 10:29 | 10:41 |
33 | Eric FERRAND | OE42 | H50 | 25:40 | 10:37 | 10:44 |
34 | Fabien POINTEAU | C.R.O.C.O | H45 | 26:53 | 11:50 | 11:14 |
35 | Valery TRONCHON | ALCO | H40 | 27:15 | 12:12 | 11:24 |
36 | Alexandre FORAY | GUC-CO | H35 | 27:31 | 12:28 | 11:30 |
37 | François GINTZBURGER | SOS 74 | H45 | 38:51 | 23:48 | 16:15 |
|
| Johann LASOUCHE | ALCO | H35 | PM | | |
| J-Luc VILLEDIEU | NOSE | H55 | PM | | |
NC | Théo Fleurent | ASO | H21 | 15:38 | | |
Circuit B (29/29) - 1940m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Amélie CHATAING | NOSE | D21 | 13:03 | 0:00 | 6:43 |
2 | Isia BASSET | CSMR | D20 | 14:28 | 1:25 | 7:27 |
3 | Emily KEMP | NOSE | D21 | 15:13 | 2:10 | 7:50 |
4 | Emilie BACKSCHEIDER | CSMR | D20 | 15:55 | 2:52 | 8:12 |
5 | Lucile CHATELON | OE42 | D21 | 16:05 | 3:02 | 8:17 |
6 | Lou DENAIX | CSA-EMHM | D20 | 17:16 | 4:13 | 8:54 |
7 | Jocelyne DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D45 | 18:46 | 5:43 | 9:40 |
8 | Janick GONET | CO2 | D40 | 19:56 | 6:53 | 10:16 |
9 | Sylvie BASSET | CSMR | D50 | 20:27 | 7:24 | 10:32 |
10 | Maylis DENAIX | CSA-EMHM | D21 | 20:43 | 7:40 | 10:40 |
11 | Laure MANGUERO | C.R.O.C.O | D21 | 21:36 | 8:33 | 11:08 |
12 | Isabelle HOULLIER | GUC-CO | D50 | 21:40 | 8:37 | 11:10 |
13 | Sandrine CAVELIUS | ALCO | D45 | 21:54 | 8:51 | 11:17 |
14 | Laurence BASSET | CSMR | D40 | 22:03 | 9:00 | 11:21 |
15 | Jocelyne ROUPIOZ | MO-48 | D55 | 22:08 | 9:05 | 11:24 |
16 | Beatrice BONORA | ALCO | D45 | 22:12 | 9:09 | 11:26 |
17 | Isabelle VALETTE | CRAPAHUT | D40 | 23:08 | 10:05 | 11:55 |
18 | Valerie GUIBE | USSE CO | D40 | 23:27 | 10:24 | 12:05 |
19 | Laurence TIRAVY | ALCO | D40 | 23:36 | 10:33 | 12:09 |
20 | Emilie DEJARDIN | GUC-CO | D20 | 24:32 | 11:29 | 12:38 |
21 | Nadege XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | D45 | 24:57 | 11:54 | 12:51 |
22 | Mireille JACOMINO | DAUPHINE ORIENT | D50 | 25:13 | 12:10 | 12:59 |
23 | Véronique GINTZBURGER | SOS 74 | D40 | 26:29 | 13:26 | 13:39 |
24 | Denise MANGUERO | C.R.O.C.O | D55 | 26:49 | 13:46 | 13:49 |
25 | Martine VILLEDIEU | NOSE | D55 | 26:52 | 13:49 | 13:50 |
26 | Geneviève BOUILLET | GUC-CO | D60 | 27:43 | 14:40 | 14:17 |
27 | Cécile CORBIN | C.R.O.C.O | D40 | 31:52 | 18:49 | 16:25 |
28 | Denise DECHAVANNE | CSMR | D55 | 33:41 | 20:38 | 17:21 |
29 | Chantal PICHARD | CSMR | D50 | 44:59 | 31:56 | 23:11 |
|
Circuit C (30/30) - 2210m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Arnaud PERRIN | NOSE | H18 | 14:03 | 0:00 | 6:21 |
2 | Lucas TOULIER--ANCIAN | CRAPAHUT | H18 | 14:59 | 0:56 | 6:46 |
3 | Mathieu PERRIN | NOSE | H16 | 15:00 | 0:57 | 6:47 |
4 | Fleury ROUX | NOSE | H16 | 15:17 | 1:14 | 6:54 |
5 | Paul RINGOT | CSMR | H16 | 15:21 | 1:18 | 6:56 |
6 | Pierre MARTINEZ | B.R.O.S | H16 | 15:24 | 1:21 | 6:58 |
7 | Fabien BONNAVEIRA | CSMR | H16 | 15:36 | 1:33 | 7:03 |
8 | Marian BASSET | CSMR | H18 | 15:42 | 1:39 | 7:06 |
9 | Thomas CHABANCE | NOSE | H18 | 15:46 | 1:43 | 7:08 |
10 | Victor APOSTOL | NOSE | H18 | 16:35 | 2:32 | 7:30 |
11 | Loïc MAYORAZ | SOS 74 | H16 | 16:57 | 2:54 | 7:40 |
12 | Adrien PICHARD | CSMR | H16 | 17:21 | 3:18 | 7:51 |
13 | Raphael MASLIAH | L.O.V. | H16 | 17:25 | 3:22 | 7:52 |
14 | Léo VIGIER | OE42 | H14 | 17:46 | 3:43 | 8:02 |
15 | Mathis GENNARO | GUC-CO | H14 | 17:50 | 3:47 | 8:04 |
16 | Thibault GENISSEL | OE42 | H18 | 18:10 | 4:07 | 8:13 |
17 | Martin TRONCHON | ALCO | H14 | 18:23 | 4:20 | 8:19 |
18 | Vincent XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | H18 | 18:33 | 4:30 | 8:23 |
19 | Julian EXPERT | O'BUGEY | H16 | 18:42 | 4:39 | 8:27 |
20 | Etienne LOPEZ | NOSE | H18 | 18:44 | 4:41 | 8:28 |
21 | Lucien PICHARD | CSMR | H14 | 18:56 | 4:53 | 8:34 |
22 | Mathieu VALETTE | CRAPAHUT | H14 | 19:23 | 5:20 | 8:46 |
23 | Robin GALINDO | ORIENTALP | H14 | 19:29 | 5:26 | 8:48 |
24 | Nathan LE GLAND | ASO | H18 | 19:50 | 5:47 | 8:58 |
25 | Antonin FERRAND | OE42 | H16 | 20:49 | 6:46 | 9:25 |
26 | Simon GHIBAUDO | OE42 | H16 | 21:25 | 7:22 | 9:41 |
27 | Colas GINTZBURGER | SOS 74 | H16 | 23:05 | 9:02 | 10:26 |
28 | Julien BERLAND | USSE CO | H16 | 25:18 | 11:15 | 11:26 |
|
| Brivaël MARONE-HITZ | GUC-CO | H18 | PM | | |
| Nicolas GAIGE | ORIENTALP | H18 | PM | | |
Circuit D (22/22) - 1520m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Solène DROIN | NOSE | D16 | 12:21 | 0:00 | 8:07 |
2 | Fiona BASSET | CSMR | D18 | 13:17 | 0:56 | 8:44 |
3 | Anna BERRARD | CO2 | D16 | 13:29 | 1:08 | 8:52 |
4 | Marion VALETTE | CRAPAHUT | D16 | 13:36 | 1:15 | 8:56 |
5 | Chloé DUDOIGNON | VSO | D16 | 14:24 | 2:03 | 9:28 |
6 | Marine DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D14 | 14:57 | 2:36 | 9:50 |
7 | Juliette BASSET | CSMR | D16 | 15:02 | 2:41 | 9:53 |
8 | Emma CORBIN | C.R.O.C.O | D16 | 15:04 | 2:43 | 9:54 |
9 | Lise BONORA | ALCO | D14 | 15:05 | 2:44 | 9:55 |
10 | Isaline RIVOLLIER | NOSE | D18 | 15:39 | 3:18 | 10:17 |
11 | Leslie GENNARO | GUC-CO | D16 | 15:43 | 3:22 | 10:20 |
12 | Elise FERRAND | OE42 | D14 | 16:01 | 3:40 | 10:32 |
13 | Louise LE GLAND | ASO | D14 | 16:15 | 3:54 | 10:41 |
14 | Marine BONORA | ALCO | D18 | 16:27 | 4:06 | 10:49 |
15 | Salomé LEVESY | ORIENTALP | D16 | 18:14 | 5:53 | 11:59 |
16 | Mariane CORBIN | C.R.O.C.O | D14 | 18:25 | 6:04 | 12:06 |
17 | Soraya PERREARD-GARIN | SOS 74 | D16 | 19:35 | 7:14 | 12:53 |
18 | Lisa XIMENEZ | DAUPHINE ORIENT | D14 | 20:27 | 8:06 | 13:27 |
19 | Perrine DESCOURVIERES | SOS 74 | D16 | 20:46 | 8:25 | 13:39 |
20 | Alizée BERLAND | USSE CO | D18 | 27:07 | 14:46 | 17:50 |
21 | Noëllie BASSET | CSMR | D16 | 30:55 | 18:34 | 20:20 |
|
NC | Emmanuelle Legland | ASO | D21 | 23:56 | | |
Circuit E (16/16) - 1550m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Victor GONET | CO2 | H12 | 12:08 | 0:00 | 7:49 |
2 | Simon PERRIN | NOSE | H10 | 16:11 | 4:03 | 10:26 |
3 | Anatol GONET | CO2 | H10 | 17:30 | 5:22 | 11:17 |
4 | Louis FERRAND | OE42 | H10 | 17:51 | 5:43 | 11:30 |
5 | Romain PICHARD | CSMR | H10 | 18:07 | 5:59 | 11:41 |
6 | Sarah GHIBAUDO | OE42 | D10 | 19:11 | 7:03 | 12:22 |
7 | Liv CHARBONNIER | OE42 | D10 | 21:26 | 9:18 | 13:49 |
8 | Lucine GINTZBURGER | SOS 74 | D10 | 22:11 | 10:03 | 14:18 |
9 | Aline CORBIN | C.R.O.C.O | D10 | 24:54 | 12:46 | 16:03 |
10 | Aurélien GUIBE | USSE CO | H12 | 27:52 | 15:44 | 17:58 |
11 | Elouan TRONCHON | ALCO | H12 | 29:51 | 17:43 | 19:15 |
12 | Pierrick GALINDO | ORIENTALP | H10 | 1:02:54 | 50:46 | 40:34 |
|
| Marion LAROSE | ORIENTALP | D10 | PM | | |
| Yoann BONORA | ALCO | H10 | PM | | |
| Virgile GUIBE | USSE CO | H10 | PM | | |
| Basile BASSET | CSMR | H12 | PM | | |