CLRA Nuit 2014 - Résultats
A (12/12) - 5490m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Yann LOCATELLI | CSA-EMHM | H21 | 51:54 | 0:00 | 9:27 |
2 | Philippe BENACEK | CSA-EMHM | H21 | 51:55 | 0:01 | 9:28 |
3 | Maxime GAUDUIN | T.A.D. | H21 | 56:43 | 4:49 | 10:20 |
4 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H35 | 56:50 | 4:56 | 10:22 |
5 | Quentin PAGE | ACA AIX EN PROV | H20 | 1:01:06 | 9:12 | 11:07 |
6 | Olivier CHARBONNIER | OE42 | H35 | 1:13:48 | 21:54 | 13:28 |
7 | Laurent CHAMPIGNY | POLES | H35 | 1:13:52 | 21:58 | 13:27 |
8 | Benoit DEROUX | C.R.O.C.O | H21 | 1:14:02 | 22:08 | 13:29 |
9 | Johann LASOUCHE | ALCO | H35 | 1:14:53 | 22:59 | 13:38 |
10 | Dominique BERNARD | ORIENTALP | H35 | 1:43:09 | 51:15 | 18:49 |
|
| Julien JEHL | CSMR | H35 | PM | | |
| Thomas RABOURDIN | CSMR | H21 | PM | | |
B (17/17) - 4030m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Vincent XIMENEZ | ORIENTALP | H18 | 55:14 | 0:00 | 13:42 |
2 | Franck MOREL | T.A.D. | H40 | 55:26 | 0:12 | 13:45 |
3 | Olivier ESTELA | ACA AIX EN PROV | H40 | 56:26 | 1:12 | 14:00 |
4 | Adeline IMBERT | LOUP | D35 | 56:30 | 1:16 | 14:01 |
5 | Julian EXPERT | O'BUGEY | H18 | 1:07:48 | 12:34 | 16:49 |
6 | Christophe ROBICHON | CSMR | H45 | 1:08:46 | 13:32 | 17:03 |
7 | Elodie BOURGEOIS-PIN | ECHO 73 | D21 | 1:12:46 | 17:32 | 18:03 |
8 | Jonathan ROCHE | ORIENTALP | H18 | 1:12:56 | 17:42 | 18:05 |
9 | Gil CORBIN | C.R.O.C.O | H40 | 1:13:12 | 17:58 | 18:09 |
10 | Bertrand MASSOT | Balise 04 | H40 | 1:19:03 | 23:49 | 19:36 |
11 | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | H40 | 1:20:03 | 24:49 | 19:51 |
12 | J-Marc SELLIER | ASSAP 77 | H40 | 1:20:36 | 25:22 | 20:00 |
13 | Christophe LE GLAND | ASO | H45 | 1:32:00 | 36:46 | 22:49 |
14 | Fabien POINTEAU | C.R.O.C.O | H45 | 1:36:28 | 41:14 | 23:56 |
|
| Celine GRILLON | CSA-EMHM | D21 | PM | | |
| Jonathan LAIACONA | ECHO 73 | Open B | PM | | |
| J-Michel BOUCHET | USSE CO | H45 | PM | | |
C (11/11) - 3170m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Serge GRILLET | ASO | H50 | 50:37 | 0:00 | 15:58 |
2 | Simon GHIBAUDO | OE42 | H16 | 52:13 | 1:36 | 16:28 |
3 | Bruno MERCIER | INDIVIDUEL | H55 | 55:31 | 4:54 | 17:30 |
4 | Laurence-Marie GREBEL | ECHO 73 | D40 | 57:04 | 6:27 | 18:00 |
5 | Claude GUIDI | ALCO | D40 | 57:35 | 6:58 | 18:09 |
6 | Leslie GENNARO | ORIENTALP | D18 | 1:04:30 | 13:53 | 20:20 |
7 | Marine BONORA | ALCO | D18 | 1:08:43 | 18:06 | 21:40 |
8 | Patrick DESBREST | CSA-EMHM | H50 | 1:08:45 | 18:08 | 21:41 |
9 | Claude ROUSSIN | USSE CO | H55 | 1:16:50 | 26:13 | 24:14 |
10 | Janick GONET | CO2 | D40 | 1:26:22 | 35:45 | 27:14 |
|
| Pascale MIAILHE | OPA | D40 | PM | | |
D (8/8) - 2260m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Louise LE GLAND | ASO | D16 | 35:36 | 0:00 | 15:45 |
2 | Emma CORBIN | C.R.O.C.O | D16 | 35:37 | 0:01 | 15:45 |
3 | Genevieve PELLETIER | CSMR | D50 | 35:44 | 0:08 | 15:48 |
4 | Jean-Luc GRAUER | ACA AIX EN PROV | H60 | 46:02 | 10:26 | 20:22 |
5 | Bernard MINOT | ALCO | H60 | 49:07 | 13:31 | 21:43 |
6 | Christian GOLMARD | DAUPHINE'O | H65 | 52:32 | 16:56 | 23:14 |
7 | Giuseppe ANFOSSI | VSAO | H80 | 1:22:44 | 47:08 | 36:36 |
8 | J-Marc JAGLE | CO AMBERIEU | H65 | 1:23:29 | 47:53 | 36:56 |
|
E (4/4) - 1630m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Mathis GENNARO | ORIENTALP | H14 | 18:17 | 0:00 | 11:13 |
2 | Elliot GARON | CO2 | H14 | 19:24 | 1:07 | 11:54 |
3 | Dorian BENOIT | CO2 | H14 | 19:52 | 1:35 | 12:11 |
4 | Victor GONET | CO2 | H14 | 31:30 | 13:13 | 19:19 |
|
F (10/10) - 1460m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Yoann BONORA | ALCO | H12 | 16:09 | 0:00 | 11:03 |
2 | Mathis SELLIER | ASSAP 77 | H12 | 16:59 | 0:50 | 11:37 |
3 | Hugo CODURI | CSMR | H10 | 21:37 | 5:28 | 14:48 |
4 | Sarah GHIBAUDO | OE42 | D10 | 22:03 | 5:54 | 15:06 |
5 | Liv CHARBONNIER | OE42 | D10 | 22:04 | 5:55 | 15:06 |
6 | Lucie DESCOMBES | CO2 | Open F | 24:40 | 8:31 | 16:53 |
7 | Anais DROUHIN | CO2 | D12 | 24:44 | 8:35 | 16:56 |
8 | Aline CORBIN | C.R.O.C.O | D12 | 29:29 | 13:20 | 20:11 |
9 | Anatol GONET | CO2 | H10 | 29:33 | 13:24 | 20:14 |
10 | Lucas BENOIT | CO2 | H12 | 29:34 | 13:25 | 20:15 |
|