MD Chichilianne 21/06/2014 - Résultats
Bleu (9/9) - 1650m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Clement MONTEMONT | ORIENTALP | H12 | 21:31 | 0:00 | 13:02 |
2 | Yoann BONORA | ALCO | H12 | 21:56 | 0:25 | 13:17 |
3 | Lucas BENOIT | CO2 | H12 | 31:32 | 10:01 | 19:06 |
4 | Aline CORBIN | C.R.O.C.O | D12 | 34:09 | 12:38 | 20:41 |
5 | Olivier CHAMPIGNY | POLES | H10 | 34:10 | 12:39 | 20:42 |
6 | Anatol GONET | CO2 | H10 | 41:48 | 20:17 | 25:20 |
7 | AnaÏs DROUHIN | CO2 | D12 | 44:36 | 23:05 | 27:01 |
8 | Mathis SELLIER | ASSAP 77 | H12 | 52:21 | 30:50 | 31:43 |
|
| Nils MOREL | T.A.D. | H12 | Abandon | | |
Jalonné (9/9) - 1010m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Juliette GILI | ORIENTALP | D10 | 17:07 | 0:00 | 16:56 |
2 | Titouan GARON | CO2 | H10 | 19:28 | 2:21 | 19:16 |
3 | Lou-Neige CHAMPIGNY | Non licencié | D10 | 21:20 | 4:13 | 21:07 |
4 | Célestin DUFOUR | LOUP | H10 | 24:18 | 7:11 | 24:03 |
5 | Ambre DUFOUR | LOUP | D10 | 25:22 | 8:15 | 25:06 |
6 | Mahe CHAMPIGNY | Non licencié | D10 | 27:48 | 10:41 | 27:31 |
7 | Romain CODURI | CSMR | H10 | 30:24 | 13:17 | 30:05 |
|
Jaune (12/12) - 1820m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Victor GONET | CO2 | H14 | 21:04 | 0:00 | 11:34 |
2 | Lucas MONTEMONT | ORIENTALP | H14 | 25:03 | 3:59 | 13:45 |
3 | Marine DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D14 | 29:14 | 8:10 | 16:03 |
4 | Dorian BENOIT | CO2 | H14 | 29:32 | 8:28 | 16:13 |
5 | Michel GUIGUET | MARCO | H70 | 40:56 | 19:52 | 22:29 |
6 | Tifenn GREFF | CO AMBERIEU | D14 | 52:38 | 31:34 | 28:55 |
7 | Julien CHAMPIGNY | Non licencié | H35 | 1:02:39 | 41:35 | 34:25 |
8 | Aurele GREBEL | ECHO 73 | H14 | 1:06:38 | 45:34 | 36:36 |
9 | Lucie DESCOMBES | CO2 | D14 | 1:09:23 | 48:19 | 38:07 |
10 | Anne Laure CHAMPIGNY | Non licencié | D35 | 1:18:20 | 57:16 | 43:02 |
|
| Nicole EXPERT | Non licencié | D45 | PM | | |
| Axel BOUZOUZOU | ORIENTALP | H14 | PM | | |
Orange (19/19) - 2450m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Mathis GENNARO | ORIENTALP | H14 | 35:23 | 0:00 | 14:26 |
2 | Jean DERMINE | DAUPHINE'O | H60 | 35:45 | 0:22 | 14:35 |
3 | Isabelle DERMINE | DAUPHINE'O | D50 | 45:25 | 10:02 | 18:32 |
4 | Elliot GARON | CO2 | H14 | 52:44 | 17:21 | 21:31 |
5 | Carole VINCENT | DAUPHINE'O | D35 | 54:27 | 19:04 | 22:13 |
6 | Christian GOLMARD | DAUPHINE'O | H65 | 1:01:33 | 26:10 | 25:07 |
7 | Dorothée BOUCHERLE | Non licencié | D35 | 1:02:40 | 27:17 | 25:34 |
8 | Emma CORBIN | C.R.O.C.O | D16 | 1:05:10 | 29:47 | 26:35 |
9 | Jean-Luc GRAUER | ACA AIX EN PROV | H60 | 1:08:59 | 33:36 | 28:09 |
10 | Danielle GIBIAT | CS PERTUIS | D60 | 1:11:46 | 36:23 | 29:17 |
11 | Céline GRILLON | CSA-EMHM | D21 | 1:11:59 | 36:36 | 29:22 |
12 | Maurice BAQUE | GUC-CO | H60 | 1:14:39 | 39:16 | 30:28 |
13 | Emmanuelle LE GLAND | ASO | D40 | 1:27:30 | 52:07 | 35:42 |
14 | Richard LAVIGNE | Non licencié | H21 | 1:44:19 | 1:08:56 | 42:34 |
15 | Laurence CHAMPIGNY | POLES | D50 | 1:46:48 | 1:11:25 | 43:35 |
16 | Philippe PUGET | Non licencié | H40 | 2:06:58 | 1:31:35 | 51:49 |
|
| Gaspard SUCHET | Boussole en F. | H16 | PM | | |
Vert (6/6) - 1900m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Hugo CODURI | CSMR | H10 | 22:01 | 0:00 | 11:35 |
2 | Liv CHARBONNIER | OE42 | D10 | 37:30 | 15:29 | 19:44 |
3 | Virgile GREBEL | ECHO 73 | H10 | 43:07 | 21:06 | 22:41 |
4 | Sarah GHIBAUDO | OE42 | D10 | 43:27 | 21:26 | 22:52 |
5 | Edgar GREBEL | ECHO 73 | H10 | 47:09 | 25:08 | 24:48 |
6 | Raphael CHABANOL | Non licencié | H10 | 1:00:17 | 38:16 | 31:43 |
|
Violet-Court (28/28) - 2700m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Adeline IMBERT | LOUP | D35 | 42:03 | 0:00 | 15:34 |
2 | Louise LE GLAND | ASO | D16 | 54:09 | 12:06 | 20:03 |
3 | Alexis MAIRE | Non licencié | H21 | 56:42 | 14:39 | 21:00 |
4 | Remi VINCENT | DAUPHINE'O | H35 | 56:44 | 14:41 | 21:00 |
5 | Frédéric GIBIAT | CS PERTUIS | H50 | 59:33 | 17:30 | 22:03 |
6 | Genevieve PELLETIER | CSMR | D50 | 1:00:52 | 18:49 | 22:32 |
7 | Marion MONJAUZE | POLES | D21 | 1:01:32 | 19:29 | 22:47 |
8 | Beatrice BONORA | ALCO | D45 | 1:02:38 | 20:35 | 23:11 |
9 | Leslie GENNARO | ORIENTALP | D18 | 1:03:50 | 21:47 | 23:38 |
10 | Marine BONORA | ALCO | D18 | 1:04:37 | 22:34 | 23:55 |
11 | Mathieu CHABANOL | Non licencié | H40 | 1:04:44 | 22:41 | 23:58 |
12 | Laurence-Marie GREBEL | ECHO 73 | D40 | 1:08:20 | 26:17 | 25:18 |
13 | Gil CORBIN | C.R.O.C.O | H40 | 1:09:28 | 27:25 | 25:43 |
14 | J-Marc SELLIER | ASSAP 77 | H40 | 1:10:54 | 28:51 | 26:15 |
15 | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | H40 | 1:12:25 | 30:22 | 26:49 |
16 | J-Luc THOMASSIN | ALCO | H45 | 1:12:38 | 30:35 | 26:54 |
17 | Marie DUCROCQ | ORIENTALP | D21 | 1:14:22 | 32:19 | 27:32 |
18 | Genevieve DENTON | Boussole en F. | D45 | 1:14:51 | 32:48 | 27:43 |
19 | Sébastien CODURI | CSMR | H35 | 1:15:49 | 33:46 | 28:04 |
20 | Jocelyne DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D45 | 1:17:56 | 35:53 | 28:51 |
21 | Emmanuel GREBEL | ECHO 73 | H40 | 1:28:56 | 46:53 | 32:56 |
22 | Fabien POINTEAU | C.R.O.C.O | H45 | 1:35:32 | 53:29 | 35:22 |
23 | Angélique MATHIEU | ASSAP 77 | D21 | 1:37:36 | 55:33 | 36:08 |
24 | J-Marc JAGLE | CO AMBERIEU | H65 | 2:00:29 | 1:18:26 | 44:37 |
25 | Elsa EXPERT | O'BUGEY | D20 | 2:34:59 | 1:52:56 | 57:24 |
|
| Renaud GRANSART | SCAPA NANCY | H50 | PM | | |
| Chloé DUDOIGNON | VSO | D16 | PM | | |
Violet-Long (46/46) - 3540m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Adrien DELENNE | ACA AIX EN PROV | H20 | 39:43 | 0:00 | 11:13 |
2 | Franck DECHAVANNE | CSMR | H35 | 40:18 | 0:35 | 11:23 |
3 | Philippe BENACEK | CSA-EMHM | H21 | 41:00 | 1:17 | 11:34 |
4 | Yann LOCATELLI | CSA-EMHM | H21 | 42:11 | 2:28 | 11:54 |
5 | Maxime GAUDUIN | T.A.D. | H21 | 42:31 | 2:48 | 12:00 |
6 | Olivier CHARBONNIER | OE42 | H35 | 44:58 | 5:15 | 12:42 |
7 | Michel DENAIX | CSA-EMHM | H50 | 46:03 | 6:20 | 13:00 |
8 | Remy FATOUX | DAUPHINE'O | H40 | 48:00 | 8:17 | 13:33 |
9 | Benoit DEROUX | C.R.O.C.O | H21 | 48:38 | 8:55 | 13:44 |
10 | Fanny ROCHE | LOUP | D21 | 49:28 | 9:45 | 13:58 |
11 | Olivier ESTELA | ACA AIX EN PROV | H40 | 49:45 | 10:02 | 14:03 |
12 | Quentin PAGE | ACA AIX EN PROV | H20 | 49:58 | 10:15 | 14:06 |
13 | Simon GHIBAUDO | OE42 | H16 | 53:06 | 13:23 | 15:00 |
14 | Vincent XIMENEZ | ORIENTALP | H18 | 55:10 | 15:27 | 15:35 |
15 | Martin SOGNO | ACA AIX EN PROV | H18 | 56:12 | 16:29 | 15:52 |
16 | Nicolas ROUX | VSO | H35 | 56:43 | 17:00 | 16:01 |
17 | Julien JEHL | CSMR | H35 | 57:52 | 18:09 | 16:20 |
18 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H35 | 1:01:02 | 21:19 | 17:14 |
19 | Pierre SCIORA | CS PERTUIS | H21 | 1:01:51 | 22:08 | 17:28 |
20 | Kévin PAILHES | Raidlinks'07 | H21 | 1:02:24 | 22:41 | 17:37 |
21 | Laurent CHAMPIGNY | POLES | H35 | 1:02:46 | 23:03 | 17:43 |
22 | Bruno MERCIER | INDIVIDUEL | H55 | 1:02:52 | 23:09 | 17:45 |
23 | Laurent BONORA | ALCO | H45 | 1:03:40 | 23:57 | 17:59 |
24 | Maxime ROCHE | ORIENTALP | H16 | 1:07:41 | 27:58 | 19:07 |
25 | Franck MOREL | T.A.D. | H40 | 1:07:46 | 28:03 | 19:08 |
26 | Bertrand MASSOT | Balise 04 | H40 | 1:07:47 | 28:04 | 19:08 |
27 | Jerome VIALARD | OPA | H40 | 1:07:55 | 28:12 | 19:11 |
28 | Hervé THOURET | OE42 | H40 | 1:09:02 | 29:19 | 19:30 |
29 | Sylvain GIRE | Non licencié | H50 | 1:10:09 | 30:26 | 19:48 |
30 | Julian EXPERT | O'BUGEY | H18 | 1:11:48 | 32:05 | 20:16 |
31 | J-Paul SUCHET | Boussole en F. | H45 | 1:12:09 | 32:26 | 20:22 |
32 | Patrick DESBREST | CSA-EMHM | H50 | 1:14:57 | 35:14 | 21:10 |
33 | Florence LAVIALLE | OE42 | D35 | 1:17:27 | 37:44 | 21:52 |
34 | Dominique BERNARD | ORIENTALP | H35 | 1:19:19 | 39:36 | 22:24 |
35 | Jonathan ROCHE | ORIENTALP | H18 | 1:20:13 | 40:30 | 22:39 |
36 | Sophie PICAZO | CS PERTUIS | D45 | 1:26:20 | 46:37 | 24:23 |
37 | Francis TERRIN | ACA AIX EN PROV | H60 | 1:28:22 | 48:39 | 24:57 |
38 | Christophe LE GLAND | ASO | H45 | 1:29:17 | 49:34 | 25:13 |
39 | Thomas RABOURDIN | CSMR | H21 | 1:30:04 | 50:21 | 25:26 |
40 | J-Jacques PICAZO | CS PERTUIS | H50 | 1:32:03 | 52:20 | 26:00 |
41 | Claude ROUSSIN | USSE CO | H55 | 1:32:17 | 52:34 | 26:04 |
42 | Patrick TERRIN | ACA AIX EN PROV | H60 | 1:38:28 | 58:45 | 27:48 |
43 | J-Michel BOUCHET | USSE CO | H45 | 1:53:00 | 1:13:17 | 31:55 |
|
| Bernard FERRETTI | OE42 | H50 | PM | | |
| Christophe ROBICHON | CSMR | H45 | PM | | |
| Carmen ROIG | USSE CO | D45 | PM | | |