MD Chichilianne 22/06/2014 - Résultats
Bleu (16/16) - 2030m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Bruno BEALEM | DAUPHINE'O | H12 | 21:04 | 0:00 | 10:22 |
2 | Clement MONTEMONT | ORIENTALP | H12 | 35:01 | 13:57 | 17:14 |
3 | Elouan TRONCHON | ALCO | H12 | 36:37 | 15:33 | 18:02 |
4 | Nils MOREL | T.A.D. | H12 | 37:20 | 16:16 | 18:23 |
5 | Thomas HUYET | USSE CO | H12 | 37:40 | 16:36 | 18:33 |
6 | AnaÏs DROUHIN | CO2 | D12 | 38:17 | 17:13 | 18:51 |
7 | Catherine INDEAUX | CRAPAHUT | D40 | 40:17 | 19:13 | 19:50 |
8 | Gabriel BONNAVEIRA | CSMR | H12 | 41:49 | 20:45 | 20:35 |
9 | Lucas BENOIT | CO2 | H12 | 43:10 | 22:06 | 21:15 |
10 | Aline CORBIN | C.R.O.C.O | D12 | 45:16 | 24:12 | 22:17 |
11 | Yoann BONORA | ALCO | H12 | 49:35 | 28:31 | 24:25 |
12 | Nicole Expert | Non licencié | D45 | 49:47 | 28:43 | 24:31 |
13 | Aurele GREBEL | ECHO 73 | H14 | 50:19 | 29:15 | 24:47 |
14 | Antonin GREBEL | ECHO 73 | H12 | 54:28 | 33:24 | 26:49 |
15 | Olivier CHAMPIGNY | POLES | H10 | 1:01:29 | 40:25 | 30:17 |
|
Jaune (16/16) - 2210m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Marine DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D14 | 25:22 | 0:00 | 11:28 |
2 | Victor GONET | CO2 | H14 | 26:22 | 1:00 | 11:55 |
3 | Dorian BENOIT | CO2 | H14 | 31:56 | 6:34 | 14:26 |
4 | Lucas MONTEMONT | ORIENTALP | H14 | 36:33 | 11:11 | 16:32 |
5 | Gaspard SUCHET | Boussole en F. | H16 | 38:28 | 13:06 | 17:24 |
6 | Tifenn GREFF | CO AMBERIEU | D14 | 39:55 | 14:33 | 18:03 |
7 | Anne Laure CHAMPIGNY | Non licencié | D35 | 40:14 | 14:52 | 18:12 |
8 | Béatrice COLLIN BEALEM | DAUPHINE'O | D40 | 40:28 | 15:06 | 18:18 |
9 | Agathe MEMIER | Non licencié | D21 | 42:52 | 17:30 | 19:23 |
10 | Hamid BOUZOUZOU | Non licencié | H45 | 43:03 | 17:41 | 19:28 |
11 | Lucie DESCOMBES | CO2 | D14 | 50:23 | 25:01 | 22:47 |
12 | Michel XIMENEZ | DAUPHINE'O | H45 | 51:00 | 25:38 | 23:04 |
13 | Julien CHAMPIGNY | Non licencié | H35 | 53:14 | 27:52 | 24:05 |
14 | Axel BOUZOUZOU | ORIENTALP | H14 | 57:45 | 32:23 | 26:07 |
15 | Richard LAVIGNE | Non licencié | H21 | 1:46:19 | 1:20:57 | 48:06 |
|
Noir (38/38) - 4630m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Yann LOCATELLI | CSA-EMHM | H21 | 52:16 | 0:00 | 11:17 |
2 | Fabien BONNAVEIRA | CSMR | H18 | 55:15 | 2:59 | 11:55 |
3 | Maxime GAUDUIN | T.A.D. | H21 | 55:43 | 3:27 | 12:02 |
4 | Adrien DELENNE | ACA AIX EN PROV | H20 | 56:32 | 4:16 | 12:12 |
5 | Nicolas GHIBAUDO | OE42 | H35 | 56:35 | 4:19 | 12:13 |
6 | Philippe BENACEK | CSA-EMHM | H21 | 1:03:08 | 10:52 | 13:38 |
7 | Lucas TOULIER--ANCIAN | CRAPAHUT | H20 | 1:03:14 | 10:58 | 13:39 |
8 | Quentin PAGE | ACA AIX EN PROV | H20 | 1:06:45 | 14:29 | 14:25 |
9 | Fanny ROCHE | LOUP | D21 | 1:07:17 | 15:01 | 14:31 |
10 | Serge GRILLET | ASO | H50 | 1:11:38 | 19:22 | 15:28 |
11 | Damien PAULET | DAUPHINE'O | H45 | 1:12:35 | 20:19 | 15:40 |
12 | Remy FATOUX | DAUPHINE'O | H40 | 1:12:57 | 20:41 | 15:45 |
13 | Julien JEHL | CSMR | H35 | 1:13:11 | 20:55 | 15:48 |
14 | J-Paul SUCHET | Boussole en F. | H45 | 1:15:04 | 22:48 | 16:12 |
15 | Jerome VIALARD | OPA | H40 | 1:15:50 | 23:34 | 16:22 |
16 | Olivier ESTELA | ACA AIX EN PROV | H40 | 1:16:07 | 23:51 | 16:26 |
17 | Benoit DEROUX | C.R.O.C.O | H21 | 1:16:35 | 24:19 | 16:32 |
18 | Pierre SCIORA | CS PERTUIS | H21 | 1:17:23 | 25:07 | 16:42 |
19 | Simon GHIBAUDO | OE42 | H16 | 1:21:45 | 29:29 | 17:39 |
20 | Stephane POUPARD | CRAPAHUT | H21 | 1:22:16 | 30:00 | 17:46 |
21 | Vincent XIMENEZ | ORIENTALP | H18 | 1:23:01 | 30:45 | 17:55 |
22 | Bruno MERCIER | INDIVIDUEL | H55 | 1:27:16 | 35:00 | 18:50 |
23 | Franck MOREL | T.A.D. | H40 | 1:28:18 | 36:02 | 19:04 |
24 | Claude ROUSSIN | USSE CO | H55 | 1:29:10 | 36:54 | 19:15 |
25 | Laurent CHAMPIGNY | POLES | H35 | 1:29:20 | 37:04 | 19:17 |
26 | Dominique BERNARD | ORIENTALP | H35 | 1:30:24 | 38:08 | 19:31 |
27 | Christophe LE GLAND | ASO | H45 | 1:32:39 | 40:23 | 20:00 |
28 | Florence LAVIALLE | OE42 | D35 | 1:36:22 | 44:06 | 20:48 |
29 | Gil CORBIN | C.R.O.C.O | H40 | 1:38:00 | 45:44 | 21:09 |
30 | Bertrand MASSOT | Balise 04 | H40 | 1:38:12 | 45:56 | 21:12 |
31 | David BONNAVEIRA | CSMR | H45 | 1:40:00 | 47:44 | 21:35 |
32 | Kévin PAILHES | Raidlinks'07 | H21 | 1:45:09 | 52:53 | 22:42 |
33 | Thomas RABOURDIN | CSMR | H21 | 1:49:29 | 57:13 | 23:38 |
34 | Jean-rené BERLAND | USSE CO | H55 | 1:51:51 | 59:35 | 24:09 |
35 | Julien BERLAND | USSE CO | H16 | 2:08:48 | 1:16:32 | 27:49 |
36 | Bernard FERRETTI | OE42 | H50 | 2:14:10 | 1:21:54 | 28:58 |
|
| Olivier CHARBONNIER | OE42 | H35 | PM | | |
| Hervé THOURET | OE42 | H40 | PM | | |
Orange (37/37) - 2670m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Mathis GENNARO | ORIENTALP | H14 | 22:18 | 0:00 | 8:21 |
2 | Elliot GARON | CO2 | H14 | 27:47 | 5:29 | 10:24 |
3 | Laurence-Marie GREBEL | ECHO 73 | D40 | 31:00 | 8:42 | 11:36 |
4 | Marine BONORA | ALCO | D18 | 31:40 | 9:22 | 11:51 |
5 | Jocelyne DUDOIGNON | C.R.O.C.O | D45 | 32:06 | 9:48 | 12:01 |
6 | Jean-Luc GRAUER | ACA AIX EN PROV | H60 | 34:14 | 11:56 | 12:49 |
7 | Carole VINCENT | DAUPHINE'O | D35 | 35:13 | 12:55 | 13:11 |
8 | Christian GOLMARD | DAUPHINE'O | H65 | 35:20 | 13:02 | 13:14 |
9 | Marc SINIBALDI | DAUPHINE'O | H70 | 35:43 | 13:25 | 13:22 |
10 | Isabelle DERMINE | DAUPHINE'O | D50 | 36:13 | 13:55 | 13:33 |
11 | Annie COMBET | OE42 | D50 | 38:11 | 15:53 | 14:18 |
12 | Dorothée BOUCHERLE | Non licencié | D35 | 38:24 | 16:06 | 14:22 |
13 | Emmanuelle LE GLAND | ASO | D40 | 38:35 | 16:17 | 14:27 |
14 | Beatrice BONORA | ALCO | D45 | 38:40 | 16:22 | 14:28 |
15 | Martin TRONCHON | ALCO | H14 | 39:10 | 16:52 | 14:40 |
16 | Michel GUIGUET | MARCO | H70 | 39:15 | 16:57 | 14:42 |
17 | Fanny BALLAS | USSE CO | D14 | 40:02 | 17:44 | 14:59 |
18 | Mireille JACOMINO | DAUPHINE'O | D50 | 43:43 | 21:25 | 16:22 |
19 | Emmanuel GREBEL | ECHO 73 | H40 | 44:35 | 22:17 | 16:41 |
20 | Genevieve DENTON | Boussole en F. | D45 | 44:43 | 22:25 | 16:44 |
21 | Roger LEGALL | DAUPHINE'O | H55 | 45:20 | 23:02 | 16:58 |
22 | Marcel DUFOUR | C.R.O.C.O | H65 | 45:40 | 23:22 | 17:06 |
23 | Laura UHL | C.R.O.C.O | D18 | 47:36 | 25:18 | 17:49 |
24 | Christophe VOUTSINAS | ALCO | H40 | 47:49 | 25:31 | 17:54 |
25 | Patrick PORNET | ORIENTALP | H55 | 48:36 | 26:18 | 18:12 |
26 | Elsa EXPERT | O'BUGEY | D20 | 49:17 | 26:59 | 18:27 |
27 | Alexandra PORNET | Non licencié | D21 | 50:30 | 28:12 | 18:54 |
28 | Danielle GIBIAT | CS PERTUIS | D60 | 50:49 | 28:31 | 19:01 |
29 | M-Francoise BOURRIN | OE42 | D55 | 50:58 | 28:40 | 19:05 |
30 | Arthur FAURE | USSE CO | H14 | 52:18 | 30:00 | 19:35 |
31 | Céline GRILLON | CSA-EMHM | D21 | 54:55 | 32:37 | 20:34 |
32 | Alison GOURD | DAUPHINE'O | D45 | 56:35 | 34:17 | 21:11 |
33 | Giuseppe ANFOSSI | VSAO | H80 | 59:52 | 37:34 | 22:25 |
34 | Laurence CHAMPIGNY | POLES | D50 | 1:07:28 | 45:10 | 25:16 |
35 | A-Marie GROSJEAN | CRAPAHUT | D75 | 1:15:21 | 53:03 | 28:13 |
|
Vert (21/21) - 1410m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Zoé MEYER | ALCO | D10 | 16:05 | 0:00 | 11:24 |
2 | Baptiste BEALEM | DAUPHINE'O | H14 | 17:09 | 1:04 | 12:09 |
3 | Sarah GHIBAUDO | OE42 | D10 | 17:11 | 1:06 | 12:11 |
4 | Hugo CODURI | CSMR | H10 | 18:42 | 2:37 | 13:15 |
5 | Lou-Neige CHAMPIGNY | Non licencié | D10 | 21:26 | 5:21 | 15:12 |
6 | Corentin JACQUIER | ALCO | H12 | 21:29 | 5:24 | 15:14 |
7 | Anatol GONET | CO2 | H10 | 21:53 | 5:48 | 15:31 |
8 | Sacha EGLIN | C.R.O.C.O | H10 | 25:09 | 9:04 | 17:50 |
9 | Titouan GARON | CO2 | H10 | 26:10 | 10:05 | 18:33 |
10 | Célestin DUFOUR | LOUP | H10 | 27:21 | 11:16 | 19:23 |
11 | Edgar GREBEL | ECHO 73 | H10 | 27:30 | 11:25 | 19:30 |
12 | Ambre DUFOUR | LOUP | D10 | 27:48 | 11:43 | 19:42 |
13 | Louhane GOUVERNAYRE | Non licencié | D10 | 29:20 | 13:15 | 20:48 |
14 | Virgile GREBEL | ECHO 73 | H10 | 31:30 | 15:25 | 22:20 |
15 | Romain CODURI | CSMR | H10 | 32:43 | 16:38 | 23:12 |
16 | Mahe CHAMPIGNY | Non licencié | D10 | 35:23 | 19:18 | 25:05 |
17 | Liv CHARBONNIER | OE42 | D10 | 39:32 | 23:27 | 28:02 |
18 | Juliette GILI | ORIENTALP | D10 | 50:25 | 34:20 | 35:45 |
|
Violet (39/39) - 4110m, 0m
| Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | Martin SOGNO | ACA AIX EN PROV | H18 | 59:01 | 0:00 | 14:21 |
2 | Adeline IMBERT | LOUP | D35 | 1:00:22 | 1:21 | 14:41 |
3 | Laurent BONORA | ALCO | H45 | 1:00:52 | 1:51 | 14:48 |
4 | Francois TOULIER | CRAPAHUT | H45 | 1:01:45 | 2:44 | 15:01 |
5 | Nicolas GREFF | CO AMBERIEU | H40 | 1:09:49 | 10:48 | 16:59 |
6 | Philippe DUCRET | ALCO | H45 | 1:16:02 | 17:01 | 18:29 |
7 | Sophie PICAZO | CS PERTUIS | D45 | 1:16:33 | 17:32 | 18:37 |
8 | Louise LE GLAND | ASO | D16 | 1:16:53 | 17:52 | 18:42 |
9 | Emma CORBIN | C.R.O.C.O | D16 | 1:17:49 | 18:48 | 18:56 |
10 | Claude GUIDI | ALCO | D40 | 1:19:25 | 20:24 | 19:19 |
11 | Frédéric GIBIAT | CS PERTUIS | H50 | 1:20:03 | 21:02 | 19:28 |
12 | Pascale MIAILHE | OPA | D40 | 1:22:31 | 23:30 | 20:04 |
13 | Francis TERRIN | ACA AIX EN PROV | H60 | 1:22:38 | 23:37 | 20:06 |
14 | Genevieve PELLETIER | CSMR | D50 | 1:23:20 | 24:19 | 20:16 |
15 | J-Jacques PICAZO | CS PERTUIS | H50 | 1:24:06 | 25:05 | 20:27 |
16 | Remi VINCENT | DAUPHINE'O | H35 | 1:26:03 | 27:02 | 20:56 |
17 | Jonathan ROCHE | ORIENTALP | H18 | 1:27:55 | 28:54 | 21:23 |
18 | Sébastien CODURI | CSMR | H35 | 1:28:26 | 29:25 | 21:30 |
19 | Valery TRONCHON | ALCO | H40 | 1:29:17 | 30:16 | 21:43 |
20 | Christophe ROBICHON | CSMR | H45 | 1:29:50 | 30:49 | 21:51 |
21 | Patrick TERRIN | ACA AIX EN PROV | H60 | 1:30:40 | 31:39 | 22:03 |
22 | Marie DUCROCQ | ORIENTALP | D21 | 1:31:02 | 32:01 | 22:08 |
23 | Leslie GENNARO | ORIENTALP | D18 | 1:33:59 | 34:58 | 22:52 |
24 | Janick GONET | CO2 | D40 | 1:36:57 | 37:56 | 23:35 |
25 | J-Luc THOMASSIN | ALCO | H45 | 1:39:51 | 40:50 | 24:17 |
26 | Eric MOSSET | SOS GO | H55 | 1:41:32 | 42:31 | 24:42 |
27 | Carmen ROIG | USSE CO | D45 | 1:51:43 | 52:42 | 27:10 |
28 | Guillaume EGLIN | C.R.O.C.O | H35 | 1:54:14 | 55:13 | 27:47 |
29 | Valérie GIRALDE-MOSSET | SOS GO | D45 | 2:03:07 | 1:04:06 | 29:57 |
30 | Fabien POINTEAU | C.R.O.C.O | H45 | 2:04:49 | 1:05:48 | 30:22 |
31 | Caroline FLEURY | CRAPAHUT | D35 | 2:31:12 | 1:32:11 | 36:47 |
|
| Marion MONJAUZE | POLES | D21 | PM | | |
| Jean DERMINE | DAUPHINE'O | H60 | PM | | |
| M-Elisabet MERMILLOD | GUC-CO | D55 | Abandon | | |
| Angélique MATHIEU | ASSAP 77 | D21 | PM | | |
| Julian EXPERT | O'BUGEY | H18 | PM | | |
| Philippe BOURSEAUX | VSO | H60 | Abandon | | |
| Alizée BERLAND | USSE CO | D18 | PM | | |