2 Pâques O'Trièves Chichilianne CDL LDdim. 16/04/2017 23:27
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                        Né Club                        Cat.       Temps   Diff. 



VioletLong10000  Résultats provisoires  23:27   

    1        Sven ASCHWANDEN            92 6911AR ASUL SPORTS NAT      VL15       50:29    0:00 
    2        Pierrick MERINO            91 6911AR ASUL SPORTS NAT      VL15       56:23    5:54 
    3        Mathieu KERN-GILLARD       88 6911AR ASUL SPORTS NAT      VL15       56:49    6:20 
    4        Fabien BONNAVEIRA          97 6911AR ASUL SPORTS NAT      VL15       56:52    6:23 
    5        William BOUVIER            71 1905NA BriveCorrèzeCO       VL15       57:46    7:17 
    6        Marian BASSET              96 6911AR ASUL SPORTS NAT      VL15       58:26    7:57 
    7        Olivier PARIGOT            73 2109BF A.S.Quetigny         VL15     1:02:22   11:53 
    8        Florentin BODY             94 7305AR ECHO 73              VL15     1:03:55   13:26 
    9        Philippe LAVENNE           69 4201AR NOSE                 VL10     1:06:28   15:59 
   10        Olivier GUIGNARD           76 3408OC AMSO34               VL10     1:07:27   16:58 
   11        Arnaud GUILLEMOT           90 3810AR ORIENTALP            VL15     1:08:02   17:33 
   12        Véronique RUPPENTHAL       93 10012PO Non licencié        VL15     1:09:36   19:07 
   13        Bertrand MASSOT            73 0404PZ Balise 04            VL10     1:10:57   20:28 
   14        Jean Luc CHANDEZON         78 8404PZ OPA                  VL15     1:11:19   20:50 
   15        Téo VALENTIN               93 4403PL NAO                  VL15     1:11:26   20:57 
   16        Silvain RETION             75 1905NA BriveCorrèzeCO       VL10     1:12:33   22:04 
   17        Emeric HUBERT              84 6911AR ASUL SPORTS NAT      VL15     1:12:46   22:17 
   18        Eric LAROSE                77 3810AR ORIENTALP            VL15     1:13:25   22:56 
   19        Leo BERNARD                82 3812AR BOL D'AIR            VL15     1:14:51   24:22 
   20        Romain PAULHE              83 10044PO Paulhe              VL15     1:15:56   25:27 
   21        Jean-Matthieu MONNET       79 3810AR ORIENTALP            VL15     1:17:34   27:05 
   22        Olivier BREGNAC            75 7404AR ASO                  VL15     1:18:21   27:52 
   23        Adrien VADROT              72 2508BF BALISE 25            VL15     1:18:29   28:00 
   24        Julien JEHL                75 6911AR ASUL SPORTS NAT      VL10     1:19:25   28:56 
   25        Matthieu ROBERT            85 2508BF BALISE 25            VL15     1:19:32   29:03 
   26        Jérôme HELIOT              71 6906AR ALCO                 VL15     1:20:13   29:44 
   27        Vincent PICARD             75 3410OC MUC Orientation      VL10     1:20:27   29:58 
   28        Adrien CORNELOUP           89 3810AR ORIENTALP            VL15     1:20:48   30:19 
   29        Cédric LAUZIER             89 4201AR NOSE                 VL15     1:21:59   31:30 
   30        Andreas STUDER             70 10015PO OLG Murten          VL10     1:22:27   31:58 
   31        Bruno LAURENT              69 6911AR ASUL SPORTS NAT      VL10     1:23:08   32:39 
   32        Gilles DANNECKER           71 3913BF O'JURA               VL10     1:23:20   32:51 
   33        Laurent DUNHILL            80 6911AR ASUL SPORTS NAT      VL10     1:24:18   33:49 
   34        Raoul GENDROZ              78 10036PO Club Orientation La VL15     1:25:26   34:57 
   35        Guillaume BOINET           88 0504PZ HAO                  VL15     1:25:50   35:21 
   36        Olivier MAILLOT            80 2605AR VSO                  VL10     1:27:08   36:39 
   37        Jean-Christophe COLIN      68 1311PZ Chat'O               VL10     1:27:24   36:55 
   38        Albane LALLIER             89 3810AR ORIENTALP            VL15     1:28:15   37:46 
   39        Bruno PLUMEY               76 6911AR ASUL SPORTS NAT      VL10     1:28:46   38:17 
   40        Lievin CREFCOEUR           99 5907HF T.A.D.               VL15     1:29:02   38:33 
   41        Guillaume DANEL            86 3308NA SAGC CESTAS          VL15     1:29:50   39:21 
   42        Frédéric PREVOT            63 0504PZ HAO                  VL15     1:30:06   39:37 
   43        Thierry BODY               68 7305AR ECHO 73              VL10     1:30:36   40:07 
   44        Jérôme ALBREGUE            80 6911AR ASUL SPORTS NAT      VL10     1:31:31   41:02 
   45        Patrice MANOPOULOS         77 1315PZ PACARAID             VL15     1:34:23   43:54 
   46        Eric DUMONT                68 3810AR ORIENTALP            VL10     1:34:32   44:03 
   47        Francois FOLLET            77 3811AR GUC-CO               VL10     1:34:51   44:22 
   48        Valérie SUTER              76 10018PO CA Rosé             VL15     1:35:31   45:02 
   49        Patrick GRANGAUD           70 2606AR LOUP                 VL10     1:35:46   45:17 
   50        Olivier MARI               72 0615PZ VSAO                 VL10     1:36:55   46:26 
   51        Philippe CREFCOEUR         64 5907HF T.A.D.               VL15     1:37:14   46:45 
   52        Philippe SCHIFANO          72 5402GE SCAPA NANCY          VL10     1:41:16   50:47 
   53        Corentin TAN               01 3810AR ORIENTALP            VL10     1:41:41   51:12 
   54        Florian FAMBON             72 1303PZ MARCO                VL10     1:44:14   53:45 
   55        Romain BRUNET              87 3810AR ORIENTALP            VL15     1:47:20   56:51 
   56        Anne MANOPOULOS            78 1315PZ PACARAID             VL15     1:49:19   58:50 
   57        Benoit BAUSSANT            85 8311PZ POLES                VL10     1:53:08 1:02:39 
   58        Marine BONORA              96 6906AR ALCO                 VL10     1:56:39 1:06:10 
   59        Jean-Michel BOUCHET        62 3809AR USSE CO              VL10     1:58:12 1:07:43 
   60        Christophe PRUNET          74 10063PO Non licencié        VL15     2:00:15 1:09:46 
   61        Stiobann RIOUX                10063PO Non licencié        VL15     2:14:16 1:23:47 
   62        Christophe DUPONT          86 6911AR ASUL SPORTS NAT      VL15     2:35:05 1:44:36 



VioletCourt  (82 Résultats provisoires  23:27   

    1        Sébastien VINCENT          77 1307PZ ACA AIX EN PROV      VioC       45:47    0:00 
    2        Antoine PARIGOT            02 2109BF A.S.Quetigny         VioC       46:56    1:09 
    3        Michel VUILLEMIN           63 2508BF BALISE 25            VioC       48:52    3:05 
    4        Etienne GOUY               73 7309AR COCS                 VioC       49:50    4:03 
    5        Dominic STUDER             99 10015PO OLG Murten          VioC       53:47    8:00 
    6        Gwendal POEDRAS            86 7309AR COCS                 VioC       54:23    8:36 
    7        Severine BOVERO            76 4201AR NOSE                 VioC       55:24    9:37 
    8        Martin TRONCHON            00 6906AR ALCO                 VioC       56:12   10:25 
    9        Chloe DELHOTAL             00 3410OC MUC Orientation      VioC       57:01   11:14 
   10        Thomas ROUILLER            78 4203AR OE42                 VioC       57:33   11:46 
   11        Olivier BASSET             63 6911AR ASUL SPORTS NAT      VioC       59:00   13:13 
   12        Pierre TERZI               60 2109BF A.S.Quetigny         VioC       59:45   13:58 
   13        Roch CHRISTAN              63 10018PO CA Rosé             VioC       59:55   14:08 
   14        Michel OLIVE               68 2109BF A.S.Quetigny         VioC     1:00:46   14:59 
   15        Emilie PERRIER             92 3913BF O'JURA               VioC     1:00:53   15:06 
   16        Valerie DELHOTAL           68 3410OC MUC Orientation      VioC     1:00:57   15:10 
   17        Eric POMET                 59 8319PZ TOULON SNature       VioC     1:03:02   17:15 
   18        HervePhilipp LELOUP        65 6906AR ALCO                 VioC     1:03:29   17:42 
   19        Pascaline COLAS            87 6911AR ASUL SPORTS NAT      VioC     1:03:47   18:00 
   20        Jean-Philippe STEFANINI    54 2610AR L.O.V.               VioC     1:04:13   18:26 
   21        Léo FRAGNOL                92 3913BF O'JURA               VioC     1:04:33   18:46 
   22        Laurent BONORA             65 6906AR ALCO                 VioC     1:04:40   18:53 
   23        Nathalie TANNO             70 8319PZ TOULON SNature       VioC     1:04:46   18:59 
   24        Thibaud COULON             50 0615PZ VSAO                 VioC     1:05:40   19:53 
   25        Gilles ZAMBON              57 10011PO Non licencié        VioC     1:06:23   20:36 
   26        Giorgio SKORY              59 10040PO CO Lausanne-Jorat   VioC     1:06:30   20:43 
   27        Christophe DELHOTAL        68 3410OC MUC Orientation      VioC     1:06:35   20:48 
   28        Victor DANNECKER           01 3913BF O'JURA               VioC     1:07:34   21:47 
   29        Daniel PAPILLON            54 2109BF A.S.Quetigny         VioC     1:07:51   22:04 
   30        Gwenola DE MINIAC          75 3410OC MUC Orientation      VioC     1:07:55   22:08 
   31        J-Pierre PONCET            47 3913BF O'JURA               VioC     1:07:56   22:09 
   32        Océane REGNARD             92 8311PZ POLES                VioC     1:08:41   22:54 
   33        Virginie PARIGOT           75 2109BF A.S.Quetigny         VioC     1:09:15   23:28 
   34        J-Charles DUPENLOUP        63 4802OC MO-48                VioC     1:09:51   24:04 
   35        Jean-Pierre MAZARD         55 6911AR ASUL SPORTS NAT      VioC     1:10:04   24:17 
   36        Genevieve PELLETIER        60 6911AR ASUL SPORTS NAT      VioC     1:10:28   24:41 
   37        Daniel SECKLER             53 1303PZ MARCO                VioC     1:10:47   25:00 
   38        Christian RICHARD          55 1303PZ MARCO                VioC     1:10:51   25:04 
   39        Emilie DANEL               86 3308NA SAGC CESTAS          VioC     1:11:38   25:51 
   40        Eric VEIT                  61 0503PZ BNCO                 VioC     1:11:50   26:03 
   41        Manon QUERE                98 3810AR ORIENTALP            VioC     1:12:29   26:42 
   42        Elodie JEHL                78 6911AR ASUL SPORTS NAT      VioC     1:13:08   27:21 
   43        Patrick SALANCON           64 3408OC AMSO34               VioC     1:13:43   27:56 
   44        Loriane ROUSSE             86 6911AR ASUL SPORTS NAT      VioC     1:14:31   28:44 
   45        Bruno BERNADE              83 6911AR ASUL SPORTS NAT      VioC     1:15:05   29:18 
   46        Richard BRISEPIERRE        54 6913AR CRAPAHUT             VioC     1:15:45   29:58 
   47        Laurent CEBELIEU           67 3408OC AMSO34               VioC     1:16:25   30:38 
   48        Ambre GUETIN               99 0615PZ VSAO                 VioC     1:16:59   31:12 
   49        Christophe DEVILLERS       66 9209IF Raid-Up              VioC     1:17:13   31:26 
   50        Veronique ARIAGNO          68 6906AR ALCO                 VioC     1:17:58   32:11 
   51        Magali LEFEVRE             77 8404PZ OPA                  VioC     1:18:44   32:57 
   52        J-Jacques PICAZO           64 8405PZ CS PERTUIS           VioC     1:20:09   34:22 
   53        Francois GUETIN            63 0615PZ VSAO                 VioC     1:20:22   34:35 
   54        Jean-Claude SUTY           57 2109BF A.S.Quetigny         VioC     1:21:13   35:26 
   54        Aurore MEMBREY             87 2508BF BALISE 25            VioC     1:21:13   35:26 
   56        Mickael BIDET              84 6911AR ASUL SPORTS NAT      VioC     1:21:17   35:30 
   57        Beatrice BONORA            67 6906AR ALCO                 VioC     1:24:54   39:07 
   58        Yann LE LUDUEC             67 8319PZ TOULON SNature       VioC     1:25:42   39:55 
   59        Ibrahim NACEUR             62 10036PO Club Orientation La VioC     1:26:45   40:58 
   60        Alain LOPEZ                52 1303PZ MARCO                VioC     1:26:59   41:12 
   61        Patrick AGOSTINELLI        61 1303PZ MARCO                VioC     1:27:14   41:27 
   62        Perrine PONTHENIER         91 3810AR ORIENTALP            VioC     1:28:23   42:36 
   63        Nathalie ROUBOT            70 2109BF A.S.Quetigny         VioC     1:28:36   42:49 
   64        Alexandra RETION           77 1905NA BriveCorrèzeCO       VioC     1:30:30   44:43 
   65        Cyrielle DINSART           88 1311PZ Chat'O               VioC     1:30:50   45:03 
   66        Laurene TREBUCQ            92 3318NA ASM CO               VioC     1:31:42   45:55 
   67        Eric MOSSET                58 7407AR SOS GO               VioC     1:32:00   46:13 
   68        Sandrine PACHE             65 10036PO Club Orientation La VioC     1:32:11   46:24 
   69        Lolita LAURENT             90 7512IF RO'Paris             VioC     1:32:34   46:47 
   70        Claude VASQUEZ             61 1303PZ MARCO                VioC     1:35:19   49:32 
   71        Perry FLEURY               59 10036PO Club Orientation La VioC     1:35:32   49:45 
   72        Raphaele SILVERE           67 0111AR CO AMBERIEU          VioC     1:38:39   52:52 
   73        Maëlys COLIN               00 1311PZ Chat'O               VioC     1:43:28   57:41 
   74        Marie BERNERT              90 3811AR GUC-CO               VioC     1:45:54 1:00:07 
   75        Denis COLLOMB              66 0111AR CO AMBERIEU          VioC     1:49:28 1:03:41 
   76        Hugo COLIN                 02 1311PZ Chat'O               VioC     1:59:23 1:13:36 
   77        Gabriel MASCI              58 0111AR CO AMBERIEU          VioC     2:08:21 1:22:34 
   78        Jean-Marie ZAHN            64 0404PZ Balise 04            VioC     2:15:04 1:29:17 
   79        Corinne VASQUEZ            69 1303PZ MARCO                VioC     2:15:39 1:29:52 
   80        François CARDINEAU         69 0111AR CO AMBERIEU          VioC     2:17:55 1:32:08 
   81        Sandrine ASTOUL            78 6911AR ASUL SPORTS NAT      VioC     2:32:08 1:46:21 

             Annick COULON              51 0615PZ VSAO                 VioC          pm         



OrangeLong  (10/ Résultats provisoires  23:27   

    1        Guillaume PAGES            92 3811AR GUC-CO               OranL    1:11:05    0:00 
    2        Christian FERREOL          61 4206AR C.R.R.A.             OranL    1:16:19    5:14 
    3        Jean-Claude MARION         65 10062PO CA ROSE             OranL    1:18:23    7:18 
    4        Julien HEBERT              02 5402GE SCAPA NANCY          OranL    1:25:21   14:16 
    5        Fanny PAULHE               84 10044PO Paulhe              OranL    1:28:00   16:55 
    6        Jean-Phillipe CHAMPREUX       10063PO Non licencié        OranL    1:34:07   23:02 
    7        David KAIRE                74 3810AR ORIENTALP            OranL    1:34:10   23:05 
    8        Joce CLOTILDE              74 6913AR CRAPAHUT             OranL    2:01:34   50:29 
    9        Helène GUICHAR                10011PO Non licencié        OranL    2:09:52   58:47 

             Phillippe LEPETIT             10063PO Non licencié        OranL         pm         



OrangeCourt  (67 Résultats provisoires  23:27   

    1        Diane BODY                 03 7305AR ECHO 73              OranC      48:17    0:00 
    2        Anne GODEL                 68 10062PO CA ROSE             OranC      52:04    3:47 
    3        Loriane SCHAFER            01 10021PO CA Rosé             OranC      52:44    4:27 
    4        Clémentine BELLET          00 3810AR ORIENTALP            OranC      54:51    6:34 
    5        Judith HOFER               68 10029PO OLG-Thun            OranC      55:36    7:19 
    6        Peggy SCHAFER              71 10021PO CA Rosé             OranC      58:52   10:35 
    7        Alex LOCATELLI             01 3812AR BOL D'AIR            OranC    1:00:56   12:39 
    8        Brigitte ANNE              51 0111AR CO AMBERIEU          OranC    1:02:14   13:57 
    8        Roland THIEVENAZ           51 3811AR GUC-CO               OranC    1:02:14   13:57 
   10        Sophie PICAZO              65 8405PZ CS PERTUIS           OranC    1:02:22   14:05 
   11        Thomas MOIROUD             01 3812AR BOL D'AIR            OranC    1:04:37   16:20 
   12        Laure MANGUERO             81 2604AR CROCO                OranC    1:04:48   16:31 
   13        Christian GOLMARD          46 3801AR DAUPHINE'O           OranC    1:04:55   16:38 
   14        Valérie GIRALDE-MOSSET     65 7407AR SOS GO               OranC    1:05:32   17:15 
   15        Eliane CHATAGNY            53 10030PO Ca Rosé             OranC    1:05:45   17:28 
   16        Roger ANNE                 48 0111AR CO AMBERIEU          OranC    1:08:22   20:05 
   17        Anne CLERC                 58 0404PZ Balise 04            OranC    1:10:13   21:56 
   18        Jan STUDER                 03 10015PO OLG Murten          OranC    1:10:18   22:01 
   19        Jeanne GUIOT               79 4504CE ASCO ORLEANS         OranC    1:12:18   24:01 
   20        Véronique CAILLET          61 2109BF A.S.Quetigny         OranC    1:13:12   24:55 
   21        Claude DUREL               55 0504PZ HAO                  OranC    1:14:48   26:31 
   22        Najla NACEUR               64 10036PO Club Orientation La OranC    1:15:23   27:06 
   23        Renaud GRANSART            61 2604AR CROCO                OranC    1:15:51   27:34 
   24        Stéphanie VADROT           73 2508BF BALISE 25            OranC    1:17:17   29:00 
   25        Camille DUREL              85 3810AR ORIENTALP            OranC    1:17:58   29:41 
   26        Yves ENARD                 49 2101BF A.B.C.O. DIJON       OranC    1:18:36   30:19 
   27        Karine MEYER               81 0504PZ HAO                  OranC    1:18:53   30:36 
   28        Yoann BONORA               03 6906AR ALCO                 OranC    1:19:34   31:17 
   29        Veronique GUILLOT          58 0504PZ HAO                  OranC    1:19:59   31:42 
   30        Daniele GATY               55 4203AR OE42                 OranC    1:20:07   31:50 
   31        Roger LEGALL               55 3801AR DAUPHINE'O           OranC    1:20:29   32:12 
   32        Denise MANGUERO            54 2604AR CROCO                OranC    1:20:50   32:33 
   33        Agnes BODY                 65 7305AR ECHO 73              OranC    1:21:00   32:43 
   34        Lou GUETIN                 02 0615PZ VSAO                 OranC    1:21:32   33:15 
   35        Claire MAILLOT             81 2605AR VSO                  OranC    1:22:24   34:07 
   36        Christian STUDER           42 10015PO OLG Murten          OranC    1:22:59   34:42 
   37        Monique ENARD              50 2101BF A.B.C.O. DIJON       OranC    1:23:14   34:57 
   38        François CAILLET           60 2109BF A.S.Quetigny         OranC    1:23:22   35:05 
   39        Séverine FOLLET            75 3811AR GUC-CO               OranC    1:24:08   35:51 
   40        Alexandra STUDER           69 10015PO OLG Murten          OranC    1:24:30   36:13 
   41        Gerard VALLAT              58 4203AR OE42                 OranC    1:24:38   36:21 
   42        Céline CAVANNA             80 0504PZ HAO                  OranC    1:26:31   38:14 
   43        Chantal LENFANT            57 3811AR GUC-CO               OranC    1:26:48   38:31 
   44        Catherine FREY             62 3408OC AMSO34               OranC    1:27:46   39:29 
   45        Philippe CHATAGNIER        68 7404AR ASO                  OranC    1:28:23   40:06 
   46        Marie ARMBRUSTER           60 2508BF BALISE 25            OranC    1:30:25   42:08 
   47        Marie-Noël COLIN           64 1311PZ Chat'O               OranC    1:31:56   43:39 
   48        Anne CHATAGNIER            70 7404AR ASO                  OranC    1:32:22   44:05 
   49        Nathalie MORAND            64 3810AR ORIENTALP            OranC    1:32:38   44:21 
   50        Jean-Pierre VERDIER        55 3809AR USSE CO              OranC    1:34:21   46:04 
   51        Cecile CHAPEL              63 4802OC MO-48                OranC    1:34:23   46:06 
   52        Elisabeth DUVOISIN         60 10040PO CO Lausanne-Jorat   OranC    1:35:22   47:05 
   53        Marylene GIROD             58 0504PZ HAO                  OranC    1:37:21   49:04 
   54        Svetlana LOPEZ             59 1303PZ MARCO                OranC    1:38:47   50:30 
   55        Françoise PAPILLON         55 2109BF A.S.Quetigny         OranC    1:38:52   50:35 
   56        Sébastien CHEDAL-BORNU        10011PO Non licencié        OranC    1:40:52   52:35 
   57        Bertrand CHATAGNY          51 10030PO Ca Rosé             OranC    1:46:53   58:36 
   58        Martine CERET              56 4203AR OE42                 OranC    1:48:07   59:50 
   59        Anaïs ROUBOT               94 2109BF A.S.Quetigny         OranC    1:51:11 1:02:54 
   60        Mireille BARNIER           53 1303PZ MARCO                OranC    1:53:24 1:05:07 
   61        Claudine ULMER             48 1303PZ MARCO                OranC    1:55:04 1:06:47 
   62        Francine SERRE             64 5907HF T.A.D.               OranC    1:58:44 1:10:27 
   63        Valery TRONCHON            70 6906AR ALCO                 OranC    2:03:29 1:15:12 
   64        Laurence TIRAVY            71 6906AR ALCO                 OranC    2:20:13 1:31:56 
   65        Elouan TRONCHON            02 6906AR ALCO                 OranC    2:27:30 1:39:13 

             Michel GUIGUET             43 1307PZ ACA AIX EN PROV      OranC         pm         
             Mercè MIGUEL               64 10034PO COC CATALUNYA       OranC         pm         



Jaune  (26/26)   Résultats provisoires  23:27   

    1        Valentin SKOWRONEK         03 2109BF A.S.Quetigny         Jaune      36:47    0:00 
    2        Maili lou GIRIAT           02 10002PO Non licencié        Jaune      38:13    1:26 
    3        Lilou PARIGOT              04 2109BF A.S.Quetigny         Jaune      39:07    2:20 
    4        Cleo VILLBROD              02 10002PO Non licencié        Jaune      42:16    5:29 
    5        Lise BELLET                02 3810AR ORIENTALP            Jaune      42:43    5:56 
    6        Arthur KORVERS             92 3811AR GUC-CO               Jaune      46:44    9:57 
    7        Alexis GIRIAT              71 10002PO Non licencié        Jaune      47:08   10:21 
    8        Anouck DESLANDES           02 3810AR ORIENTALP            Jaune      48:06   11:19 
    9        Nathan OIZEL               02 10002PO Non licencié        Jaune      48:50   12:03 
   10        lily BARBIER               01 10002PO Non licencié        Jaune      50:23   13:36 
   11        Elliot DANNECKER           03 3913BF O'JURA               Jaune      53:57   17:10 
   12        Noah BERTHOLD              02 10015PO OLG Murten          Jaune      56:52   20:05 
   13        Marion LAROSE              04 3810AR ORIENTALP            Jaune      57:45   20:58 
   14        Mathias FAMBON             02 1303PZ MARCO                Jaune    1:00:30   23:43 
   15        Enora BOUVIER              03 1905NA BriveCorrèzeCO       Jaune    1:08:05   31:18 
   16        Marie-Noelle FERREOL       62 4206AR C.R.R.A.             Jaune    1:08:50   32:03 
   17        Lola FAMBON                03 1303PZ MARCO                Jaune    1:13:25   36:38 
   18        Stéphanie GAILHARD         73 1303PZ MARCO                Jaune    1:19:08   42:21 
   19        Francoise THIEVENAZ        52 3811AR GUC-CO               Jaune    1:19:53   43:06 
   20        Leïla MORARD               04 8404PZ OPA                  Jaune    1:23:42   46:55 
   21        Chantal GUETIN             65 0615PZ VSAO                 Jaune    1:24:13   47:26 
   22        Lyonel CHALANT             72 3810AR ORIENTALP            Jaune    1:30:29   53:42 
   23        Candice VADROT                2508BF BALISE 25            Jaune    1:35:25   58:38 
   24        Bérengère BOUCHET          63 3809AR USSE CO              Jaune    2:16:34 1:39:47 

             Therese BELLAT             53 3809AR USSE CO              Jaune         pm         
             Sylvain BOUCHET            01 3809AR USSE CO              Jaune         pm         



Bleu  (14/14)    Résultats provisoires  23:27   

    1        Lucas MAILLOT              05 2605AR VSO                  Bleu       24:21    0:00 
    2        Fiona SCHAFER              04 10021PO CA Rosé             Bleu       27:05    2:44 
    3        VaiK VADROT                   2508BF BALISE 25            Bleu       27:54    3:33 
    4        Mae CHATAGNIER             00 7404AR ASO                  Bleu       27:57    3:36 
    5        Maël PICARD                07 3410OC MUC Orientation      Bleu       28:57    4:36 
    6        Neo CHATAGNIER             03 7404AR ASO                  Bleu       31:56    7:35 
    7        Juliette GILI              06 3810AR ORIENTALP            Bleu       32:37    8:16 
    8        Amandine MARION            02 10062PO CA ROSE             Bleu       35:55   11:34 
    9        Cléo FOLLET                05 3811AR GUC-CO               Bleu       36:53   12:32 
   10        Ulysse DANNECKER           06 3913BF O'JURA               Bleu       41:43   17:22 
   11        Valentin GUETIN            06 0615PZ VSAO                 Bleu       44:03   19:42 
   12        Liv BREYTON-BOUVIER        06 10056PO Ski Nordique Chartr Bleu     1:00:36   36:15 
   13        Noémie GRANJON             05 10058PO Non licencié        Bleu     1:02:53   38:32 
   14        Adrien PRUNET              04 3811AR GUC-CO               Bleu     1:03:35   39:14 



Vert  (9/9)      Résultats provisoires  23:27   

    1        Lisa MAILLOT               06 2605AR VSO                  Vert       26:23    0:00 
    2        Juliette MANOPOULOS        09 1315PZ PACARAID             Vert       31:50    5:27 
    3        Alexis BREGNAC                10063PO Non licencié        Vert       35:55    9:32 
    4        Apolline COCHEY            09 3810AR ORIENTALP            Vert       37:11   10:48 
    5        Martin CHEDAL-BORNU        08 3810AR ORIENTALP            Vert       41:21   14:58 
    6        Lucile FOLLET              08 3811AR GUC-CO               Vert       42:45   16:22 
    7        Antoine LAROSE             08 3810AR ORIENTALP            Vert       43:50   17:27 
    8        Alice PICARD               10 3410OC MUC Orientation      Vert     1:01:10   34:47 
    9        Swann BREYTON-BOUVIER      09 10056PO Ski Nordique Chartr Vert     1:06:50   40:27 



Jalonné  (6/6)   Résultats provisoires  23:27   

    1        Célestin COCHEY            10 3810AR ORIENTALP            Jal        14:30    0:00 
    2        Joshua JEHL                09 6911AR ASUL SPORTS NAT      Jal        19:40    5:10 
    3        Elina SAUGET               12 4203AR OE42                 Jal        28:41   14:11 
    4        Lois LAVENNE               11 10032PO Non licencié        Jal        28:54   14:24 
    5        Mathilde MANOPOULOS        11 1315PZ PACARAID             Jal        34:40   20:10 
    6        Landry SAUGET              09 4203AR OE42                 Jal        36:24   21:54