3-Pâques O'Trièves CDL MD Serre de la Poulettelun. 17/04/2017 14:47
Résultats provisoirescréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2008

   Pl ° dép. Nom                          Né Club                              Temps 



Bleu  (11/11)  Résultats provisoires  14:4 

    1        PICARD, Maël                 07 3410OC MUC Orientation            27:15 
    2        DANNECKER, Ulysse            06 3913BF O'JURA                     30:16 
    3        MAILLOT, Lucas               05 2605AR VSO                        32:01 
    4        VADROT, Vaïk                 05 2508BF BALISE 25                  33:55 
    5        SELLIER, Valentine           05 0111AR CO AMBERIEU                34:13 
    6        MAILLOT, Lisa                06 2605AR VSO                        36:06 
    7        GILI, Juliette               06 3810AR ORIENTALP                  37:52 
    8        GUETIN, Valentin             06 0615PZ VSAO                       38:08 
    9        SOUAL, BASILE                   10007PO Non licencié              39:21 
   10        BREGNAC, Tristan                10007PO Non licencié              41:05 
   11        HUGUET, Mélanie              06 2605AR VSO                        41:22 



Jalonné  (10/1 Résultats provisoires  14:4 

    1        LAVENNE, Lois                11 10034PO Non licencié              21:52 
    2        MANOPOULOS, Mathilde         11 1315PZ PACARAID                   28:34 
    3        SCHIFANO, Maëlys             12 5402GE SCAPA NANCY                30:42 
    4        LOCATELLI, Lughan               2508BF BALISE 25                  37:52 
    5        COCHEY, Célestin             10 3810AR ORIENTALP                  44:46 
    6        SAUGET, Elina                12 4203AR OE42                       44:52 
    7        SAUGET, Landry               09 4203AR OE42                       46:15 
    8        GUIOT, Aubin                    10007PO Non licencié              51:43 
    9        JEHL, Joshua                 09 6911AR ASUL SPORTS NAT            54:49 
   10        CARRA, Manon                 12 10007PO Non licencié            1:02:51 



Jaune  (17/17) Résultats provisoires  14:4 

    1        SKOWRONEK, Valentin          03 2109BF A.S.Quetigny               51:48 
    2        DANNECKER, Elliot            03 3913BF O'JURA                     53:29 
    3        PARIGOT, Lilou               04 2109BF A.S.Quetigny               55:43 
    4        FAMBON, Mathias              02 1303PZ MARCO                    1:13:50 
    5        MONTEMONT, Clement           03 3810AR ORIENTALP                1:20:28 
    6        CHATAGNIER, Mae              00 7404AR ASO                      1:21:13 
    7        GAILHARD, Stéphanie          73 1303PZ MARCO                    1:22:15 
    7        SCHAFER, Fiona               04 10003PO CA Rosé                 1:22:15 
    9        CHATAGNIER, Neo              03 7404AR ASO                      1:25:12 
   10        VADROT, Candice              03 2508BF BALISE 25                1:41:03 
   11        GUETIN, Chantal              65 0615PZ VSAO                     1:41:32 
   12        BOUVET, Cléa                 01 2605AR VSO                      1:57:41 
   13        GAUTHIER, Eloise                10007PO Non licencié            1:59:42 

             LAROSE, Marion               04 3810AR ORIENTALP                     pm 
             FAMBON, Lola                 03 1303PZ MARCO                         pm 
             BOUVIER, Enora               03 1905NA BriveCorrèzeCO                pm 
             BERTHOLD, Noah               02 10021PO OLG Murten                   pm 



Orange  (74/74 Résultats provisoires  14:4 

    1        MONTEMONT, Lucas             01 3810AR ORIENTALP                  42:41 
    2        SCHAFER, Loriane             01 10003PO CA Rosé                   47:12 
    3        BONNARDEL, Damien            01 2605AR VSO                        57:56 
    4        ENARD, Monique               50 2101BF A.B.C.O. DIJON             58:50 
    5        CHATAGNY, Eliane             53 10015PO Ca Rosé                 1:00:31 
    6        VALCHERA, Claire             67 3810AR ORIENTALP                1:01:47 
    7        GUETIN, Ambre                99 0615PZ VSAO                     1:02:38 
    8        DUPONT, Christophe           86 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:03:10 
    9        STUDER, Jan                  03 10021PO OLG Murten              1:03:33 
   10        SINIBALDI, Marc              41 3801AR DAUPHINE'O               1:03:39 
   11        GOLMARD, Christian           46 3801AR DAUPHINE'O               1:04:14 
   12        BONORA, Yoann                03 6906AR ALCO                     1:05:00 
   13        CLERC, Anne                  58 0404PZ Balise 04                1:06:53 
   14        GATY, Daniele                55 4203AR OE42                     1:07:08 
   15        ANNE, Brigitte               51 0111AR CO AMBERIEU              1:07:21 
   16        MANGUERO, Laure              81 2604AR CROCO                    1:07:34 
   17        MEYER, Karine                81 0504PZ HAO                      1:07:50 
   18        GUETIN, Lou                  02 0615PZ VSAO                     1:08:38 
   19        MORAND, Nathalie             64 3810AR ORIENTALP                1:08:47 
   20        VALLAT, Gerard               58 4203AR OE42                     1:09:03 
   21        PICAZO, Sophie               65 8405PZ CS PERTUIS               1:12:00 
   22        CHATAGNY, Bertrand           51 10015PO Ca Rosé                 1:12:45 
   23        FREY, catherine              62 3408OC AMSO34                   1:12:59 
   24        LUCATELLI, Elea              90 3810AR ORIENTALP                1:13:04 
   25        CAVANNA, Céline              80 0504PZ HAO                      1:14:19 
   26        CERET, Martine               56 4203AR OE42                     1:18:30 
   27        GIRALDE-MOSSET, Valérie      65 7407AR SOS GO                   1:21:00 
   28        LOPEZ, Svetlana              59 1303PZ MARCO                    1:22:03 
   29        COLLOMB, Denis               66 0111AR CO AMBERIEU              1:22:06 
   30        VADROT, Stéphanie            73 2508BF BALISE 25                1:22:37 
   31        MANGUERO, Denise             54 2604AR CROCO                    1:23:26 
   31        LENFANT, Chantal             57 3811AR GUC-CO                   1:23:26 
   33        ROUBOT, Laurène              96 2109BF A.S.Quetigny             1:23:58 
   34        GOURD, Alison                67 3801AR DAUPHINE'O               1:24:07 
   35        GUILLOT, Veronique           58 0504PZ HAO                      1:24:23 
   36        ENARD, Yves                  49 2101BF A.B.C.O. DIJON           1:24:52 
   37        COLIN, Maëlys                00 1311PZ Chat'O                   1:25:16 
   38        MICHEL, Thibaud              89 3810AR ORIENTALP                1:27:33 
   39        ARMBRUSTER, Marie            60 2508BF BALISE 25                1:27:37 
   40        XIMENEZ, Michel              66 3801AR DAUPHINE'O               1:28:56 
   41        ANNE, Roger                  48 0111AR CO AMBERIEU              1:30:06 
   42        BEGU, Aurore                 72 0111AR CO AMBERIEU              1:30:11 
   43        DUREL, Claude                55 0504PZ HAO                      1:30:28 
   44        DANNECKER, Victor            01 3913BF O'JURA                   1:30:43 
   45        CAILLET, François            60 2109BF A.S.Quetigny             1:31:05 
   46        XIMENEZ, Nadege              67 3801AR DAUPHINE'O               1:33:19 
   47        BARNIER, Mireille            53 1303PZ MARCO                    1:33:22 
   48        NACEUR, Najla                64 10039PO Club Orientation Laus   1:33:49 
   49        ROUBOT, Anaïs                94 2109BF A.S.Quetigny             1:34:23 
   50        XIMENEZ, Lisa                00 3801AR DAUPHINE'O               1:36:19 
   51        CAILLET, Véronique           61 2109BF A.S.Quetigny             1:39:04 
   52        PAPILLON, Françoise          55 2109BF A.S.Quetigny             1:41:46 
   53        DUVOISIN, Elisabeth          60 10042PO CO Lausanne-Jorat       1:43:10 
   54        COLIN, Marie-Noël            64 1311PZ Chat'O                   1:44:08 
   55        DUREL, Camille               85 3810AR ORIENTALP                1:48:01 
   56        MASCI, Gabriel               58 0111AR CO AMBERIEU              1:51:00 
   57        TRONCHON, Elouan             02 6906AR ALCO                     1:53:30 
   58        COLIN, Hugo                  02 1311PZ Chat'O                   1:54:28 
   59        GIROD, Marylene              58 0504PZ HAO                      1:55:08 
   60        ULMER, Claudine              48 1303PZ MARCO                    1:55:31 
   61        CHAPEL, Cecile               63 4802OC MO-48                    2:04:04 
   62        MAILLOT, Claire              81 2605AR VSO                      2:08:29 
   63        COULOMB, Sandra              73 0111AR CO AMBERIEU              2:47:07 

             SILVERE, Raphaele            67 0111AR CO AMBERIEU                   pm 
             BELLET, Lise                 02 3810AR ORIENTALP                     pm 
             DESLANDES, Anouck            02 3810AR ORIENTALP                     pm 
             CARDINEAU, François          69 0111AR CO AMBERIEU                   pm 
             CHATAGNIER, Anne             70 7404AR ASO                           pm 
             STUDER, Christiane           69 10021PO OLG Murten                   pm 
             STUDER, Christian            42 10021PO OLG Murten                   pm 
             AEBI, Monika                 61 10044PO OLG Herzogenbuchsee          pm 
             DUCHENE, Serge               53 8807GE LO Sanchey                    pm 
             TIRAVY, Laurence             71 6906AR ALCO                          pm 
             TRONCHON, Valery             70 6906AR ALCO                          pm 



Vert  (6/6)    Résultats provisoires  14:4 

    1        HUGUET, Thomas               08 2605AR VSO                        15:54 
    2        LAROSE, Antoine              08 3810AR ORIENTALP                  22:13 
    3        MANOPOULOS, Juliette         09 1315PZ PACARAID                   23:06 
    4        BREGNAC, Alexis                 10007PO Non licencié              25:15 
    5        COCHEY, Apolline             09 3810AR ORIENTALP                  31:21 

             PICARD, Alice                10 3410OC MUC Orientation          Abandon 



Violet Court   Résultats provisoires  14:4 

    1        AEBI, Fritz                  57 10044PO OLG Herzogenbuchsee       47:42 
    2        PARIGOT, Antoine             02 2109BF A.S.Quetigny               50:17 
    3        TRONCHON, Martin             00 6906AR ALCO                       51:16 
    4        SUTY, Jean-Claude            57 2109BF A.S.Quetigny               51:24 
    5        BASSET, Olivier              63 6911AR ASUL SPORTS NAT            51:34 
    6        DEVILLERS, Christophe        66 9209IF Raid-Up                    53:20 
    7        VUILLEMIN, Michel            63 2508BF BALISE 25                  53:49 
    8        STUDER, Dominic              99 10021PO OLG Murten                54:19 
    9        CEBELIEU, Laurent            67 3408OC AMSO34                     55:21 
   10        TERZI, Pierre                60 2109BF A.S.Quetigny               55:43 
   11        ROUILLER, Thomas             78 4203AR OE42                       55:46 
   12        COLES, Jon                   68 3801AR DAUPHINE'O                 55:56 
   13        ARIAGNO, Veronique           68 6906AR ALCO                       56:19 
   14        HOFER, Judith                68 10043PO OLG-Thun                  57:44 
   15        GOUY, Etienne                73 7309AR COCS                       57:45 
   16        FRAGNOL, Léo                 92 3913BF O'JURA                     57:47 
   17        PAPILLON, Daniel             54 2109BF A.S.Quetigny               58:24 
   18        SCHIFANO, Philippe           72 5402GE SCAPA NANCY                58:33 
   19        HEBERT, Julien               02 5402GE SCAPA NANCY                59:08 
   20        SCHAFER, Peggy               71 10003PO CA Rosé                 1:00:00 
   21        DELHOTAL, Chloe              00 3410OC MUC Orientation          1:00:06 
   22        PELLETIER, Genevieve         60 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:00:21 
   23        COULON, Thibaud              50 0615PZ VSAO                     1:00:40 
   24        PARIGOT, Virginie            75 2109BF A.S.Quetigny             1:01:25 
   25        MAZARD, J-Pierre             55 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:04:45 
   26        BRISEPIERRE, Richard         54 6913AR CRAPAHUT                 1:05:18 
   27        PONCET, Jean-Pierre          47 3913BF O'JURA                   1:06:36 
   28        BELLET, Clémentine           00 3810AR ORIENTALP                1:08:31 
   29        POMET, Eric                  59 8319PZ TOULON SNature           1:08:34 
   30        LOPEZ, Alain                 52 1303PZ MARCO                    1:10:18 
   31        QUERE, Manon                 98 3810AR ORIENTALP                1:10:29 
   32        BIDET, Mickael               84 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:10:50 
   33        RETION, Alexandra            77 1905NA BriveCorrèzeCO           1:11:35 
   34        SALANCON, Patrick            64 3408OC AMSO34                   1:12:48 
   35        VASQUEZ, Claude              61 1303PZ MARCO                    1:14:05 
   36        SECKLER, Daniel              53 1303PZ MARCO                    1:14:24 
   37        DELHOTAL, Valerie            68 3410OC MUC Orientation          1:14:47 
   38        JEHL, Elodie                 78 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:15:10 
   39        BONORA, Beatrice             67 6906AR ALCO                     1:15:22 
   40        THIVOLLE-CAZAT, Philippe     74 3811AR GUC-CO                   1:16:22 
   41        GUETIN, Francois             63 0615PZ VSAO                     1:17:48 
   42        HUGUET, Elisabeth            79 2605AR VSO                      1:20:13 
   43        SELLIER, Mathis              02 0111AR CO AMBERIEU              1:20:27 
   44        DE MINIAC, Gwenola           75 3410OC MUC Orientation          1:20:56 
   45        MEMBREY, Aurore              87 2508BF BALISE 25                1:21:01 
   46        MASCARELL, Henri             48 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:21:05 
   47        REGNARD, Océane              92 8311PZ POLES                    1:22:54 
   48        VEIT, Eric                   61 0503PZ BNCO                     1:23:29 
   49        PONTHENIER, Perrine          91 3810AR ORIENTALP                1:25:20 
   50        PACHE, Sandrine              65 10039PO Club Orientation Laus   1:28:10 
   51        MOSSET, Eric                 58 7407AR SOS GO                   1:34:39 
   52        FLEURY, Perry                59 10039PO Club Orientation Laus   1:35:53 
   53        STUDER, Alexandra            69 10021PO OLG Murten              1:36:28 
   54        DUPENLOUP, J-Charles         63 4802OC MO-48                    1:40:31 
   55        ZAHN, J-Marie                64 0404PZ Balise 04                1:43:55 
   56        ZAMBON, Gilles               57 10007PO Non licencié            1:48:01 
   57        BARBIER, Bruno               75 10050PO Non licencié            1:49:53 
   58        BARBIER, CORINNE             77 10050PO Non licencié            1:51:58 
   59        ELIAS, Laurence              68 1307PZ ACA AIX EN PROV          1:53:59 
   60        ROUBOT, Nathalie             70 2109BF A.S.Quetigny             1:54:00 
   61        BAUSSANT, Benoit             85 8311PZ POLES                    1:59:57 
   62        COULON, Annick               51 0615PZ VSAO                     2:01:02 
   63        VASQUEZ, Corinne             69 1303PZ MARCO                    2:36:43 

             COLLETER, Thomas             74 7309AR COCS                          pm 
             PICAZO, Jean-Jacques         64 8405PZ CS PERTUIS                    pm 
             RICHARD, Christian           55 1303PZ MARCO                         pm 
             VALETTE, Isabelle            69 2101BF A.B.C.O. DIJON                pm 
             PREVOT, Frédéric             63 0504PZ HAO                           pm 
             AGOSTINELLI, Patrick         61 1303PZ MARCO                         pm 
             GRANSART, Renaud             61 2604AR CROCO                         pm 
             TANNO, Nathalie              70 8319PZ TOULON SNature                pm 
             ALEXIS, Isabelle             71 0504PZ HAO                           pm 
             ASTOUL, Sandrine             78 6911AR ASUL SPORTS NAT               pm 
             SKORY, Giorgio               59 10042PO CO Lausanne-Jorat            pm 
             NACEUR, Ibrahim              62 10039PO Club Orientation Laus        pm 



Violet Long  ( Résultats provisoires  14:4 

    1        ASCHWANDEN, Sven             92 6911AR ASUL SPORTS NAT            38:09 
    2        ELIAS, Guilhem               00 1307PZ ACA AIX EN PROV            39:35 
    3        LOCATELLI, Yann              78 7309AR COCS                       40:55 
    4        KERN-GILLARD, Mathieu        88 6911AR ASUL SPORTS NAT            45:13 
    5        PLAGNOL, Francois            77 2605AR VSO                        49:32 
    6        BOUVIER, William             71 1905NA BriveCorrèzeCO             52:52 
    7        MERINO, Pierrick             91 6911AR ASUL SPORTS NAT            53:42 
    8        JEHL, Julien                 75 6911AR ASUL SPORTS NAT            55:54 
    9        BARBONE, Giacomo                10052PO Non licencié              58:08 
   10        SUTER, Valérie               75 10020PO CA Rosé                   58:28 
   11        PARIGOT, Olivier             73 2109BF A.S.Quetigny               58:36 
   12        MANIERE, Louis               92 6008HF NOYON CO                   58:45 
   13        VIONNET, Vincent             84 3810AR ORIENTALP                  58:57 
   14        LAUZIER, Cédric              89 4201AR NOSE                       59:03 
   15        PICARD, Vincent              75 3410OC MUC Orientation            59:18 
   16        RUPPENTHAL, Véronique        93 10032PO Non licencié            1:00:29 
   17        HUBERT, Emeric               84 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:01:10 
   18        GUILLEMOT, Arnaud            90 3810AR ORIENTALP                1:01:33 
   19        ELIAS, Pierre                67 1307PZ ACA AIX EN PROV          1:01:58 
   20        VAN DER MEULEN, Nicolas      91 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:02:01 
   21        COLIN, Jean-Christophe       68 1311PZ Chat'O                   1:04:22 
   22        MASSOT, Bertrand             73 0404PZ Balise 04                1:05:48 
   23        VINCENT, Sébastien           77 1307PZ ACA AIX EN PROV          1:05:52 
   24        MAILLOT, Olivier             80 2605AR VSO                      1:06:36 
   25        CORNELOUP, Adrien            89 3810AR ORIENTALP                1:07:30 
   26        LAROSE, Eric                 77 3810AR ORIENTALP                1:08:10 
   27        BOVERO, Severine             76 4201AR NOSE                     1:08:50 
   28        VALENTIN, Téo                93 4403PL NAO                      1:09:11 
   29        GENDROZ, Raoul               78 10039PO Club Orientation Laus   1:09:35 
   30        GRANGAUD, Patrick            70 2606AR LOUP                     1:10:58 
   31        LAVENNE, Philippe            69 4201AR NOSE                     1:11:50 
   32        PLUMEY, Bruno                76 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:11:54 
   33        STUDER, Andreas              70 10021PO OLG Murten              1:12:50 
   34        HELIOT, Jérôme               71 6906AR ALCO                     1:13:01 
   35        COLAS, Pascaline             87 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:14:05 
   36        TOULIER, Francois            67 6913AR CRAPAHUT                 1:14:48 
   37        PERRIER, Emilie              92 3913BF O'JURA                   1:15:42 
   38        MONNET, Jean-Matthieu        79 3810AR ORIENTALP                1:15:59 
   39        ROBERT, Matthieu             85 2508BF BALISE 25                1:17:21 
   40        POEDRAS, Gwendal             86 7309AR COCS                     1:18:35 
   41        CHRISTAN, Roch               63 10020PO CA Rosé                 1:19:26 
   42        GUIOT, Alexis                80 4504CE ASCO ORLEANS             1:20:03 
   43        SELLIER, J-Marc              70 0111AR CO AMBERIEU              1:20:15 
   44        DUNHILL, Laurent             80 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:20:52 
   45        DUMONT, Eric                 68 3810AR ORIENTALP                1:21:21 
   46        BONORA, Marine               96 6906AR ALCO                     1:21:37 
   47        VADROT, Adrien               72 2508BF BALISE 25                1:26:02 
   48        DANEL, Guillaume             86 3308NA SAGC CESTAS              1:26:16 
   49        DELHOTAL, Christophe         68 3410OC MUC Orientation          1:30:09 
   50        CROS, Emmanuel               77 2605AR VSO                      1:30:38 
   51        BOINET, Guillaume            88 0504PZ HAO                      1:35:11 
   52        CHATAGNIER, Philippe         68 7404AR ASO                      1:35:30 
   53        HUGUET, François             76 2605AR VSO                      1:35:54 
   54        BRAUTIGAM, Evalin            96 3810AR ORIENTALP                1:36:06 
   55        DANEL, Emilie                86 3308NA SAGC CESTAS              1:37:00 
   56        OLIVE, Michel                68 2109BF A.S.Quetigny             1:37:17 
   57        LALLIER, Albane              89 3810AR ORIENTALP                1:38:44 
   58        MARI, Olivier                72 0615PZ VSAO                     1:41:03 
   59        ZACHARIAS, Florian           90 7404AR ASO                      1:42:49 
   60        MANOPOULOS, Patrice          77 1315PZ PACARAID                 1:46:10 
   61        GELAS, Jean                  90 10052PO Non licencié            1:46:44 
   62        BREGNAC, Olivier             75 7404AR ASO                      1:51:14 
   63        CHABAL, Enri                 57 3809AR USSE CO                  1:52:50 
   64        ROUSSE, Loriane              86 6911AR ASUL SPORTS NAT          1:55:06 
   65        BERNADE, Bruno               83 6911AR ASUL SPORTS NAT          2:01:52 
   66        FAMBON, Florian              72 1303PZ MARCO                    2:09:08 
   67        MANOPOULOS, Anne             78 1315PZ PACARAID                 2:13:19 
   68        TREBUCQ, Laurene             92 3318NA ASM CO                   2:31:18 

             DANNECKER, Gilles            71 3913BF O'JURA                        pm 
             GUIGNARD, Olivier            76 3408OC AMSO34                        pm 
             CHAREYRE, Valentin           92 4403PL NAO                           pm 
             BONNAVEIRA, Fabien           97 6911AR ASUL SPORTS NAT               pm 
             CHALANT, Lyonel              72 3810AR ORIENTALP                     pm 
             DINSART, Cyrielle            88 1311PZ Chat'O                        pm 
             ALBREGUE, Jérôme             80 6911AR ASUL SPORTS NAT               pm 
             RABOURDIN, Thomas            91 6911AR ASUL SPORTS NAT               pm 
             BONORA, Laurent              65 6906AR ALCO                     Abandon 
             RETION, Silvain              75 1905NA BriveCorrèzeCO           Abandon