CI Vouillands 2019 - Résultats
Jaune (22/22) - 4240m, 180m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 78 | ALEXANDRE SCALIA | BOL D'AIR | Jaune | 52:40 | 0:00 | 12:25 |
2 | 4 | KAROLINA PACEK | NL | Jaune | 55:07 | 2:27 | 12:59 |
3 | 11 | MARION MATHIEU | RAID ALP | Jaune | 56:48 | 4:08 | 13:23 |
4 | 17 | ALEXIS CHARLES | USSE CO | Jaune | 1:05:17 | 12:37 | 15:23 |
5 | 34 | ANTOINE ARTERO | NL | Jaune | 1:05:20 | 12:40 | 15:24 |
6 | 61 | VALENTIN GUILLOT | NL | Jaune | 1:05:30 | 12:50 | 15:26 |
7 | 46 | AMELIE RONDOT | GUC CO | Jaune | 1:09:03 | 16:23 | 16:17 |
8 | 52 | CELIA MALHOUITRE | NL | Jaune | 1:18:33 | 25:53 | 18:31 |
9 | 48 | MAUD DUFRENNE | GUC CO | Jaune | 1:21:53 | 29:13 | 19:18 |
10 | 16 | MONIQUE DRUILHE | USSE CO | Jaune | 1:32:11 | 39:31 | 21:44 |
11 | 5 | MATHIEU VINCENT | NL | Jaune | 1:33:35 | 40:55 | 22:04 |
12 | 80 | CHARLOTTE BRUNIER | NL | Jaune | 1:39:20 | 46:40 | 23:25 |
13 | 62 | THEO BONNETIN | ORIENTALP | Jaune | 1:48:45 | 56:05 | 25:38 |
14 | 63 | CHRISTINE BONNETIN | ORIENTALP | Jaune | 1:49:09 | 56:29 | 25:44 |
15 | 40 | JULIETTE BOULDOIRES | GUC CO | Jaune | 1:58:02 | 1:05:22 | 27:50 |
16 | 29 | ADELE GARY | NL | Jaune | 1:58:31 | 1:05:51 | 27:57 |
17 | 54 | ROMAIN TINIERE | ORIENTALP | Jaune | 1:58:42 | 1:06:02 | 27:59 |
17 | 55 | MANON TINIERE | ORIENTALP | Jaune | 1:58:42 | 1:06:02 | 27:59 |
19 | 69 | SOLENNE HAMON | NL | Jaune | 2:17:40 | 1:25:00 | 32:28 |
20 | 68 | ANAIS GIRAUDI | NL | Jaune | 2:17:54 | 1:25:14 | 32:31 |
21 | 28 | NATHAN TARTARAT | NL | Jaune | 2:28:57 | 1:36:17 | 35:07 |
|
| 51 | MARIE BERCHE | NL | Jaune | PM | | |
Orange (9/9) - 5210m, 220m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 53 | ZIAN LAPORTE | RAID ALP | Orange | 1:12:52 | 0:00 | 13:59 |
2 | 39 | ALEXANDRE BOILLOT | GUC CO | Orange | 1:15:40 | 2:48 | 14:31 |
3 | 10 | VINCENT MATHIEU | RAID ALP | Orange | 1:15:54 | 3:02 | 14:34 |
4 | 43 | OLIVIER BUSTILLO | GUC CO | Orange | 1:22:57 | 10:05 | 15:55 |
5 | 47 | DOMINIQUE DERVILLE | GUC CO | Orange | 1:43:28 | 30:36 | 19:51 |
6 | 81 | PHILIPPE PINSTON | ORIENTALP | Orange | 1:45:40 | 32:48 | 20:16 |
7 | 82 | ELISA PINSTON | ORIENTALP | Orange | 1:58:52 | 46:00 | 22:48 |
|
| 31 | ALEXANDRE BOUIJOUX | NL | Orange | PM | | |
| 21 | FLORENCE DELVAL | DAUPHINE O | Orange | PM | | |
Vert-Bleu (6/6) - 2700m, 115m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 35 | CELESTE LECLERE | BOL D'AIR | Vert-Bleu | 37:07 | 0:00 | 13:44 |
2 | 36 | ELODIE LECLERE | BOL D'AIR | Vert-Bleu | 49:52 | 12:45 | 18:28 |
3 | 84 | ELISANDRE MOREAU | ORIENTALP | Vert-Bleu | 55:50 | 18:43 | 20:40 |
4 | 74 | SATINE CLOTILDE ROUSSEAU | CRAPAHUT | Vert-Bleu | 59:09 | 22:02 | 21:54 |
5 | 75 | ULYSSE CLOTILDE ROUSSEAU | CRAPAHUT | Vert-Bleu | 59:48 | 22:41 | 22:08 |
6 | 25 | JULIEN VINCENT | DAUPHINE O | Vert-Bleu | 1:11:44 | 34:37 | 26:34 |
|
Violet Court (10/10) - 3960m, 230m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 73 | PIERRE-HENRI JOUNEAU | ORIENTALP | Violet Court | 1:08:29 | 0:00 | 17:17 |
2 | 26 | DOROTHEE BOUCHERLE | DAUPHINE O | Violet Court | 1:14:46 | 6:17 | 18:52 |
2 | 38 | CLAIRE PIVOT | BOL D'AIR | Violet Court | 1:14:46 | 6:17 | 18:52 |
4 | 33 | MICKAEL GENEVEY | BOL D'AIR | Violet Court | 1:18:57 | 10:28 | 19:56 |
5 | 15 | FRANCOIS DRUILHE | USSE CO | Violet Court | 1:31:35 | 23:06 | 23:07 |
6 | 30 | AYMERIC GARY | NL | Violet Court | 1:44:22 | 35:53 | 26:21 |
7 | 14 | MATHILDE VUITTENEZ | NL | Violet Court | 2:21:45 | 1:13:16 | 35:47 |
8 | 13 | GASPARD VUITTENEZ | NL | Violet Court | 2:21:50 | 1:13:21 | 35:48 |
9 | 12 | CATHERINE VUITTENEZ | NL | Violet Court | 2:21:51 | 1:13:22 | 35:49 |
|
| 64 | CAROLE TURCHET | ORIENTALP | Violet Court | PM | | |
Violet Long (16/16) - 6440m, 345m
| | Nom | Club | Catégorie | Temps | Diff | min/km |
1 | 7 | PIERRE MARTINEZ | BROS | Violet Long | 57:46 | 0:00 | 8:58 |
2 | 72 | JEAN CHARLES BARITAUX | NL | Violet Long | 1:22:43 | 24:57 | 12:50 |
3 | 83 | PIERRE BORDET | ASO | Violet Long | 1:27:21 | 29:35 | 13:33 |
4 | 79 | CHRISTOPHE PRUNET | GUC-CO | Violet Long | 1:33:33 | 35:47 | 14:31 |
5 | 1 | BRUNO BARBIER | ECHO 73 | Violet Long | 1:35:09 | 37:23 | 14:46 |
6 | 67 | ERWANN GALLI | NL | Violet Long | 1:43:25 | 45:39 | 16:03 |
7 | 77 | WILLIAM GHIBAUDO | ANO | Violet Long | 1:48:36 | 50:50 | 16:51 |
8 | 70 | PATRICK CHARVEROT | NL | Violet Long | 1:59:03 | 1:01:17 | 18:29 |
9 | 8 | CAROLINE CLERC | NL | Violet Long | 2:21:04 | 1:23:18 | 21:54 |
10 | 71 | MARYLINE PICAUD | ORIENTALP | Violet Long | 2:21:05 | 1:23:19 | 21:54 |
11 | 6 | FRANCK CAILLAT-MIOUSSE | NL | Violet Long | 3:08:21 | 2:10:35 | 29:14 |
|
| 66 | EMILE RIVOIRE | NL | Violet Long | PM | | |
| 23 | REMY FATOU | DAUPHINE O | Violet Long | PM | | |
| 65 | PAUL GOUVRION | NL | Violet Long | PM | | |
| 37 | QUENTIN LECLERE | BOL D'AIR | Violet Long | PM | | |
| 76 | JOCE CLOTILDE | CRAPAHUT | Violet Long | PM | | |