Raid Orientalpin 5 octobre 2008 - Chamroussemar. 07/10/2008 10:01
Résultatscréé par: OE2003 © Stephan Krämer 2006

     Pl N° dép.    Puce Nom                                                           Temps   Diff. 



Elite_Dames  (2)          

      1       6  896074 MUC'O FEMININ 1 BONNET-CASSAN                               8:08:58    0:00 
      2       4  896084 RAIDLINKS - HAUTE SAVOIE PEGOUD-BORRELLY                    9:45:56 1:36:58 



Elite_Mixte  (4)          

      1       1  896101 LOUP COUPAT-COUPAT                                          4:05:13    0:00 
      2       9  896057 MSO CAMELEONS / TEAM COR CORNEZ-CORNEZ                      6:04:41 1:59:28 
      3      38  896085 TEAMATEA IKET-BAZAUD                                        6:20:00 2:14:47 
      4      22  896098 PLANETE TONIQUE PORRET-DRUAIS                               6:24:42 2:19:29 



Elite_Hommes  (33)        

      1      23  896080 OUTDOOR EXPERIENCES BIS FAILLARD-MONTAGN                    4:15:50    0:00 
      2      39  894496 TEAM WILSA HELLY HANSEN SXAY-BETTE                          4:16:33    0:43 
      3       5  896044 CSM RILLIEUX DECHAVANNE-LANTU                               4:28:49   12:59 
      4      35  896059 93RAM - INTERSPORT DENAIX-FABRE                             4:30:00   14:10 
      5      34  896063 ARVERNE OUTDOOR RAID 74 LANG-DUMORTIER                      4:39:44   23:54 
      6      15  895722 CA PULSE MERLE-SOUSTRE                                      4:49:38   33:48 
      7      29  896060 VUITTON-CONTRAIRE VUITTON-CONTRAIR                          4:53:02   37:12 
      8      37  895720 CSMR RAIDERS COSSON-ROLLAND                                 4:57:33   41:43 
      9      21  895737 TEAM ESRF JOUET-GALLET                                      4:59:45   43:55 
     10      31  896072 CREUSE OXYGENE TRUMEAU-TRUMEAU                              5:01:50   46:00 
     11      33  896093 OUTDOOR EXPERIENCES ARDITO-FISCHER                          5:18:59 1:03:09 
     12      12  894499 LES BARONNIERS BRUAS-LAB                                    5:22:43 1:06:53 
     13      16  894494 RAID NATURE 01 MONCOMBLE-MANCIN                             5:23:49 1:07:59 
     14      20  895744 POURKOIPASNOUS ANDRIEUX-GRANON                              5:35:56 1:20:06 
     15      26  896097 MASSOT-SIEWIERSKI MASSOT-SIEWIERSK                          5:41:50 1:26:00 
     16      32  896054 TIERRIE-GUILLOT TIERRIE-GUILLOT                             5:52:57 1:37:07 
     17       8  895727 LISKER D'OLIVIER-GERMAI                                     5:53:22 1:37:32 
     18       2  896086 NEUCHAVENTURE ECABERT-ZOSSO                                 5:54:37 1:38:47 
     19       7  896083 MUC RAID AVENTURE PUJOS-GERAL                               6:20:40 2:04:50 
     20      43  896064 ALEX ET LEO DIMITRIOU-MOUSSE                                6:22:48 2:06:58 
     21      10  896068 GENEST RAID DABIN-TERRIER                                   6:42:30 2:26:40 
     22      24  895725 TEAM IN THE RED SCHWEITZER-PIVOT                            6:52:08 2:36:18 
     23      11  894468 STAND BY RACING TEAM PERROT-ONIMUS                          7:04:13 2:48:23 
     24      18  896041 MITTON CHONDRIES MITTON-MITTON                              7:14:39 2:58:49 
     25      45  896167 CSMR2 ARCHAMBAULT-BENA                                      7:15:22 2:59:32 
     26      28  896042 RAID INGUE 3 FOUGE-ARCHAMBEA                                7:36:34 3:20:44 
     27       3  894492 LES CRAPAS MEN DU MUC ZANFINI-BOURDON                       8:04:59 3:49:09 
     28      27  896061 MOSHAVE MATHIEU-DUMAREST                                    8:22:30 4:06:40 
     29      44  895716 ARE YOU READY BARD-HUMBERT                                  8:24:45 4:08:55 
     30      17  895717 LES VOLCANS MOREAU-PELLET                                   9:00:31 4:44:41 
     31      19  896051 GUC RAID AVENTURE LAUGA-LYONNARD                            9:01:09 4:45:19 
     32      25  896092 LES TNR PERRATONE-SORIAN                                    9:32:21 5:16:31 

             13  895731 LES PO D'PINGOUINS BELLEMIN-FOUCHER                         Abandon         



Challenger_Dames  (10)    

      1     156  894467 TEAM SKIALP GIRLS FAVRE-DUCREST                             4:33:29    0:00 
      2     169  896002 LES PINTADES LE ROY-BOUCHERLE                               4:40:01    6:32 
      3     172  896005 DECROIX-FREMONT DECROIX-FREMONT                             4:59:49   26:20 
      4     155  894477 LES CANETTES GAUTHIER-SCHEIBL                               5:14:23   40:54 
      5     117  895745 BIP AND BIP VAILLOT-FUMEY                                   5:14:24   40:55 
      6     152  895746 LES GRENOUILLES BUREAU-BOSQUILLO                            5:33:55 1:00:26 
      7     122  896077 LES CHAMPENAZES COURONNE-WOIRHAY                            6:12:08 1:38:39 
      8     138  896082 LES YOUPIES VERNEY-ROUSSEAU                                 6:32:53 1:59:24 
      9     164  894488 RADIOLINA 2 POCIELLO-CACHARD                                6:41:52 2:08:23 
     10     135  896065 RAIDINGUE N°2 ALBENQUE-BILLANT                             10:19:13 5:45:44 



Challenger_Mixte  (22)    

      1     120  896089 LES LAPINS DE NEUCHAVENT JUAN-COUDRAY                       3:49:52    0:00 
      2     146  896090 CSMR DECHAVANNE-PENNE                                       3:51:21    1:29 
      3     139  896052 LES GNOUS DES ALPES GARROUX-STEFANIN                        3:56:26    6:34 
      3     161  894484 ERGE SILVESTRE-PELLET                                       3:56:26    6:34 
      5     131  896066 ND2BR CASTILLE-PIOGER                                       4:02:10   12:18 
      6     130  896058 LES GIROUETTES GASPARD-LECOMTE                              4:12:49   22:57 
      7     180  896013 PEZZANI PEZZANI STEF&ANN                                    4:15:09   25:17 
      8     114  895729 LES PIOUPIOU DE NEUCHAVE BESSON -BARONE                     4:22:29   32:37 
      9     105  895715 LASZCZYK-PERRIER LASZCZYK-PERRIER                           4:31:12   41:20 
     10     167  894485 RAIDOUILLE PERRIER-MARSAN                                   4:39:28   49:36 
     11     159  894481 CNR MIXTE 1 MORNET-DECACHARD                                4:55:49 1:05:57 
     12     153  896053 VALERIC 74 MOSSET-MOSSET                                    5:11:48 1:21:56 
     13     168  896001 INGLOUG WETRUST FOURCOT-BOVIET                              5:18:03 1:28:11 
     14     106  896049 LES RAIDYORNOT DUCOULOMBIER-MAL                             5:29:36 1:39:44 
     15     129  896079 LES GORETS DU BOURBONNAI DESMAILLET-DESMA                   5:36:00 1:46:08 
     16     133  896048 RAID NATURE 74 BOULC'H-DOUOT                                5:39:30 1:49:38 
     17     102  894464 LES GROUSES PARPAL-NICOLINI                                 5:59:13 2:09:21 
     18     109  896091 LES ARGONAUTES PEREIRA-NIEDERHO                             6:41:06 2:51:14 
     19     154  895739 LES RAIDDOCBIS FRIBOURG-RAGANI                              6:41:34 2:51:42 
     20     165  894486 RADIOLINA 1 VIOSSAT-MERCHIE                                 6:41:41 2:51:49 
     21     163  894471 LES KINPG MUNIER-ROBINET                                    6:48:54 2:59:02 
     22     116  895733 MUST CLEMENT-DAVILLER                                       6:52:43 3:02:51 



Challenger_Hommes  (44)   

      1     115  896094 TIC ET TAC DREVET-FATOUX                                    3:03:28    0:00 
      2     158  894479 OLC SKOG FRIBOURG GROTE-PREISIG                             3:22:18   18:50 
      3     171  896004 BABA - BAAM ROCHE-CARTIER                                   3:25:21   21:53 
      4     162  894472 TEAM ISERE MONTAGNE : LE CRISON-MICHEL                      3:33:17   29:49 
      5     126  895704 COURCHEVEL ODLO GASTINI-HENNE                               3:46:46   43:18 
      6     147  896075 VO2 MINIMALE DUDOIGNON-MENISS                               3:51:47   48:19 
      7     118  896070 LES SANGLIERS MICON-MAZAN                                   3:54:45   51:17 
      8     149  896050 HAUTE SAVOIE AVENTURE 2 MARTIN-PEILLEX                      3:57:19   53:51 
      9     144  896103 LES DEBOUSSOLES DU 26 MANGUERO-FERAL                        4:07:14 1:03:46 
     10     110  896045 ONYVA GIRARDOT-ROMANET                                      4:11:47 1:08:19 
     11     145  896081 SURTEC SOLAIRE & EOLIEN CHAVEROT-MERCIER                    4:12:10 1:08:42 
     12     134  895701 RAIDINGUE N°1 BRUNIER-BERNARD                               4:15:50 1:12:22 
     13     103  895730 MUC-AGDE FERRIER-LAFARGUE                                   4:23:23 1:19:55 
     14     148  895736 HAUTE SAVOIE AVENTURE GARNERO-DESUZING                      4:24:13 1:20:45 
     15     132  896055 GIGA38 HANRY-MERMET                                         4:24:35 1:21:07 
     16     107  895721 LES RAIDSKIEURS PLEVY-MOUTON                                4:26:24 1:22:56 
     17     128  896096 ASCEE 69 - RAIDERS POTIER-BROGERE                           4:29:16 1:25:48 
     18     181  896014 ARAID DE LOURIR BAINIER-DEBAECKE                            4:33:22 1:29:54 
     19     104  896099 MOTIVEX ET MORAUNE COLIN-BERTHELIER                         4:35:36 1:32:08 
     20     170  896003 LA MARGOULETTE VINCENT-VINCENT                              4:36:35 1:33:07 
     21     111  896040 LES GRINDLER GRINDLER-GRINDLE                               4:55:29 1:52:01 
     22     113  896062 LES PPS DE KIKOUROU PINSTON-CUERQ                           4:56:43 1:53:15 
     23     125  894489 TALOUD-LANET TALOUD-LANET                                   4:57:09 1:53:41 
     24     184  896017 LES PECHUS MARMOTTANT-PARRE                                 5:09:07 2:05:39 
     25     137  895707 LES KIWIS FAGE-LEONARDON                                    5:13:55 2:10:27 
     26     183  896016 TIC ET TAC FOUQUET BUCCI                                    5:23:06 2:19:38 
     27     124  896069 DREL LAROSE-ROBIN                                           5:23:24 2:19:56 
     28     157  894476 ALEP'OTES TARROUX-OBADIA                                    5:23:26 2:19:58 
     29     127  895748 DRINK TEAM 1 CHIAVERINI-ROYER                               5:23:32 2:20:04 
     30     140  896073 MARS ET CA REPART GAGNIEUX-POIROT                           5:29:56 2:26:28 
     31     112  896088 PREMIER ESSAI BLOT-GONON                                    5:30:08 2:26:40 
     32     119  895732 LES PONGES BARGE-PONTIER                                    5:45:16 2:41:48 
     33     123  896102 JOUMO MOREAU-JOUX                                           5:45:18 2:41:50 
     34     160  894483 PASCAL-MARTINIE PASCAL-MARTINIE                             5:45:20 2:41:52 
     35     141  896100 LES CARGOLS JEGADO-BANTOURE                                 5:50:20 2:46:52 
     36     182  896015 BANDE DE STEACK MONNIER-GERMAN                              6:03:31 3:00:03 
     37     101  895742 MILLY SPORT DAUPHIN-DVORAK                                  6:07:25 3:03:57 
     38     121  896076 DRINKTEAM2 CHAMPION-BAROCCI                                 6:18:30 3:15:02 
     39     136  895724 TEAM OVS JEANNE-DELAMPLE                                    6:22:07 3:18:39 
     40     151  895738 THE LOOSER ROOMS-ROUSTAN                                    6:56:54 3:53:26 
     41     150  896067 THE WINER GAY-COURREGE                                      7:13:26 4:09:58 
     42     173  896006 CNR DUC D’ALBE_1 SUBRIN-ROULT                               7:48:06 4:44:38 
     43     174  896007 CNR DUC D’ALBE_2 POLLIER-MASSON                             8:08:22 5:04:54 

            166  894487 FLYTOX CAILLARD-BAROTH                                      Abandon         



Decouverte_Dames  (9)     

      1     223  896175 LES CHAMONIARDES DENAIX-DENAIX                              3:04:35    0:00 
      2     234  896180 LES GAZELLES DENAIX-LAERIAU                                 3:06:25    1:50 
      3     221  896039 ND2BR : LES FILLES MIGNOT-FAILLARD                          3:52:44   48:09 
      4     219  896037 YEPYOP RIVAT-LAURENT                                        4:02:46   58:11 
      5     207  896025 NINA ET DIANA BAIER-KOSCHEL                                 4:22:57 1:18:22 
      6     217  896035 LES TRIPPES AU SALATIS CREVOLIN-FOUCHAR                     4:34:42 1:30:07 
      7     222  896176 LINTIGNAC-SIMON LINTIGNAC-SIMON                             5:25:10 2:20:35 
      8     235  896181 MYLAE LEDELLIOU-HURAUX                                      5:28:25 2:23:50 

            143  896056 KERACHIAN-DIB KERACHIAN-DIB                                      pm         



Decouverte_Mixte  (11)    

      1     203  896021 STEPH ET NINIE DROUIN-GAIDET                                3:01:08    0:00 
      2     201  896019 NEUCHAVENTURE VD MINDER-GASSER                              3:07:17    6:09 
      3     202  896020 GENEST RAID MIXTE BRUNET-PROVOST                            3:10:47    9:39 
      4     218  896036 TEMPLIER-FERRY TEMPLIER-FERRY                               3:20:59   19:51 
      5     212  896030 LES KENJI APPELL-APPELL                                     3:32:08   31:00 
      6     209  896027 LES BOITEUX LEVESY-LEVESY                                   3:32:52   31:44 
      7     211  896029 DUPONT-BRULOIS DUPONT-BRULOIS                               3:37:45   36:37 
      8     208  896026 VELOSPORT ROBERT-ROBERT                                     3:39:33   38:25 
      9     214  896032 GRINDLER-BERNARD GRINDLER-BERNARD                           3:45:33   44:25 
     10     204  896022 COSTA COSTA-COSTA                                           4:38:00 1:36:52 
     11     224  896174 LES LOOSTICKS MORELLO-MORELLO                               4:38:54 1:37:46 



Decouverte_Hommes  (7)    

      1     220  896038 LES BORDERS CHARROUD-LEMEN                                  3:01:30    0:00 
      2     210  896028 LES 28 B GROSJEAN-GROSJEA                                   3:19:03   17:33 
      3     205  896023 JACQUEMIER JACQUEMIER-JACQU                                 3:19:18   17:48 
      4     215  896033 LES DEBOUSSOLES PORLAN-VIOLETTE                             4:09:15 1:07:45 
      5     216  896034 DELPEYROU-CHOISNARD DELPEYROU-CHOISN                        4:27:34 1:26:04 
      6     206  896024 ARORA-CHOPIN ARORA-CHOPIN                                   4:34:26 1:32:56 
      7     213  896031 LES COUZ'S LAURENT-LARUAZ                                   4:46:28 1:44:58