Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
ELITE (19/19) Résultats provisoires 20:1
1 5 BEGUIN, GASSER SALOMON NEUCHAVENTURE Eli-Ho 5:51:12 0:00
2 3 LHERMET, MONCOMBLE ECHO73 RAID NATURE Eli-Ho 6:01:04 9:52
3 14 PEYVEL, FRECHINET VIBRAM-LAFUMA Eli-Mi 6:25:52 34:40
4 8 DUMONT, DUPOUY EXTREME AVENTURE Eli-Ho 7:12:23 1:21:11
5 2 ECABERT, GUYOT LA CREME DE NEUFCHAVENTURE Eli-Ho 7:19:03 1:27:51
6 13 ANDRIEUX, GRANON POURKOIPANOUS Eli-Ho 7:44:41 1:53:29
7 16 CHANDEZON, MARTIN TEAM ADOC / AVALLON-CYCLES C Eli-Ho 7:56:15 2:05:03
8 9 BRUAS, LAB LES P'TITS LOUPS Eli-Ho 9:05:33 3:14:21
9 7 ANGLARET, MOREY DAUPHINE ADVENTURE Eli-Ho 9:08:15 3:17:03
10 1 PINSTON, DREVET Les PPS de KIKOUROU Eli-Ho 9:39:03 3:47:51
11 18 REGAZZONI, BRUYER RAIDSNATURE.COM Eli-Mi 9:41:29 3:50:17
12 23 BRABIER, GUERMEUR LES BOUQUETINS BOITEUX Eli-Ho 9:46:58 3:55:46
13 22 JUILLAN, DRUAIS LES GREG HERES Eli-Ho 10:32:35 4:41:23
14 11 COGNARD, PERNOLLET MARCELLY AVENTURE Eli-Ho 10:37:59 4:46:47
15 15 MOUSSOURS, MASSING AVC CHANTELLE Eli-Ho 10:50:55 4:59:43
16 17 GERARD, GUERARD SEMUR ATHLETISME AVENTURE Eli-Ho 11:23:28 5:32:16
17 10 PELLET, MOREAU LES VOLCANS Eli-Ho 12:21:35 6:30:23
18 12 BALLU, DESESQUELLES MARCELLY AVENTURE 3 Eli-Ho 16:53:48 1:02:36
21 TSOMBANOPOULOS, DEHY QUENELLE ET FRICADELLE Eli-Ho Abandon
CHALLENGER (5 Résultats provisoires 20:1
1 107 FERNANDES, ROUX MEME PAS PEUR Cha-Ho 4:32:23 0:00
2 141 FARIN, PINEL FAVARETTO-BOIRON Cha-Ho 4:46:35 14:12
3 119 VINCENT, VUILLET CA VA BIEN S'PASSER Cha-Ho 4:54:48 22:25
4 110 TREVISAN, SILVESTRE LES TORTUES Cha-Ho 4:57:22 24:59
5 147 GROTE, PERRET OLC SCOG FRIBOURG Cha-Ho 5:00:53 28:30
6 148 MOUTON, MOUTON RAID 74 VTT EVASION Cha-Ho 5:01:38 29:15
7 126 DE BERNARDO, OPINEL LES CHAOURS Cha-Mi 5:27:23 55:00
8 105 RENAULT, SMAGGHE LES ORIENT'ALPINS Cha-Mi 5:35:58 1:03:35
9 106 BESSON, BARONE LES PIOUPIOUS DE NEUCHAVENTUR Cha-Mi 5:43:15 1:10:52
10 131 BOIRON, FAVARETTO FAVARETTO-BOIRON Cha-Ho 5:44:17 1:11:54
11 125 POINSOTTE, LEONARDON LES FIGOLUS Cha-Mi 5:47:21 1:14:58
12 145 HOUPEAU, PELLETIER TEAM GG Cha-Mi 5:48:48 1:16:25
13 128 LAISNEY, JALIER LE CROU CREW Cha-Ho 5:50:03 1:17:40
14 129 CHAVEROT, D'ADHEMAR SURTEC SOLAIRE EOLIEN Cha-Ho 5:57:29 1:25:06
15 139 DUCRET, LECLERC BANANA NOUILLES Cha-Mi 5:59:43 1:27:20
16 102 DEROUX, MANGUERO LES CROCOS Cha-Ho 6:00:05 1:27:42
17 118 PLEVY, LANOE TEAM RAID 74 Cha-Mi 6:00:31 1:28:08
18 115 GRILLET, BERTHET RAID AVENTURES SALOMON 3 Cha-Ho 6:04:29 1:32:06
19 120 PESENTI, LEMAITRE TEAM CENTENAIRE Cha-Mi 6:13:43 1:41:20
20 101 BERTRAND, DAL BELLO LES BIEN RAID Cha-Ho 6:17:11 1:44:48
21 143 FROMAGET, MAUDUIT NORDIC SEEZ Cha-Mi 6:18:15 1:45:52
22 124 BROCHARD, MENISSIER CEKOI 1 BALIZ Cha-Ho 6:22:29 1:50:06
23 116 PONTIER, BARGE LES PONGES Cha-Ho 6:22:38 1:50:15
24 117 BERTHIER, MOREAU LES MORTHIER Cha-Ho 6:23:11 1:50:48
25 122 PILLET, BIGUET CREDIT AGRICOLE DES SAVOIES Cha-Ho 6:33:49 2:01:26
26 137 PINCOT, NOUTARY JUST DIOT IT ! Cha-Ho 6:42:05 2:09:42
27 134 LESIRE, AMORY ANTROPOPITHEQUE 2 Cha-Ho 6:48:20 2:15:57
28 112 BUFFET, BARRAILLER LES JEANCLAUDETTES Cha-Ho 6:50:08 2:17:45
29 104 BURNIER, ROQUEFORT BURNIER-ROQUEFORT Cha-Ho 6:52:13 2:19:50
30 151 DONNENWIRTH, FAUCHEUX FPP Cha-Mi 6:55:50 2:23:27
31 130 CLERC, ANDRIEUX ZIGO TOUR Cha-Mi 7:02:04 2:29:41
32 136 DUCELLIER, DI LUZIO LES AZIMUTES DE GREBO Cha-Mi 7:05:01 2:32:38
33 153 PORRET, HUOT YOGI TEA 2 Cha-Mi 7:19:43 2:47:20
34 149 CHANDESRIS, M'FOUKH LES DUREX Cha-Ho 7:21:50 2:49:27
35 140 JEANNE, MEYER LES PTITS BOUCHONS Cha-Ho 7:30:59 2:58:36
36 108 PRETET, VERDIN PRETET-VERDIN Cha-Ho 7:43:46 3:11:23
37 135 DESMAILLET, DESMAILLET LES CLOUS BURGONDES Cha-Mi 7:55:25 3:23:02
38 144 BOUVET, DOBELMANN LES INDESTRUCTIBLES Cha-Ho 7:55:31 3:23:08
39 138 JOSSERAND, BELLOIR BOUBSLOULOU Cha-Mi 7:56:26 3:24:03
40 113 HORVAIS, COUDURIER RAID AVENTURES SALOMON 1 Cha-Ho 8:15:56 3:43:33
41 114 GRILLET, RENOTON RAID AVENTURES SALOMON 2 Cha-Da 8:22:45 3:50:22
42 132 COLLIN, GUILLARD LES MONGIENS Cha-Ho 9:34:47 5:02:24
43 127 HANF, BLANC REANEPHRO Cha-Ho 9:37:06 5:04:43
44 142 VIOSSAT, PIEROPAN LES PIPISTROU Cha-Mi 10:44:15 6:11:52
45 123 BONHOURE, SIMON BONHOURE-SIMON Cha-Ho 10:54:44 6:22:21
46 133 PASQUET, ASTIER ANTROPOPITHEQUE 1 Cha-Da 11:39:46 7:07:23
150 BERGIN, LEXTRAIT BERGIN/LEXTRAIT Cha-Ho pm
109 POMMATEAU, POMMATEAU POMM'S Cha-Ho Abandon
121 PRANGE, LARDY GAZELLE AGILE ET OURS PATAUD Cha-Mi Abandon
146 JOURDIN, LE BOULH LES VACHES QUI FONT MEUH Cha-Mi Abandon
103 BERSENEFF, PARIS BERSENEFF-PARIS Cha-Mi abs
111 PERRATONE, VIEY LES MARCELLINS DU VERTIGE Cha-Mi abs
DECOUVERTE (2 Résultats provisoires 20:1
1 218 DEBARGE, LEVESY LES DEUX BARGES Dec-Ho 2:38:14 0:00
2 213 BORDET, CHAPPUIS LES 2 FANTASTIQUES Dec-Mi 2:42:20 4:06
3 202 BONNEFOY-CUDRAZ, BOURRIN LA COURCH'TEAM Dec-Mi 2:43:21 5:07
4 201 CORBIN, CORBIN LES WOOFY Dec-Mi 2:49:59 11:45
5 220 ROMMEVEAUX, ROMMVEAUX LOL Dec-Mi 2:57:47 19:33
6 203 MOREAU, MOREAU LES DEBOUSSOLES Dec-Ho 3:04:54 26:40
7 207 LEVEQUE, ROGEAUX UN PEU A L'OUEST Dec-Da 3:09:46 31:32
8 205 GAIDET-DRAPIER, DROUIN GAIDET-DRAPIER-DROUIN Dec-Mi 3:14:21 36:07
9 204 CORTIAL, CHAPPELET CAROTTE ET PATATE Dec-Ho 3:32:31 54:17
10 216 BUFI, TACHET LES NEOS Dec-Ho 3:44:15 1:06:01
11 206 BOULLOT, GUINDE BOULLOT-GUINDE Dec-Mi 3:48:02 1:09:48
12 212 CHOISNARD, BAUSSANNE CHOISNARD-BAUSSANNE Dec-Mi 3:54:04 1:15:50
13 214 LACHIZE, SIMON VAL GELON Dec-Ho 4:00:57 1:22:43
14 209 MOUTARD, SIBUE LES PLANDRONS Dec-Mi 4:08:47 1:30:33
15 215 GINET, NICOLLET RAIDY OR NOT RAIDY Dec-Da 4:22:23 1:44:09
16 210 VARENNE, VARENNE POPPY Dec-Da 4:26:42 1:48:28
17 211 VARENNE, VARENNE TONY 120 Dec-Ho 4:26:51 1:48:37
18 208 MORELLO, MORELLO LES LOUSTIQUES Dec-Mi 4:43:45 2:05:31
19 219 SEIGNOBOSC, FION SEIGNOBOSC-FION Dec-Mi 6:27:44 3:49:30
217 MEUNIER, MEUNIER BIQUETTE ZINZIN Dec-Mi abs