Pl ° dép. Nom Né Club Cat. Temps Diff.
ELITE (40) Segments g 44.0 km 2100 m 47 P
1 4 Coupat, Coupat Les Coupat ELI-Mi 4:22:26 0:00
2 23 Seguin, Barthelemy Sport Nature Ville-la-Gra ELI-Ho 4:27:32 5:06
3 27 Janssens, Leger Les Chauds Patates 2 ELI-Ho 4:49:18 26:52
4 37 Zanders, Montagny Lafuma Mixte ELI-Mi 4:58:32 36:06
5 7 Larose, Zelsmann COsinus ELI-Ho 5:12:44 50:18
6 5 Garde, Bajtosova Gabahy'o ELI-Mi 5:14:12 51:46
7 40 Blanc-Tranchant, Fernandes Team Ferblanc ELI-Ho 5:19:33 57:07
8 42 Aboulikam, Lucas ExpeNature ELI-Ho 5:24:27 1:02:01
9 13 Chevreux, Moyon GSO ELI-Ho 5:39:39 1:17:13
10 22 Fleck, Pichard Sport Nature Ville-la-Gra ELI-Mi 5:41:41 1:19:15
11 3 Gagneret, Billet O'Juraid ELI-Mi 5:50:51 1:28:25
12 18 Moncomble, Sailler Team X-bionic Aventure ELI-Ho 6:01:51 1:39:25
13 12 Tsombanopoulos, Merlin Fans 2 Sandrines ELI-Ho 6:24:51 2:02:25
14 28 Ryckeboer, Desmoulins Toulon Sport Nature Raid ELI-Ho 6:25:19 2:02:53
15 35 Pichot, Perreaut Expert Montagne - Les Arc ELI-Ho 6:27:29 2:05:03
16 8 Dumont, Dupouy Extreme Aventure ELI-Ho 6:29:32 2:07:06
17 33 Subrin, Mornet CNR'Hydro ELI-Ho 6:31:37 2:09:11
18 32 Verdin, Corneloup Raid Brothers ELI-Ho 6:36:53 2:14:27
19 9 Micon, Anglaret Dauphine Aventure / Chaud ELI-Ho 6:37:00 2:14:34
20 24 Favier, Moussours AVC Chantelle ELI-Ho 6:42:18 2:19:52
21 41 Pasquer, Desieres Sur le Fil ELI-Ho 6:47:55 2:25:29
22 19 Chandezon, Geyer Les Fouletots du Jura ELI-Mi 6:48:44 2:26:18
23 1 Potier, Brogere La Cabane sur le chien ELI-Ho 6:50:51 2:28:25
24 17 Regazzoni, Bruyer Team X-bionic Aventure Mi ELI-Mi 6:52:53 2:30:27
25 36 Forestier, Forestier Ju'raid ELI-Ho 7:05:59 2:43:33
26 21 Lang, Druais Team Jardi Nage - Raid74 ELI-Ho 7:12:07 2:49:41
27 15 Chaumont, Marquet Raid Peppers ELI-Ho 7:12:43 2:50:17
28 2 Legrand, Ducret Morestel Multisport 2000 ELI-Ho 7:19:05 2:56:39
29 11 Delaporte, Hachain Gones Raideurs ELI-Ho 7:21:34 2:59:08
30 34 Boulet, Dubois Raid Diots Actifs ELI-Ho 7:34:02 3:11:36
31 20 Onimus, Perrot Standby Racing team ELI-Ho 7:58:36 3:36:10
32 6 Serres, Coste Azimut 28 ELI-Ho 8:30:46 4:08:20
33 38 Roux, Windic I-neken ELI-Ho 8:51:09 4:28:43
34 16 Font, Burbaud Raidlink's 0738 ELI-Ho 10:07:00 5:44:34
35 29 Mauron, Gerbelot Les Vendeurs de Reve ELI-Ho 11:44:09 7:21:43
36 10 Gindre, Guillot Les Chats-Rastas ELI-Ho 14:16:36 9:54:10
37 30 Calais, Bievet Raid2Raid ELI-Ho 15:21:35 10:59:09
25 De Rancourt, Perrin Les Raideurs du Matin ELI-Mi Abandon
26 Marin, Rouquairol Les Chauds Patates 1 ELI-Ho Abandon
39 Banti, Anselmino Bobs ELI-Ho Abandon
CHALLENGER (86) Segme 35.0 km 1500 m 39 P
1 184 Faure, Girard Areches Beaufort DSA CHA-Ho 3:40:38 0:00
2 183 Menissier, Occelli Drome de raid CHA-Ho 3:40:40 0:02
3 138 Gastini, Daniel ODLO Courchevel CHA-Ho 4:00:33 19:55
4 118 Janod, Trevisan Les Tortues CHA-Ho 4:08:21 27:43
5 169 Chenevier, Morbo Les Cops en Pattes CHA-Ho 4:10:52 30:14
6 136 Foucher, Renault Fucking Blue Boys CHA-Ho 4:12:44 32:06
7 113 Siewierski, Massot Balise04 CHA-Ho 4:13:02 32:24
8 121 Dudoignon, Dudoignon Les Dud CHA-Mi 4:20:22 39:44
9 173 Leonardon, Poinsotte Defi Goulu - Orient'Alp CHA-Mi 4:26:18 45:40
10 164 Bruas, Lab Les Loups des Baronnies CHA-Ho 4:30:00 49:22
11 149 Charlemagne, Parent Cap Opale / Inov8 CHA-Mi 4:33:54 53:16
12 137 Manguero, Deroux Team Croc's CHA-Ho 4:38:52 58:14
13 123 Frno, Mazan Jeune Papa CHA-Ho 4:40:28 59:50
14 130 Chaverot, D'adhemar Surtec Enr CHA-Ho 4:43:39 1:03:01
15 108 Lombard, Bulot Ceparla CHA-Ho 4:46:17 1:05:39
16 110 Falq, Falq Timbrés CHA-Ho 4:48:36 1:07:58
17 157 Vincent, Lavigne Les Sangliers CHA-Ho 4:51:03 1:10:25
18 187 Debacker, Bainier A Raid de Courir CHA-Ho 4:52:33 1:11:55
19 159 David, Gailland PowerBar Endurance CHA-Ho 4:54:56 1:14:18
20 112 Banuls, Banuls Bonanniv CHA-Mi 4:59:12 1:18:34
21 142 Turrel, Girard Turrel-Girard CHA-Ho 5:01:05 1:20:27
22 141 Konradt, Van Maekelbergh Les Imp'Raidictibles CHA-Ho 5:04:07 1:23:29
23 139 Unal, Jourdin Les Tabliers de Sapeurs CHA-Ho 5:04:11 1:23:33
24 171 Pelletier, Archambault Ever There CHA-Fe 5:06:03 1:25:25
25 105 Tripard, Allibert Les Piafs CHA-Fe 5:06:20 1:25:42
26 179 Allier, Allier Les Frangins CHA-Ho 5:06:44 1:26:06
27 104 Perratone, Soriano Les Ramasseurs de champig CHA-Ho 5:10:09 1:29:31
28 182 Couchoud, Smets Espace Eaux Vives CHA-Ho 5:14:20 1:33:42
29 134 Bonnemaire, Robert Irraiductibles CHA-Mi 5:15:47 1:35:09
30 177 Parpal, Soulet Les Touristes CHA-Ho 5:16:03 1:35:25
31 126 Bonnard, Kintz Damat CHA-Ho 5:17:25 1:36:47
32 163 Auffret, Grosjean In Extremis CHA-Mi 5:18:56 1:38:18
33 122 Plevy, Cartier Raid 74 CHA-Mi 5:19:01 1:38:23
34 115 Francois, Tanno Les Accros de Toulon Spor CHA-Mi 5:19:09 1:38:31
35 148 Ducellier, Forest La Mana CHA-Mi 5:19:54 1:39:16
36 161 Hergibo, Sirou Le Gang CHA-Mi 5:20:34 1:39:56
37 147 Bernard, Potet Les Claixois CHA-Ho 5:21:07 1:40:29
38 185 Monier, Marsan Les Twin's CHA-Mi 5:23:18 1:42:40
39 116 Bonniot, Gonthier Made in Yaute CHA-Ho 5:24:04 1:43:26
40 133 Meunier, Dechenaux Biathlon-Aiguille CHA-Ho 5:28:02 1:47:24
41 151 Joubert, Boye Les Nezs dans le Guidon CHA-Mi 5:33:27 1:52:49
42 158 Grillet, Grillet Salomon Raid Aventure CHA-Mi 5:34:03 1:53:25
43 125 Fromaget, Fromaget Nordic Seez CHA-Mi 5:38:37 1:57:59
44 162 Plumey, Dunhill Le Retour des Falafels CHA-Ho 5:44:43 2:04:05
45 174 Durris, Blondet Salomon Raid Aventure 2 CHA-Ho 5:45:10 2:04:32
46 168 Houpeau, Nouy JD Saint Max CHA-Mi 5:49:05 2:08:27
47 135 Didier, Besson Barakafrites CHA-Ho 5:50:14 2:09:36
48 144 Pinston, Cuerq Les PPs de Kikourou CHA-Ho 5:50:58 2:10:20
49 128 Tartavull, Viglino Raid et Fesses CHA-Ho 5:57:54 2:17:16
50 175 Dubost, Barraud Les Mariottes CHA-Mi 5:58:45 2:18:07
51 103 Chiabaut, Boutin-Kuhlmann Les Daubax CHA-Ho 6:00:44 2:20:06
52 152 Leclerc, Francon Myosotis CHA-Fe 6:01:59 2:21:21
53 181 Rommeveaux, Rommeveaux Lol CHA-Mi 6:04:20 2:23:42
54 117 Brochard, Veghin Picodon et Raviole CHA-Ho 6:06:31 2:25:53
55 107 Bruyas, Rivail Les Dames du Saleve CHA-Fe 6:11:35 2:30:57
56 156 Hyvon, Vernier Hyvon-Vernier CHA-Mi 6:13:19 2:32:41
57 109 Cenci, Cenci Team Varan CHA-Mi 6:20:52 2:40:14
58 101 Henry, Chevalier Henry Chevalier CHA-Fe 6:23:22 2:42:44
59 124 Vanhove, Malet Les Cathares CHA-Mi 6:24:23 2:43:45
60 129 Diaz, Troudet Doud's CHA-Mi 6:25:35 2:44:57
61 172 Breuillot, Baumgarien Le Branquignol Team CHA-Ho 6:27:49 2:47:11
62 106 Valchera, Valchera Miracle CHA-Mi 6:34:04 2:53:26
63 167 Govin, Darré GIGN CHA-Mi 6:34:12 2:53:34
64 155 Bignon, Touranche Cham'Ela2 CHA-Fe 6:39:47 2:59:09
65 154 Pouchelle, Gibory Cham'Ela1 CHA-Fe 6:54:26 3:13:48
66 132 Levrat, Davy Gones Raideurs Corsica CHA-Mi 6:59:00 3:18:22
67 176 Thiery, Touchet A deux c'est mieux CHA-Mi 7:04:02 3:23:24
68 119 Pretet, Verdin Les Givrotins CHA-Ho 7:04:54 3:24:16
69 127 Le Frapper, Diaz Cepaviser CHA-Fe 7:19:17 3:38:39
70 153 Bonnetton, Sonzogni L'amour est dans le pré CHA-Ho 7:20:03 3:39:25
71 143 Lamotte, Ancel Les Tetes en l'Air CHA-Mi 7:22:22 3:41:44
72 140 Berenguier, Sarzier A Bout de Souffle CHA-Mi 7:25:13 3:44:35
73 178 Laperle, Fourcat Les Boussoles CHA-Mi 7:31:15 3:50:37
74 180 Le Gall, Le Gall Le Gall CHA-Mi 7:35:26 3:54:48
75 150 Vadot, Perrussel-Morin Les Minous CHA-Ho 7:43:11 4:02:33
76 160 Gattaz, Champier Tonton CHA-Ho 8:04:12 4:23:34
77 165 Bonnet, Grappe Amazon Team CHA-Fe 8:07:57 4:27:19
78 111 Gapin, LeGall Logifi CHA-Mi 8:43:21 5:02:43
79 114 Bouvet, Dobelmann Les Mental'O CHA-Ho 9:26:43 5:46:05
80 170 Sahuc, Teyssandier Les Gars du Sud-Ouest CHA-Ho 9:50:29 6:09:51
81 120 Ducreux, Robert Challeng'lyon CHA-Mi 10:32:07 6:51:29
82 186 Cartier, Bret RaidSkieur CHA-Mi 11:41:52 8:01:14
83 131 Barbeau, Barbeau Les Marmottes Rapides CHA-Mi 12:29:54 8:49:16
102 Rochet, Touraine Les casses Noisettes CHA-Mi Abandon
145 Pontier, Barge Les Ponges CHA-Ho Abandon
146 Moreau, Pouillot Les Molots CHA-Ho Abandon
DECOUVERTE (20) Segme 19.0 km 635 m 21 P
1 222 Maisonneuve, Levesy Les CO'stipés de l'intern DEC-Mi 2:07:06 0:00
2 215 Siaud, Siaud O4 DEC-Ho 2:14:14 7:08
3 203 Corbin, Corbin Les Grosso Modo DEC-Mi 2:29:43 22:37
4 201 Blanc, Maussan Les Tondus DEC-Ho 2:30:56 23:50
5 205 Vareille, Larue Les Souks DEC-Mi 2:35:50 28:44
6 209 Gennaro, Gennaro Team Boost DEC-Ho 2:39:49 32:43
7 208 Desmaillet, Desmaillet Les Burgondes DEC-Mi 2:41:49 34:43
8 218 Vincent, Vincent Vincent DEC-Ho 2:43:38 36:32
9 219 Gillet, Gillet Les 2FG DEC-Ho 2:48:42 41:36
10 220 Besson, Besson Parmelan DEC-Mi 2:53:26 46:20
11 202 Boyer, Boyer Les Boy's Mixte DEC-Mi 3:00:52 53:46
12 216 Bobin, Savy Elixir Végétal de la Gran DEC-Mi 3:04:57 57:51
13 204 Corbin, Dudoignon Les Azimuts Foireux DEC-Fe 3:12:02 1:04:56
14 217 Coltat, Gritti Les Expats en Folis DEC-Mi 3:12:28 1:05:22
15 207 Lebrun, Tillet Les Adul'Terriens DEC-Mi 3:24:32 1:17:26
16 210 Gennaro, Gennaro Les Nanas du GUC DEC-Fe 3:29:11 1:22:05
17 214 Laval, Sanchez Les Chats Crottés DEC-Mi 3:35:07 1:28:01
18 221 Homann, Tisseyre Azimut14 DEC-Mi 3:54:17 1:47:11
19 213 Page, Boussay TeamSD38 DEC-Fe 5:11:25 3:04:19
20 212 Salle, Salle Les Sangliers Matheysins DEC-Mi 5:55:49 3:48:43