Pl ° dép. Nom Né Club Temps
D12-D14 (9) 3.6 km 11 P
1 Anouk LELOUP 94 7305RA ECHO 73 36:47
2 Ariane MEUNIER 93 8404PR ORIENTATION PASSION AV 44:53
3 Marie ROLLAND 94 3810RA ORIENTALP 56:16
4 Margaux AZAIS 95 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 1:00:36
5 Jannina GUSTAFSSON 94 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO 1:02:02
6 Emeline LAFARGE 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 1:16:04
7 Lou DENAIX 95 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 1:17:54
8 Lou GARCIN 98 open open 1:31:21
9 Freia GUSTAFSSON 98 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO 1:44:32
D16-D18 (7) 4.9 km 12 P
1 Oriane DENAIX 89 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 44:14
2 Maylis DENAIX 91 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 45:07
3 Lauria FOULET-MOREAU 90 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 47:59
4 Florie GIRE 92 7305RA ECHO 73 50:09
5 Elise MEUNIER 92 8404PR ORIENTATION PASSION AV 51:10
6 Sabine DESBREST 91 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 1:00:49
7 Fanny WANDEROILD 89 3810RA ORIENTALP 1:12:37
D20-D21-D35 (16) 6.5 km 13 P
1 Charlotte BOUCHET 86 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 38:33
2 Marine LELOUP 89 7305RA ECHO 73 39:11
3 Marine SCHMITT 87 3810RA ORIENTALP 40:38
4 Manon JOUET 86 3912FC JURAZIMUT 45:53
5 Aurore GRATIEN 85 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 46:22
6 Johanna GUSTAFSSON 60 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO 49:39
7 Celie-Anne ABEL 88 7305RA ECHO 73 50:21
8 Sandra BERNARD 70 3810RA ORIENTALP 56:22
9 Johanna FREMONT 69 7407RA Sallanches Orientation 56:36
10 Celine PENNET 76 6911RA CSMR 1:00:23
11 Sandrine ROCHE 70 6911RA CSMR 1:05:17
12 Blandine ASTRADE 69 7305RA ECHO 73 1:07:13
13 Laurence ROBYN 7407RA Sallanches Orientation 1:10:49
14 Delphine SADOUX 7407RA Sallanches Orientation 1:15:51
15 Sandrine ASTOUL 78 6911RA CSMR 1:27:40
Marieline BRUNET 75 4201RA NOSE pm
D40-D45 (8) 4.9 km 12 P
1 Fabienne GILLONNIER 66 7305RA ECHO 73 35:06
2 Edith BACHER 66 2517FC OTB 35:23
3 Veronique DECROIX 7407RA Sallanches Orientation 39:24
4 Isabelle BOICHUT 62 2517FC OTB 39:31
5 Lucia CALANDRY 66 7404RA ASO 43:05
6 Martine ABEL 63 7305RA ECHO 73 50:02
7 Nathalie QUERE 64 3810RA ORIENTALP 1:05:47
Estelle DENAIX 66 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA Abandon
H12-H14 (8) 3.6 km 11 P
1 Benoit ABEL 95 7305RA ECHO 73 28:58
2 Nils HAGENMULLER 95 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 49:02
3 Oscar IVANOVA 95 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 58:00
4 Rasmus GUSTAFSSON 95 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO 58:50
5 Baptiste GIRE 97 7305RA ECHO 73 1:10:25
6 Kristoffe GUSTAFSSON 96 0615AZ VALBONNE SOPHIA ANTIPO 1:16:10
J-Baptiste DESBREST 95 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA pm
Baptiste ASTRADE 96 7305RA ECHO 73 Abandon
H16-H18 (4) 6.5 km 13 P
1 Cyril BLANC-TRANCHANT 89 3810RA ORIENTALP 40:20
2 Ludvik FERNANDES 92 3810RA ORIENTALP 49:22
3 Pierre DESBREST 89 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 1:03:23
4 Teddy GARCIN 91 open open 1:07:00
H20-H21-H35 (11) 7.5 km 16 P
1 Franck DECHAVANNE 76 6911RA CSMR 36:36
2 Thierry GALINDO 74 3810RA ORIENTALP 39:26
3 Benoit GARDEY 70 3810RA ORIENTALP 40:31
4 Rudy GOUY 72 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 40:37
5 Raphael FERRAND 86 3811RA GUC-CO 43:06
6 Charly BOICHUT 86 2517FC OTB 46:41
6 Francis GAINE 76 2517FC OTB 46:41
8 Laurent ASTRADE 68 7305RA ECHO 73 50:36
9 Remi FOURNIER 80 7406RA BAC CO 59:57
10 Stephane DABIN 73 4201RA NOSE 1:28:11
Francois JANOD 72 7305RA ECHO 73 abs
H40-H45 (9) 6.5 km 13 P
1 Christophe FAURE open open 34:33
2 Michel DENAIX 60 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 36:23
3 J-Louis MEUNIER 59 8404PR ORIENTATION PASSION AV 37:22
4 Robert ROCHE 64 6911RA CSMR 39:00
5 Olivier GOUDARD 61 3408LR M.S.O 40:48
6 Sylvain GIRE 63 7305RA ECHO 73 41:12
7 Christophe CALANDRY 64 7404RA ASO 44:23
8 Claude ROUSSIN 3809RA USSE CO 48:14
9 Jacques GRATIEN 62 7403RA C.S. DE L'ECOLE MILITA 51:49
H50-H55 (5) 4.9 km 12 P
1 J-Francoi DECHAVANNE 51 6911RA CSMR 29:26
2 Christian CACHARD 56 6911RA CSMR 30:20
3 Pierre ABEL 57 7305RA ECHO 73 35:17
4 J-Philippe STEFANINI 54 3811RA GUC-CO 39:04
5 Roland THIEVENAZ 51 3811RA GUC-CO 42:08