ROA 2015 - Sections
Le temps total comprend : temps de course - neutralisation section spéciale, pénalités de course, temps + pénalités section spéciale.
Circuit découverte : il n'y a pas de pénalité pour le poste 138 dysfonctionnant de la MD (section 2).
Installer O'Splits sous Google Chrome
Challenger Femme (6/6)
1 | DENAIX / GARDE - 114 | 3:24:43 | Chrono 3:21:27 - Spéciale 3:16 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 38:01 | 1:09:44 | 1:40:45 | 2:31:26 | 3:07:19 | 3:18:54 | 3:26:38 | 3:29:11 |
| 38:01 | 31:43 | 31:01 | 50:41 | 35:53 | 11:35 | 7:44 | 2:33 |
2 | LE GLAND / KEMPF - 164 | 3:36:12 | Chrono 3:32:37 - Spéciale 3:35 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 39:28 | 1:07:03 | 1:41:17 | 2:34:38 | 3:12:26 | 3:30:33 | 3:44:40 | 3:46:44 |
| 39:28 | 27:35 | 34:14 | 53:21 | 37:48 | 18:07 | 14:07 | 2:04 |
3 | THOURET / GAUDRILLIER - 134 | 4:25:43 | Chrono 4:21:58 - Spéciale 3:45 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 49:54 | 1:23:59 | 2:04:29 | 3:14:38 | 3:59:26 | 4:19:33 | 4:30:00 | 4:32:25 |
| 49:54 | 34:05 | 40:30 | 1:10:09 | 44:48 | 20:07 | 10:27 | 2:25 |
4 | ESBERARD / ESBERARD - 153 | 4:27:28 | Chrono 4:24:20 - Spéciale 3:08 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 1:01:22 | 1:37:54 | 2:16:42 | 3:16:44 | 4:02:11 | 4:21:54 | 4:38:47 | 4:41:13 |
| 1:01:22 | 36:32 | 38:48 | 1:00:02 | 45:27 | 19:43 | 16:53 | 2:26 |
5 | PELLETIER / GUIDI - 108 | 4:54:25 | Chrono 4:50:23 - Spéciale 4:02 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 54:04 | 1:33:06 | 2:19:14 | 3:28:23 | 4:26:14 | 4:47:36 | 5:16:23 | 5:19:10 |
| 54:04 | 39:02 | 46:08 | 1:09:09 | 57:51 | 21:22 | 28:47 | 2:47 |
6 | PIEPER / GRECO - 101 | 9:25:32 | Chrono 4:22:01 - Spéciale 3:31 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 48:43 | 1:37:18 | 2:19:09 | 3:13:22 | 3:58:23 | 4:19:49 | 4:30:38 | 4:32:50 |
| 48:43 | 48:35 | 41:51 | 54:13 | 45:01 | 21:26 | 10:49 | 2:12 |
|
Challenger Homme (42/42)
1 | EHRHART / GUILLET - 119 | 2:56:44 | Chrono 2:53:38 - Spéciale 3:06 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 34:00 | 58:53 | 1:20:38 | 2:03:56 | 2:38:37 | 2:51:50 | 3:01:34 | 3:03:22 |
| 34:00 | 24:53 | 21:45 | 43:18 | 34:41 | 13:13 | 9:44 | 1:48 |
2 | BODY / BODY - 135 | 3:02:32 | Chrono 2:59:14 - Spéciale 3:18 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 35:25 | 58:49 | 1:27:28 | 2:08:19 | 2:46:10 | 2:57:08 | 3:08:32 | 3:10:38 |
| 35:25 | 23:24 | 28:39 | 40:51 | 37:51 | 10:58 | 11:24 | 2:06 |
3 | LAROSE / RENAULT - 157 | 3:10:29 | Chrono 3:07:15 - Spéciale 3:14 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 33:58 | 1:03:42 | 1:29:47 | 2:19:23 | 2:55:15 | 3:04:51 | 3:11:56 | 3:14:20 |
| 33:58 | 29:44 | 26:05 | 49:36 | 35:52 | 9:36 | 7:05 | 2:24 |
4 | BOUVET / MENISSIER - 159 | 3:13:19 | Chrono 3:09:54 - Spéciale 3:25 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 33:13 | 1:00:18 | 1:28:11 | 2:23:15 | 2:57:13 | 3:07:59 | 3:18:44 | 3:20:39 |
| 33:13 | 27:05 | 27:53 | 55:04 | 33:58 | 10:46 | 10:45 | 1:55 |
5 | MARECHAL / GUERANGER - 132 | 3:30:18 | Chrono 3:25:29 - Spéciale 4:49 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 37:54 | 1:08:29 | 1:38:26 | 2:32:14 | 3:12:45 | 3:23:20 | 3:36:11 | 3:38:20 |
| 37:54 | 30:35 | 29:57 | 53:48 | 40:31 | 10:35 | 12:51 | 2:09 |
6 | NIVOIX / BRIOTET - 156 | 3:30:30 | Chrono 3:26:32 - Spéciale 3:58 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 39:39 | 1:08:03 | 1:41:31 | 2:36:30 | 3:09:43 | 3:24:27 | 3:47:56 | 3:50:01 |
| 39:39 | 28:24 | 33:28 | 54:59 | 33:13 | 14:44 | 23:29 | 2:05 |
7 | BRUAS / BRUAS - 126 | 3:35:42 | Chrono 3:32:47 - Spéciale 2:55 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 43:01 | 1:11:05 | 1:49:23 | 2:40:54 | 3:18:28 | 3:30:05 | 3:38:39 | 3:41:21 |
| 43:01 | 28:04 | 38:18 | 51:31 | 37:34 | 11:37 | 8:34 | 2:42 |
8 | CHASSAGNE / CHASSAGNE - 109 | 3:36:00 | Chrono 3:31:58 - Spéciale 4:02 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 55:50 | 1:25:53 | 1:55:31 | 2:45:04 | 3:18:33 | 3:29:31 | 3:44:22 | 3:46:49 |
| 55:50 | 30:03 | 29:38 | 49:33 | 33:29 | 10:58 | 14:51 | 2:27 |
9 | DUPIRE / MALGOUYRES - 118 | 3:36:08 | Chrono 3:31:52 - Spéciale 4:16 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 39:22 | 1:10:17 | 1:47:36 | 2:37:51 | 3:18:55 | 3:29:29 | 3:40:45 | 3:43:08 |
| 39:22 | 30:55 | 37:19 | 50:15 | 41:04 | 10:34 | 11:16 | 2:23 |
10 | BARONE / BOUILLE - 116 | 3:42:27 | Chrono 3:38:24 - Spéciale 4:03 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 48:15 | 1:23:08 | 1:53:29 | 2:48:19 | 3:25:47 | 3:36:31 | 3:56:57 | 3:58:50 |
| 48:15 | 34:53 | 30:21 | 54:50 | 37:28 | 10:44 | 20:26 | 1:53 |
11 | FELTRIN / GIOVACHINI - 162 | 3:42:35 | Chrono 3:33:29 - Spéciale 9:06 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 39:32 | 1:11:38 | 1:44:23 | 2:40:43 | 3:17:49 | 3:30:57 | 3:47:58 | 3:50:30 |
| 39:32 | 32:06 | 32:45 | 56:20 | 37:06 | 13:08 | 17:01 | 2:32 |
12 | PLUMEY / HUBERT - 111 | 3:44:20 | Chrono 3:41:19 - Spéciale 3:01 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 51:17 | 1:24:26 | 1:57:47 | 2:48:08 | 3:27:23 | 3:39:21 | 3:53:07 | 3:55:05 |
| 51:17 | 33:09 | 33:21 | 50:21 | 39:15 | 11:58 | 13:46 | 1:58 |
13 | DADHEMAR / CHAVEROT - 143 | 3:49:09 | Chrono 3:45:43 - Spéciale 3:26 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 45:03 | 1:23:48 | 2:01:09 | 2:55:14 | 3:34:03 | 3:43:26 | 4:06:52 | 4:09:09 |
| 45:03 | 38:45 | 37:21 | 54:05 | 38:49 | 9:23 | 23:26 | 2:17 |
14 | GUIBERT / CLERC - 149 | 3:50:30 | Chrono 3:47:21 - Spéciale 3:09 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 42:08 | 1:21:11 | 1:55:13 | 2:49:47 | 3:33:13 | 3:45:04 | 3:56:34 | 3:58:51 |
| 42:08 | 39:03 | 34:02 | 54:34 | 43:26 | 11:51 | 11:30 | 2:17 |
15 | ARIAGNO / CHAPELLE - 148 | 3:51:02 | Chrono 3:45:35 - Spéciale 5:27 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 43:46 | 1:16:00 | 1:50:02 | 2:48:26 | 3:30:42 | 3:43:13 | 4:01:58 | 4:04:20 |
| 43:46 | 32:14 | 34:02 | 58:24 | 42:16 | 12:31 | 18:45 | 2:22 |
16 | SAVAUX / BOUZAC - 147 | 3:52:58 | Chrono 3:49:57 - Spéciale 3:01 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 39:43 | 1:17:30 | 1:53:51 | 2:53:16 | 3:30:35 | 3:47:51 | 3:58:16 | 4:00:22 |
| 39:43 | 37:47 | 36:21 | 59:25 | 37:19 | 17:16 | 10:25 | 2:06 |
17 | CROS / VALETTE - 117 | 3:55:27 | Chrono 3:52:00 - Spéciale 3:27 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 40:23 | 1:14:32 | 1:55:05 | 2:55:01 | 3:36:14 | 3:50:09 | 3:58:13 | 4:00:04 |
| 40:23 | 34:09 | 40:33 | 59:56 | 41:13 | 13:55 | 8:04 | 1:51 |
18 | LAB / ZINS - 128 | 4:01:16 | Chrono 3:57:37 - Spéciale 3:39 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 49:51 | 1:22:52 | 1:55:58 | 2:54:06 | 3:38:57 | 3:54:57 | 4:07:54 | 4:10:34 |
| 49:51 | 33:01 | 33:06 | 58:08 | 44:51 | 16:00 | 12:57 | 2:40 |
19 | VANDAMME / CORNACCHIA - 125 | 4:03:58 | Chrono 3:59:28 - Spéciale 4:30 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 39:14 | 1:09:17 | 1:45:38 | 2:59:20 | 3:40:42 | 3:57:17 | 4:13:30 | 4:15:41 |
| 39:14 | 30:03 | 36:21 | 1:13:42 | 41:22 | 16:35 | 16:13 | 2:11 |
20 | FOLLET / ARCHAMBEAU - 133 | 4:06:16 | Chrono 4:02:36 - Spéciale 3:40 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 45:35 | 1:24:17 | 2:01:51 | 3:01:43 | 3:47:04 | 4:00:26 | 4:26:19 | 4:28:29 |
| 45:35 | 38:42 | 37:34 | 59:52 | 45:21 | 13:22 | 25:53 | 2:10 |
21 | BERTRAND / CORBI - 105 | 4:08:38 | Chrono 4:03:59 - Spéciale 4:39 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 47:06 | 1:22:36 | 1:58:35 | 2:56:58 | 3:47:44 | 4:01:19 | 4:10:34 | 4:13:14 |
| 47:06 | 35:30 | 35:59 | 58:23 | 50:46 | 13:35 | 9:15 | 2:40 |
22 | BARRAUD / SANCHEZ - 163 | 4:09:04 | Chrono 4:03:16 - Spéciale 5:48 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 44:34 | 1:21:36 | 2:01:11 | 3:06:55 | 3:49:24 | 4:00:57 | 4:20:53 | 4:23:12 |
| 44:34 | 37:02 | 39:35 | 1:05:44 | 42:29 | 11:33 | 19:56 | 2:19 |
23 | DURET / CHIABAUT - 129 | 4:13:20 | Chrono 4:10:13 - Spéciale 3:07 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 48:38 | 1:29:14 | 2:08:20 | 3:16:47 | 3:56:26 | 4:08:11 | 4:20:27 | 4:22:29 |
| 48:38 | 40:36 | 39:06 | 1:08:27 | 39:39 | 11:45 | 12:16 | 2:02 |
24 | ZACHARIAS / GELAS - 103 | 4:14:10 | Chrono 4:10:25 - Spéciale 3:45 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 39:35 | 1:13:21 | 1:45:41 | 3:13:30 | 3:59:20 | 4:08:09 | 4:20:42 | 4:22:58 |
| 39:35 | 33:46 | 32:20 | 1:27:49 | 45:50 | 8:49 | 12:33 | 2:16 |
25 | NEVEU / BARBOT - 144 | 4:14:26 | Chrono 4:10:13 - Spéciale 4:13 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 47:24 | 1:24:09 | 1:59:05 | 3:16:49 | 3:56:20 | 4:08:12 | 4:20:29 | 4:22:30 |
| 47:24 | 36:45 | 34:56 | 1:17:44 | 39:31 | 11:52 | 12:17 | 2:01 |
26 | UNAL / JOHANNES - 146 | 4:14:54 | Chrono 4:10:23 - Spéciale 4:31 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 48:35 | 1:24:03 | 2:03:30 | 3:04:31 | 3:56:49 | 4:07:52 | 4:22:21 | 4:24:52 |
| 48:35 | 35:28 | 39:27 | 1:01:01 | 52:18 | 11:03 | 14:29 | 2:31 |
27 | GAMBEY / MARMONT - 150 | 4:17:35 | Chrono 4:13:40 - Spéciale 3:55 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 45:37 | 1:25:28 | 2:05:11 | 3:05:13 | 3:52:40 | 4:11:32 | 4:23:43 | 4:25:51 |
| 45:37 | 39:51 | 39:43 | 1:00:02 | 47:27 | 18:52 | 12:11 | 2:08 |
28 | MERCIER / SALLEE - 112 | 4:20:21 | Chrono 4:15:25 - Spéciale 4:56 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 49:27 | 1:23:42 | 2:03:41 | 3:03:12 | 3:55:36 | 4:12:38 | 4:22:04 | 4:24:51 |
| 49:27 | 34:15 | 39:59 | 59:31 | 52:24 | 17:02 | 9:26 | 2:47 |
29 | CODBESSIN / ISABELLE - 154 | 4:26:44 | Chrono 4:21:58 - Spéciale 4:46 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 45:38 | 1:29:44 | 2:05:42 | 3:16:59 | 4:02:16 | 4:19:51 | 4:39:02 | 4:41:09 |
| 45:38 | 44:06 | 35:58 | 1:11:17 | 45:17 | 17:35 | 19:11 | 2:07 |
30 | PARPAL / SOULET - 131 | 4:31:24 | Chrono 4:27:08 - Spéciale 4:16 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 51:26 | 1:38:12 | 2:17:23 | 3:19:20 | 4:08:15 | 4:24:36 | 4:40:09 | 4:42:41 |
| 51:26 | 46:46 | 39:11 | 1:01:57 | 48:55 | 16:21 | 15:33 | 2:32 |
31 | GRATALOUP / GRATALOUP - 104 | 4:40:30 | Chrono 4:37:04 - Spéciale 3:26 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 51:02 | 1:37:14 | 2:15:49 | 3:22:16 | 4:12:40 | 4:34:40 | 4:46:12 | 4:48:36 |
| 51:02 | 46:12 | 38:35 | 1:06:27 | 50:24 | 22:00 | 11:32 | 2:24 |
32 | BERENGUIER / BERENGUIER - 151 | 4:51:06 | Chrono 4:47:18 - Spéciale 3:48 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 49:23 | 1:37:44 | 2:18:17 | 3:25:59 | 4:25:41 | 4:44:48 | 5:06:10 | 5:08:40 |
| 49:23 | 48:21 | 40:33 | 1:07:42 | 59:42 | 19:07 | 21:22 | 2:30 |
33 | VINCENT / LANOY - 152 | 4:51:15 | Chrono 4:47:18 - Spéciale 3:57 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 54:52 | 1:40:37 | 2:28:31 | 3:39:00 | 4:30:09 | 4:44:39 | 4:53:18 | 4:55:57 |
| 54:52 | 45:45 | 47:54 | 1:10:29 | 51:09 | 14:30 | 8:39 | 2:39 |
34 | BARTHET / MOREL - 155 | 5:01:28 | Chrono 4:57:45 - Spéciale 3:43 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 51:37 | 1:42:45 | 2:22:55 | 3:40:39 | 4:39:48 | 4:55:09 | 5:08:42 | 5:11:18 |
| 51:37 | 51:08 | 40:10 | 1:17:44 | 59:09 | 15:21 | 13:33 | 2:36 |
35 | AUDERAY / BON - 158 | 5:02:15 | Chrono 4:58:13 - Spéciale 4:02 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 1:01:09 | 1:44:23 | 2:31:34 | 3:46:04 | 4:37:57 | 4:55:25 | 5:09:13 | 5:12:01 |
| 1:01:09 | 43:14 | 47:11 | 1:14:30 | 51:53 | 17:28 | 13:48 | 2:48 |
36 | LOMBARD / SPUIG - 137 | 5:02:17 | Chrono 4:58:11 - Spéciale 4:06 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 51:23 | 1:42:51 | 2:22:35 | 3:40:27 | 4:38:42 | 4:55:39 | 5:08:43 | 5:11:15 |
| 51:23 | 51:28 | 39:44 | 1:17:52 | 58:15 | 16:57 | 13:04 | 2:32 |
37 | BAROCCI / CHIAVERINI - 160 | 5:09:13 | Chrono 4:04:21 - Spéciale 4:52 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 41:02 | 1:24:11 | 1:55:35 | 3:03:29 | 3:48:07 | 4:01:37 | 4:13:08 | 4:15:52 |
| 41:02 | 43:09 | 31:24 | 1:07:54 | 44:38 | 13:30 | 11:31 | 2:44 |
38 | CATTIER / SIROU - 102 | 5:11:17 | Chrono 4:08:00 - Spéciale 3:17 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 1:00:01 | 1:51:55 | 2:23:06 | 3:14:35 | 3:52:58 | 4:05:33 | 4:15:56 | 4:18:23 |
| 1:00:01 | 51:54 | 31:11 | 51:29 | 38:23 | 12:35 | 10:23 | 2:27 |
39 | RYCKEBOER / RYCKEBOER - 46 | 5:15:19 | Chrono 4:12:28 - Spéciale 2:51 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 51:11 | 1:29:01 | 2:10:27 | 3:09:56 | 3:57:42 | 4:09:43 | 4:24:01 | 4:26:46 |
| 51:11 | 37:50 | 41:26 | 59:29 | 47:46 | 12:01 | 14:18 | 2:45 |
40 | TEUPOOTAHITI / MALAQUIN - 122 | 5:32:24 | Chrono 5:28:42 - Spéciale 3:42 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 1:13:41 | 1:57:48 | 2:43:55 | 4:06:11 | 5:03:27 | 5:25:23 | 5:36:00 | 5:39:19 |
| 1:13:41 | 44:07 | 46:07 | 1:22:16 | 57:16 | 21:56 | 10:37 | 3:19 |
41 | CHOSSAT / CHOSSAT - 136 | 10:49:27 | Chrono 3:43:38 - Spéciale 5:49 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 44:15 | 1:24:40 | 1:56:06 | --:-- | 3:24:30 | 3:39:46 | 4:01:30 | 4:05:22 |
| 44:15 | 40:25 | 31:26 | --:-- | --:-- | 15:16 | 21:44 | 3:52 |
|
| HEROUX / CHAMBERT - 106 | Abandon | Chrono --:-- - Spéciale 0:00 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
|
|
Challenger Mixte (17/17)
1 | GARCIN / DERIAZ - 161 | 3:13:20 | Chrono 3:10:09 - Spéciale 3:11 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 34:34 | 1:01:30 | 1:30:00 | 2:22:55 | 2:55:41 | 3:07:53 | 3:16:59 | 3:19:15 |
| 34:34 | 26:56 | 28:30 | 52:55 | 32:46 | 12:12 | 9:06 | 2:16 |
2 | BRET / CARTIER-MOULIN - 107 | 3:26:58 | Chrono 3:23:32 - Spéciale 3:26 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 38:53 | 1:09:10 | 1:40:59 | 2:34:17 | 3:12:13 | 3:20:57 | 3:32:15 | 3:34:50 |
| 38:53 | 30:17 | 31:49 | 53:18 | 37:56 | 8:44 | 11:18 | 2:35 |
3 | LHUISSIER / ARDAILLON - 145 | 3:33:30 | Chrono 3:29:05 - Spéciale 4:25 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 40:34 | 1:13:58 | 1:46:52 | 2:41:40 | 3:15:13 | 3:26:57 | 3:38:53 | 3:41:01 |
| 40:34 | 33:24 | 32:54 | 54:48 | 33:33 | 11:44 | 11:56 | 2:08 |
4 | BLECIC / CORBIN - 139 | 3:46:05 | Chrono 3:43:03 - Spéciale 3:02 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 43:08 | 1:20:09 | 1:54:33 | 2:48:04 | 3:27:10 | 3:40:45 | 3:53:34 | 3:55:52 |
| 43:08 | 37:01 | 34:24 | 53:31 | 39:06 | 13:35 | 12:49 | 2:18 |
5 | JUNEN / CORBIN - 140 | 3:46:09 | Chrono 3:43:03 - Spéciale 3:06 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 43:11 | 1:20:12 | 1:54:35 | 2:48:05 | 3:27:28 | 3:40:44 | 3:53:34 | 3:55:53 |
| 43:11 | 37:01 | 34:23 | 53:30 | 39:23 | 13:16 | 12:50 | 2:19 |
6 | GALTIER / GALTIER - 124 | 4:08:56 | Chrono 4:04:56 - Spéciale 4:00 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 43:39 | 1:20:07 | 1:55:20 | 3:06:35 | 3:49:55 | 4:02:38 | 4:16:37 | 4:18:55 |
| 43:39 | 36:28 | 35:13 | 1:11:15 | 43:20 | 12:43 | 13:59 | 2:18 |
7 | MACQUART / DUNHILL - 120 | 4:16:26 | Chrono 4:12:13 - Spéciale 4:13 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 50:01 | 1:28:59 | 2:04:39 | 3:07:14 | 3:55:14 | 4:09:25 | 4:22:15 | 4:25:03 |
| 50:01 | 38:58 | 35:40 | 1:02:35 | 48:00 | 14:11 | 12:50 | 2:48 |
8 | VALETTE / TARASCO - 115 | 4:21:50 | Chrono 4:18:21 - Spéciale 3:29 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 46:50 | 1:33:11 | 2:10:05 | 3:19:13 | 4:05:20 | 4:15:52 | 4:24:53 | 4:27:22 |
| 46:50 | 46:21 | 36:54 | 1:09:08 | 46:07 | 10:32 | 9:01 | 2:29 |
9 | BLECIC / BLECIC - 138 | 4:25:32 | Chrono 4:21:10 - Spéciale 4:22 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 53:20 | 1:35:52 | 2:16:09 | 3:19:43 | 4:02:31 | 4:18:07 | 4:27:00 | 4:30:03 |
| 53:20 | 42:32 | 40:17 | 1:03:34 | 42:48 | 15:36 | 8:53 | 3:03 |
10 | PETIT DIT DARIEL / PIERRET - 127 | 4:25:49 | Chrono 4:22:13 - Spéciale 3:36 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 49:55 | 1:24:08 | 1:58:33 | 3:07:08 | 3:50:36 | 4:19:47 | 4:35:40 | 4:38:06 |
| 49:55 | 34:13 | 34:25 | 1:08:35 | 43:28 | 29:11 | 15:53 | 2:26 |
11 | GANDON / BENARD - 123 | 4:26:41 | Chrono 4:22:30 - Spéciale 4:11 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 51:39 | 1:26:16 | 2:10:02 | 3:11:22 | 4:03:02 | 4:18:47 | 4:28:13 | 4:31:56 |
| 51:39 | 34:37 | 43:46 | 1:01:20 | 51:40 | 15:45 | 9:26 | 3:43 |
12 | PELLOUX-PRAYER / CARRA - 130 | 4:54:21 | Chrono 4:51:25 - Spéciale 2:56 |
| 167 VTT1 | 121 MD | 163 VTT2 | 101 Free Order | 141 LD | 150 VTT3 | 153 Spé | 200 Finish |
| 1:00:40 | 1:43:00 | 2:26:11 | 3:32:02 | 4:29:03 | 4:48:38 | 4:59:14 | 5:02:01 |
| 1:00:40 | 42:20 | 43:11 | 1:05:51 | 57:01 | 19:35 | 10:36 | 2:47 |
13 | VIANT / VIANT - 121 | 4:56:49 | Chrono 4:52:21 - Spéciale 4:28 |
