ROA 2016 - Sections
Le temps total comprend le temps de course - neutralisation biathlon + pénalités.
Installer O'Splits sous Google Chrome
Challenger Femme (7/7)
1 | MACHEBOEUF / VILLOT - 149 | 9:03:23 | Chrono 7:49:23 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 51:31 | 1:21:33 | 2:54:03 | 3:52:21 | 4:06:39 | 4:10:21 | 5:20:19 | 7:49:49 | 8:03:05 | 8:03:41 |
| 51:31 | 30:02 | 1:32:30 | 58:18 | 14:18 | 3:42 | 1:09:58 | 2:29:30 | 13:16 | 0:36 |
2 | RAICHON / GARCIN - 145 | 9:48:52 | Chrono 7:43:52 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 47:54 | 1:14:50 | --:-- | 3:17:59 | 3:30:45 | 3:31:05 | 5:07:13 | --:-- | 7:53:14 | 7:56:38 |
| 47:54 | 26:56 | --:-- | --:-- | 12:46 | 0:20 | 1:36:08 | --:-- | --:-- | 3:24 |
3 | CHATELON / IMBERT - 101 | 10:34:55 | Chrono 8:04:55 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 47:23 | 1:13:08 | 2:43:40 | 3:31:48 | 3:47:27 | 3:49:45 | 5:05:52 | 8:06:53 | 8:17:38 | 8:20:34 |
| 47:23 | 25:45 | 1:30:32 | 48:08 | 15:39 | 2:18 | 1:16:07 | 3:01:01 | 10:45 | 2:56 |
4 | PANTZ / PONTHENIER - 140 | 10:54:23 | Chrono 7:59:23 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 57:22 | 1:31:03 | 2:33:18 | 3:20:50 | 3:39:31 | --:-- | 4:39:49 | 7:55:12 | 8:12:35 | 8:18:04 |
| 57:22 | 33:41 | 1:02:15 | 47:32 | 18:41 | --:-- | --:-- | 3:15:23 | 17:23 | 5:29 |
5 | MONCEL / MAIRE - 165 | 11:43:06 | Chrono 8:08:06 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 49:19 | 1:20:13 | 2:09:30 | 3:18:55 | 3:34:09 | 3:38:30 | 5:00:01 | 8:06:47 | 8:19:19 | 8:23:20 |
| 49:19 | 30:54 | 49:17 | 1:09:25 | 15:14 | 4:21 | 1:21:31 | 3:06:46 | 12:32 | 4:01 |
6 | CLERC / GREBEL - 108 | 12:52:06 | Chrono --:-- |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 55:27 | 1:26:33 | 2:27:47 | 3:20:35 | 3:32:12 | 3:33:37 | 5:12:31 | 8:32:43 | --:-- | --:-- |
| 55:27 | 31:06 | 1:01:14 | 52:48 | 11:37 | 1:25 | 1:38:54 | 3:20:12 | --:-- | --:-- |
7 | SALIQUE / CORBIN - 131 | 13:25:41 | Chrono --:-- |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 55:15 | 1:26:28 | 2:27:41 | 3:32:09 | 3:49:49 | 3:55:11 | 5:20:05 | 8:16:41 | --:-- | --:-- |
| 55:15 | 31:13 | 1:01:13 | 1:04:28 | 17:40 | 5:22 | 1:24:54 | 2:56:36 | --:-- | --:-- |
|
Challenger Homme (34/34)
1 | BLANES / MAILHE - 156 | 6:51:39 | Chrono 6:51:39 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 43:09 | 1:09:54 | 2:14:08 | 2:55:53 | 3:00:19 | 3:02:06 | 4:29:45 | 6:35:12 | 6:53:09 | 6:56:05 |
| 43:09 | 26:45 | 1:04:14 | 41:45 | 4:26 | 1:47 | 1:27:39 | 2:05:27 | 17:57 | 2:56 |
2 | DEROUX / MENISSIER - 106 | 7:06:37 | Chrono 7:06:37 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 38:12 | 1:00:33 | 2:06:16 | 2:50:23 | 2:54:45 | 2:55:22 | 4:26:34 | 6:53:24 | 7:08:06 | 7:10:59 |
| 38:12 | 22:21 | 1:05:43 | 44:07 | 4:22 | 0:37 | 1:31:12 | 2:26:50 | 14:42 | 2:53 |
3 | RENAULT / GREGOLIN - 161 | 7:08:34 | Chrono 6:58:34 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| --:-- | 1:04:59 | 2:07:37 | 2:59:46 | 3:06:20 | 3:07:36 | 4:23:26 | 6:36:38 | 6:59:01 | 7:05:08 |
| --:-- | --:-- | 1:02:38 | 52:09 | 6:34 | 1:16 | 1:15:50 | 2:13:12 | 22:23 | 6:07 |
4 | GOUY / GOUY - 166 | 7:10:48 | Chrono 5:33:37 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 39:41 | 1:04:25 | 1:44:01 | 2:30:26 | 2:33:13 | 2:34:21 | 3:11:06 | 5:13:23 | 5:32:20 | 5:36:24 |
| 39:41 | 24:44 | 39:36 | 46:25 | 2:47 | 1:08 | 36:45 | 2:02:17 | 18:57 | 4:04 |
5 | ANDRIEUX / GONET - 116 | 7:16:00 | Chrono 7:16:00 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 40:17 | 1:02:34 | 2:13:29 | 3:07:48 | 3:19:21 | 3:19:50 | 4:15:14 | 7:06:17 | 7:24:22 | 7:27:33 |
| 40:17 | 22:17 | 1:10:55 | 54:19 | 11:33 | 0:29 | 55:24 | 2:51:03 | 18:05 | 3:11 |
6 | VIONNET / HUART - 127 | 7:21:12 | Chrono 7:21:12 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 47:56 | 1:12:09 | 2:22:54 | 3:10:32 | 3:25:27 | 3:26:22 | 4:36:49 | 7:15:59 | 7:33:05 | 7:36:07 |
| 47:56 | 24:13 | 1:10:45 | 47:38 | 14:55 | 0:55 | 1:10:27 | 2:39:10 | 17:06 | 3:02 |
7 | RYCKEBOER / RYCKEBOER - 126 | 7:21:23 | Chrono 7:21:23 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 47:01 | 1:13:26 | 2:23:09 | 3:12:18 | 3:21:42 | 3:23:32 | 4:46:09 | 7:09:34 | 7:27:20 | 7:30:47 |
| 47:01 | 26:25 | 1:09:43 | 49:09 | 9:24 | 1:50 | 1:22:37 | 2:23:25 | 17:46 | 3:27 |
8 | BARTHALAY / REY-JOLLY - 146 | 7:32:03 | Chrono 7:11:03 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 40:21 | 1:07:45 | 2:18:23 | 3:16:03 | 3:29:14 | 3:33:08 | 4:39:13 | 6:53:28 | 7:19:43 | 7:24:14 |
| 40:21 | 27:24 | 1:10:38 | 57:40 | 13:11 | 3:54 | 1:06:05 | 2:14:15 | 26:15 | 4:31 |
9 | CROS / TSOMBANOPOULOS - 110 | 7:34:10 | Chrono 7:14:10 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 47:17 | 1:12:27 | 2:24:19 | 3:10:05 | 3:13:53 | 3:15:05 | 4:22:41 | 6:54:31 | 7:14:10 | 7:17:58 |
| 47:17 | 25:10 | 1:11:52 | 45:46 | 3:48 | 1:12 | 1:07:36 | 2:31:50 | 19:39 | 3:48 |
10 | PAILHES / BISSONNET - 144 | 7:35:46 | Chrono 7:35:46 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 43:04 | 1:08:04 | 2:32:01 | 3:24:27 | 3:40:29 | 3:41:07 | 4:48:33 | 7:28:14 | 7:48:36 | 7:51:48 |
| 43:04 | 25:00 | 1:23:57 | 52:26 | 16:02 | 0:38 | 1:07:26 | 2:39:41 | 20:22 | 3:12 |
11 | ARIAGNO / ARIAGNO - 150 | 7:45:17 | Chrono 7:45:17 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| --:-- | 1:19:52 | 2:35:18 | 3:27:37 | 3:42:12 | 3:44:16 | 5:00:39 | 7:35:19 | 7:55:15 | 7:59:52 |
| --:-- | --:-- | 1:15:26 | 52:19 | 14:35 | 2:04 | 1:16:23 | 2:34:40 | 19:56 | 4:37 |
12 | FUSERO / LEFEBURE - 164 | 8:00:58 | Chrono 7:40:58 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 47:03 | 1:14:14 | --:-- | 3:20:04 | 3:35:52 | 3:37:19 | 4:53:01 | 7:27:51 | 7:52:18 | 7:56:46 |
| 47:03 | 27:11 | --:-- | --:-- | 15:48 | 1:27 | 1:15:42 | 2:34:50 | 24:27 | 4:28 |
13 | DESMARIS / PORTE - 155 | 8:02:25 | Chrono 8:02:25 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 51:29 | 1:19:38 | 2:32:05 | 3:23:49 | 3:36:46 | 3:38:32 | 5:09:29 | 7:45:57 | 8:08:50 | 8:15:22 |
| 51:29 | 28:09 | 1:12:27 | 51:44 | 12:57 | 1:46 | 1:30:57 | 2:36:28 | 22:53 | 6:32 |
14 | POTER / BOUTEILLE - 107 | 8:09:02 | Chrono 7:34:02 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 43:06 | 1:10:28 | 2:24:34 | 3:16:35 | 3:31:29 | 3:34:56 | 4:41:38 | 7:20:14 | 7:44:05 | 7:48:56 |
| 43:06 | 27:22 | 1:14:06 | 52:01 | 14:54 | 3:27 | 1:06:42 | 2:38:36 | 23:51 | 4:51 |
15 | SZARZENSKI / BRULAIS - 105 | 8:24:20 | Chrono 7:34:20 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 43:22 | 1:10:13 | 2:21:53 | 3:02:34 | 3:07:18 | 3:07:41 | 4:27:21 | 7:16:07 | 7:35:05 | 7:39:04 |
| 43:22 | 26:51 | 1:11:40 | 40:41 | 4:44 | 0:23 | 1:19:40 | 2:48:46 | 18:58 | 3:59 |
16 | BERNARD / BOOIJOUX - 114 | 8:35:11 | Chrono 7:20:11 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 44:10 | 1:10:39 | 2:22:27 | 3:17:01 | 3:27:16 | 3:28:28 | 4:32:00 | 7:09:52 | 7:27:26 | 7:30:26 |
| 44:10 | 26:29 | 1:11:48 | 54:34 | 10:15 | 1:12 | 1:03:32 | 2:37:52 | 17:34 | 3:00 |
17 | BERENGUIER / BERENGUIER - 117 | 8:36:44 | Chrono 7:56:44 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 52:06 | 1:19:43 | 2:48:59 | 3:48:08 | 4:08:15 | 4:14:44 | 5:10:08 | 7:54:08 | 8:12:10 | 8:16:51 |
| 52:06 | 27:37 | 1:29:16 | 59:09 | 20:07 | 6:29 | 55:24 | 2:44:00 | 18:02 | 4:41 |
18 | DEVILLERS / ANTOINE - 113 | 8:43:23 | Chrono 7:28:23 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 50:27 | 1:17:35 | 2:22:58 | 3:12:25 | 3:24:14 | 3:25:47 | 4:44:46 | 7:12:56 | 7:35:30 | 7:40:12 |
| 50:27 | 27:08 | 1:05:23 | 49:27 | 11:49 | 1:33 | 1:18:59 | 2:28:10 | 22:34 | 4:42 |
19 | LALLOT / COMTE - 102 | 8:46:59 | Chrono 7:53:59 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 51:26 | 1:19:27 | 2:43:45 | 3:39:47 | 3:51:58 | 3:53:45 | 5:20:04 | 7:49:39 | 8:02:32 | 8:06:10 |
| 51:26 | 28:01 | 1:24:18 | 56:02 | 12:11 | 1:47 | 1:26:19 | 2:29:35 | 12:53 | 3:38 |
20 | FOLLET / HATTON - 133 | 8:47:12 | Chrono 7:57:12 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 54:43 | 1:24:32 | 2:46:12 | 3:40:58 | 3:55:55 | 3:57:04 | 4:57:26 | 7:48:35 | 8:08:22 | 8:12:09 |
| 54:43 | 29:49 | 1:21:40 | 54:46 | 14:57 | 1:09 | 1:00:22 | 2:51:09 | 19:47 | 3:47 |
21 | VALLET / MARCQ - 128 | 9:16:20 | Chrono 5:44:20 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 51:58 | 1:22:13 | 2:37:09 | 3:39:20 | 3:54:17 | 3:59:11 | 5:19:54 | 5:34:11 | 5:55:47 | 5:59:17 |
| 51:58 | 30:15 | 1:14:56 | 1:02:11 | 14:57 | 4:54 | 1:20:43 | 14:17 | 21:36 | 3:30 |
22 | PRUNET / BONHOURE - 153 | 9:27:09 | Chrono 8:12:09 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 51:28 | 1:19:36 | 2:14:00 | 3:14:49 | 3:29:56 | 3:32:49 | 5:07:46 | 8:02:40 | 8:22:57 | 8:27:16 |
| 51:28 | 28:08 | 54:24 | 1:00:49 | 15:07 | 2:53 | 1:34:57 | 2:54:54 | 20:17 | 4:19 |
23 | D' ADHEMAR / CHAVEROT - 147 | 9:28:00 | Chrono 8:13:00 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 56:42 | 1:29:01 | 2:25:55 | 3:31:18 | 3:45:38 | 3:46:07 | 5:14:51 | 7:59:28 | 8:23:44 | 8:27:20 |
| 56:42 | 32:19 | 56:54 | 1:05:23 | 14:20 | 0:29 | 1:28:44 | 2:44:37 | 24:16 | 3:36 |
24 | LATARCHE / NGINN - 122 | 9:29:54 | Chrono 6:42:54 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 46:05 | 1:13:47 | 2:33:11 | 3:50:38 | 4:01:39 | 4:02:56 | 6:05:05 | 6:16:52 | 6:47:15 | 6:53:55 |
| 46:05 | 27:42 | 1:19:24 | 1:17:27 | 11:01 | 1:17 | 2:02:09 | 11:47 | 30:23 | 6:40 |
25 | PARPAL / SOULET - 138 | 9:33:07 | Chrono 6:48:07 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 53:10 | 1:24:28 | 2:54:08 | 4:01:02 | 4:16:43 | 4:21:52 | 6:16:02 | 6:33:35 | 6:58:29 | 7:03:48 |
| 53:10 | 31:18 | 1:29:40 | 1:06:54 | 15:41 | 5:09 | 1:54:10 | 17:33 | 24:54 | 5:19 |
26 | GRIMBERT / TERRAT - 148 | 9:40:28 | Chrono 7:45:28 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 56:21 | 1:28:08 | 2:18:47 | 3:21:24 | 3:31:47 | 3:32:04 | 5:10:45 | 7:29:34 | 7:51:27 | 7:55:51 |
| 56:21 | 31:47 | 50:39 | 1:02:37 | 10:23 | 0:17 | 1:38:41 | 2:18:49 | 21:53 | 4:24 |
27 | GODIO / HAON - 118 | 9:50:28 | Chrono 5:54:28 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| --:-- | 1:18:56 | 2:55:45 | 3:52:34 | 3:59:42 | 4:00:55 | 5:13:27 | 5:31:57 | 5:57:07 | 6:01:36 |
| --:-- | --:-- | 1:36:49 | 56:49 | 7:08 | 1:13 | 1:12:32 | 18:30 | 25:10 | 4:29 |
28 | GREFF / MEUNIER - 162 | 10:23:59 | Chrono --:-- |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 44:03 | 1:10:35 | 2:29:47 | 3:24:22 | 3:47:57 | 3:48:18 | 5:11:32 | 8:06:34 | --:-- | --:-- |
| 44:03 | 26:32 | 1:19:12 | 54:35 | 23:35 | 0:21 | 1:23:14 | 2:55:02 | --:-- | --:-- |
29 | MERCIER / VERCRUYSSE - 104 | 10:57:25 | Chrono 6:47:25 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 56:52 | 1:30:44 | 2:28:56 | 3:33:19 | 3:44:55 | 3:50:00 | 5:58:10 | 6:29:05 | 6:54:23 | 6:59:01 |
| 56:52 | 33:52 | 58:12 | 1:04:23 | 11:36 | 5:05 | 2:08:10 | 30:55 | 25:18 | 4:38 |
30 | GOAVEC / PIFFARD - 142 | 11:58:44 | Chrono 8:03:44 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 53:37 | 1:25:25 | 2:21:02 | 3:25:10 | 3:40:05 | --:-- | 4:40:18 | 8:09:43 | 8:14:23 | 8:18:39 |
| 53:37 | 31:48 | 55:37 | 1:04:08 | 14:55 | --:-- | --:-- | 3:29:25 | 4:40 | 4:16 |
31 | TEUPOOTAHITI / ARCHAMBEAU - 137 | 12:23:04 | Chrono --:-- |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 1:08:55 | 1:41:14 | 2:36:36 | 3:24:37 | 3:41:17 | 3:42:58 | 5:27:31 | 8:33:44 | --:-- | --:-- |
| 1:08:55 | 32:19 | 55:22 | 48:01 | 16:40 | 1:41 | 1:44:33 | 3:06:13 | --:-- | --:-- |
32 | BERTRAND / GONIN - 119 | 12:28:06 | Chrono 8:08:06 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 51:50 | 1:24:18 | 2:18:44 | 3:24:46 | 3:38:40 | 3:39:51 | 5:14:39 | 8:10:26 | 8:18:19 | 8:22:00 |
| 51:50 | 32:28 | 54:26 | 1:06:02 | 13:54 | 1:11 | 1:34:48 | 2:55:47 | 7:53 | 3:41 |
33 | VERDIN / PRETET - 141 | 12:32:37 | Chrono --:-- |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 59:34 | 1:38:42 | 2:40:58 | 3:43:24 | 4:00:35 | 4:01:08 | 4:58:51 | 8:13:48 | --:-- | --:-- |
| 59:34 | 39:08 | 1:02:16 | 1:02:26 | 17:11 | 0:33 | 57:43 | 3:14:57 | --:-- | --:-- |
|
| VINCENT / VINCENT - 120 | Abandon | Chrono --:-- |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 56:02 | 1:28:23 | 2:54:09 | 3:49:51 | 4:05:44 | 4:10:19 | 5:01:47 | --:-- | --:-- | --:-- |
| 56:02 | 32:21 | 1:25:46 | 55:42 | 15:53 | 4:35 | 51:28 | --:-- | --:-- | --:-- |
Challenger Mixte (23/23)
1 | GOUY / FRECHINET - 167 | 5:57:01 | Chrono 5:57:01 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 38:11 | 1:01:50 | 2:01:47 | 2:43:49 | 2:51:05 | 2:51:32 | 3:50:28 | 5:42:59 | 6:00:54 | 6:04:17 |
| 38:11 | 23:39 | 59:57 | 42:02 | 7:16 | 0:27 | 58:56 | 1:52:31 | 17:55 | 3:23 |
2 | HUBERT / PEGOUD - 157 | 7:03:14 | Chrono 7:02:14 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 41:04 | 1:08:03 | 2:17:12 | 3:05:05 | 3:09:20 | 3:11:28 | 4:22:02 | 6:42:56 | 7:01:57 | 7:06:29 |
| 41:04 | 26:59 | 1:09:09 | 47:53 | 4:15 | 2:08 | 1:10:34 | 2:20:54 | 19:01 | 4:32 |
3 | CHARLEMAGNE / PARENT - 139 | 7:23:23 | Chrono 7:23:23 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 43:31 | 1:11:37 | 2:31:49 | 3:16:25 | 3:23:37 | 3:25:21 | 4:51:37 | 7:08:58 | 7:27:08 | 7:30:35 |
| 43:31 | 28:06 | 1:20:12 | 44:36 | 7:12 | 1:44 | 1:26:16 | 2:17:21 | 18:10 | 3:27 |
4 | PREVOST / PREVOST - 151 | 7:28:18 | Chrono 7:28:18 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 47:04 | 1:14:22 | 2:24:36 | 3:20:18 | 3:35:13 | --:-- | 4:44:00 | 7:19:47 | 7:38:59 | 7:43:13 |
| 47:04 | 27:18 | 1:10:14 | 55:42 | 14:55 | --:-- | --:-- | 2:35:47 | 19:12 | 4:14 |
5 | MANOPOULOS / MANOPOULOS - 112 | 7:31:54 | Chrono 7:26:54 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| --:-- | 1:13:36 | --:-- | 3:19:01 | 3:33:17 | --:-- | 4:46:35 | 7:20:16 | 7:38:45 | 7:41:10 |
| --:-- | --:-- | --:-- | --:-- | 14:16 | --:-- | --:-- | 2:33:41 | 18:29 | 2:25 |
6 | BARTHELEMY / CARRERA - 129 | 7:51:25 | Chrono 7:26:25 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 51:19 | 1:18:19 | 2:29:27 | 3:19:23 | 3:34:41 | 3:36:02 | 4:38:41 | 7:16:10 | 7:37:07 | 7:41:43 |
| 51:19 | 27:00 | 1:11:08 | 49:56 | 15:18 | 1:21 | 1:02:39 | 2:37:29 | 20:57 | 4:36 |
7 | DE BELLEMONT / BOUILLOT - 168 | 7:51:37 | Chrono 7:31:37 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 47:18 | 1:13:39 | 2:23:14 | 3:16:21 | 3:28:55 | 3:35:59 | 4:38:35 | 7:16:32 | 7:39:35 | 7:44:11 |
| 47:18 | 26:21 | 1:09:35 | 53:07 | 12:34 | 7:04 | 1:02:36 | 2:37:57 | 23:03 | 4:36 |
8 | PALTRIER / CHAFFARDON - 125 | 8:26:38 | Chrono 7:52:38 |
| 201 Trail O | 61 Sprint 1 | 62 VTT 1 | 63 VTT 2 | 99 Biathlon | 100 Péna Biath | 65 CO LD | 66 VTT 3 | 67 Sprint 2 | 68 OShow |
| 49:07 | 1:15:10 | 2:45:57 | 3:40:54 | 3:52:51 | 3:54:13 | 5:07:25 | 7:42:24 | 8:03:02 | 8:04:35 |
| 49:07 | 26:03 | 1:30:47 | 54:57 | 11:57 | 1:22 | 1:13:12 | 2:34:59 | 20:38 | 1:33 |
9 | HERGIBO / SIROU - 152 | 9:27:31 | Chrono 7:22:31 |
